HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Past Champions
Championship Schedule
Full Leaderboard
  Update 11/09 15:39
17th Japan Mid-Senior Golf Championship 2010 Print
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 ★:Exempt player
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2
1 Toru Ogawa +4 +2 F 74 74 148
2 Katsumi Sato +5 +5 F 72 77 149
3 Tokusaburo Kawamoto +6 +2 F 76 74 150
Toshiaki Ishioka +6 +5 F 73 77 150
5 Itsushi Kamiyama +7 +4 F 75 76 151
Shigenobu Okawa +7 +6 F 73 78 151
Yoshiaki Yabuta +7 +6 F 73 78 151
8 Takeo Yoshida +8 +2 F 78 74 152
Junshin Fukushima +8 +3 F 77 75 152
Masayuki Yamauchi +8 +4 F 76 76 152
11 Nobuyuki Takayasu +9 +4 F 77 76 153
Tsuguo Hara +9 +5 F 76 77 153
Taketo Aoki +9 +6 F 75 78 153
Kan Yamada +9 +7 F 74 79 153
Akio Takemura +9 +6 F 75 78 153
Keishi Yamakawa +9 +8 F 73 80 153
17 Yoshimitsu Terada +10 +4 F 78 76 154
Susumu Ito +10 +5 F 77 77 154
Susumu Morinaga +10 +5 F 77 77 154
Toshimasa Sano +10 +8 F 74 80 154
Junichi Manai +10 +9 F 73 81 154
Tsutomu Ando +10 +10 F 72 82 154
23 Osamu Masuda +11 +5 F 78 77 155
Keiji Nakaya +11 +5 F 78 77 155
Masataka Morinaga +11 +8 F 75 80 155
Toshinori Minayoshi +11 +10 F 73 82 155
27 Toshihito Abe +12 +4 F 80 76 156
Toshikazu Sugiyama +12 +7 F 77 79 156
Isao Iwakura +12 +9 F 75 81 156
Yasuaki Taniwaki +12 +11 F 73 83 156
31 Sakaru Endo +13 +5 F 80 77 157
Isamu Nakamura +13 +8 F 77 80 157
Nobuyuki Minami +13 +9 F 76 81 157
Hirokazu Terada +13 +4 F 81 76 157
Shinji Hirato +13 +4 F 81 76 157
Masami Kurita +13 +10 F 75 82 157
37 Yoichi Shinomiya +14 +7 F 79 79 158
Toshinori Yamashita +14 +7 F 79 79 158
Tatsujiro Fujiwara +14 +6 F 80 78 158
Takeo Kokubo +14 +10 F 76 82 158
Takeo Tani +14 +11 F 75 83 158
Toshio Matsumoto +14 +15 F 71 87 158
43 Yukio Sato +15 +8 F 79 80 159
Matsuo Naito +15 +9 F 78 81 159
Isao Yasui +15 +9 F 78 81 159
Haruka Fujishiro +15 +9 F 78 81 159
Naoki Wakata +15 +7 F 80 79 159
Hachiro Aoyama +15 +7 F 80 79 159
Katsuyuki Sakura +15 +10 F 77 82 159
Toshio Ogawa +15 +15 F 72 87 159
51 Osamu Sugimachi +16 +9 F 79 81 160
Yoneo Yamada +16 +10 F 78 82 160
Kisaburo Tsuchiya +16 +9 F 79 81 160
Hiroshi Kitahara +16 +9 F 79 81 160
Katsumasa Katayama +16 +7 F 81 79 160
Juji Ishii +16 +12 F 76 84 160
Kurazo Tanaka +16 +13 F 75 85 160
58 Akira Nakayama +17 +11 F 78 83 161
Kazuo Sato +17 +8 F 81 80 161
Minoru Hotta +17 +9 F 80 81 161
Yoshiaki Hashimoto +17 +13 F 76 85 161
Takamura Onoda +17 +8 F 81 80 161
Hirofumi Yoshiura +17 +14 F 75 86 161
Hisashi Omikado +17 +7 F 82 79 161
Hiroshi Onitake +17 +5 F 84 77 161
66 Toshio Kanai +18 +12 F 78 84 162
Yoji Nojima +18 +11 F 79 83 162
Shigeo Kato +18 +12 F 78 84 162
Toshiyuki Watanabe +18 +13 F 77 85 162
Junichi Kureyama +18 +10 F 80 82 162
Toshiaki Kudo +18 +15 F 75 87 162
Tadao Okamoto +18 +8 F 82 80 162
73 Masayuki Kanazawa +19 +14 F 77 86 163
Shimpei Takata +19 +11 F 80 83 163
Yasushige Onoda +19 +16 F 75 88 163
Daizo Ajima +19 +9 F 82 81 163
Shumpei Tachibana +19 +8 F 83 80 163
Katsuji Matsumoto +19 +7 F 84 79 163
Koya Yamakuchi +19 +6 F 85 78 163
80 Yasuo Sekita +20 +12 F 80 84 164
Hiroyuki Koge +20 +12 F 80 84 164
Hiromi Iwamochi +20 +14 F 78 86 164
Hiroharu Nasu +20 +15 F 77 87 164
Kihei Imai +20 +11 F 81 83 164
Hideo Horikawa +20 +11 F 81 83 164
Takao Miura +20 +10 F 82 82 164
Kazuo Iwasaki +20 +9 F 83 81 164
88 Sadao Yomoda +21 +13 F 80 85 165
Norio Ogi +21 +16 F 77 88 165
Ichitaro Matsuo +21 +12 F 81 84 165
Kinji Kobayashi +21 +12 F 81 84 165
Sadao Fukasawa +21 +11 F 82 83 165
93 Katsuyoshi Goto +22 +12 F 82 84 166
Hiroyoshi Tsuchiya +22 +10 F 84 82 166
95 Hisakazu Kitayama +23 +16 F 79 88 167
Tetsuo Uchimizu +23 +17 F 78 89 167
Yoshihisa Sato +23 +15 F 80 87 167
Yoji Murakami +23 +15 F 80 87 167
Yasuo Nishikawa +23 +14 F 81 86 167
Masayuki Ito +23 +11 F 84 83 167
101 Masashi Ono +24 +14 F 82 86 168
Yoshihiko Umeda +24 +9 F 87 81 168
103 Takakazu Takahashi +25 +15 F 82 87 169
Yasufumi Sugano +25 +14 F 83 86 169
105 Katsuhiko Shibuya +26 +14 F 84 86 170
Mitsuru Takayama +26 +12 F 86 84 170
107 Hiroyuki Sato +27 +17 F 82 89 171
Nobuyoshi Murakami +27 +15 F 84 87 171
Mitsuru Sakaki +27 +6 F 93 78 171
110 Tasuku Ishigamori +28 +16 F 84 88 172
111 Yoshiaki Mizuta +33 +19 F 86 91 177
WD Takeshi Tomegawa
DQ:Disqualify      WD:Withdraw Page top
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査