HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Photo Gallery
Past Champions
Championship Schedule
Pairings/Tee Times
  Update 10/15 09:51
15th Japan Mid-Amateur Golf Championship 2010 Print
[ ROUND 2 ] Entry 124  ROUND 1 2 3 ★:Exempt player
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 07:45 1H Kenji Kamada SHIMANE 80 76 - 156
Eishi Sawada TOTTORI 83 78 - 161
Hiroyuki Takehara KANAGAWA 77 77 - 154
Takanori Enoki OITA 77 75 - 152
2 07:54 1H Masayoshi Tanaka OSAKA 75 70 - 145
Keita Sato HOKKAIDO 79 76 - 155
Hiroyuki Kameishi YAMAGUCHI 77 78 - 155
Hiroki Chino NAGANO 75 80 - 155
3 08:03 1H Katsuyuki Kaida OSAKA 78 78 - 156
Masaharu Nakajima SAITAMA 79 75 - 154
Mamoru Oshima ISHIKAWA 80 87 - 167
Hiromichi Kakuta KANAGAWA 75 75 - 150
4 08:12 1H Toshiki Sakiyama EHIME 72 75 - 147
Akira Teranishi HYOGO 72 69 - 141
Toshiaki Tamura NIIGATA 74 78 - 152
Toshio Kanie AICHI 81 85 - 166
5 08:21 1H Naohiro Kurokawa HIROSHIMA 73 75 - 148
Mitsunori Kaneko KANAGAWA 78 73 - 151
Akihiro Kawaguchi OSAKA 78 78 - 156
Hideki Tachi TOCHIGI 76 73 - 149
6 08:30 1H Fumio Hirota NAGANO 79 74 - 153
Koji Kishizoe HYOGO 78 79 - 157
Yutaka Toyoshima SAITAMA 71 73 - 144
Katsuo Koyama HOKKAIDO 86 81 - 167
7 08:39 1H Kazuhiro Kodani TOTTORI 76 79 - 155
Koichi Fukino TOKYO 82 81 - 163
Motokazu Saito MIE 83 80 - 163
Masaaki Saiki TOKYO 78 80 - 158
8 08:48 1H Yoshinori Sakakibara AICHI 79 72 - 151
Akira Yashiro CHIBA 82 80 - 162
Yushi Mitsunari HIROSHIMA 76 81 - 157
  - - -  
9 08:57 1H Satoshi Kotera CHIBA 79 76 - 155
Takeshi Shigeto OKAYAMA 77 82 - 159
Hajime Suzuki HOKKAIDO 81 80 - 161
  - - -  
10 09:06 1H Yukiya Choji IBARAKI 84 79 - 163
Hironobu Kin TOCHIGI 77 79 - 156
Katsunori Honzawa OSAKA 78 81 - 159
Atsushi Murakami EHIME 72 73 - 145
11 09:15 1H Hajime Tsuchimoto GIFU 74 81 - 155
Hayato Hirano YAMAGUCHI 75 78 - 153
Teruhiro Kinoshita NAGASAKI 85 77 - 162
Kohei Takemura KYOTO 83 76 - 159
12 09:24 1H Shinichi Shirahige HYOGO 79 80 - 159
Osamu Yamamoto HIROSHIMA 78 80 - 158
Toshisada Ito FUKUSHIMA 78 78 - 156
Satoshi Morita KANAGAWA 75 86 - 161
13 09:33 1H Gen Ohashi AICHI 82 75 - 157
Mitsuhiro Mori KANAGAWA 79 77 - 156
Takaharu Sakai HOKKAIDO 75 80 - 155
  - - -  
14 09:42 1H Taiichiro Watanabe NIIGATA 76 73 - 149
Kosei Iida AICHI 78 71 - 149
Iwao Kishimoto KYOTO 78 75 - 153
Eiki Matsuda KANAGAWA 78 76 - 154
15 09:51 1H Takashi Kamei GUNMA 74 81 - 155
Zenichiro Komido HOKKAIDO 75 78 - 153
Yusuke Kanamori SHIZUOKA 79 76 - 155
Masahiko Kida OSAKA 78 78 - 156
16 10:00 1H Fukumi Ishibashi MIYAZAKI 75 76 - 151
Tomio Mitsuyama KANAGAWA 80 79 - 159
Nobuyuki Asano OSAKA 82 83 - 165
Masahiro Katsumata TOKYO 77 81 - 158
17 07:45 10H Ichiro Tanimoto KAGAWA 79 77 - 156
Makoto Sekizawa SAITAMA 78 75 - 153
Hironori Morita OSAKA 74 75 - 149
Yasuhide Takenaka GIFU 81 81 - 162
18 07:54 10H Yasushi Nakatsuchi OSAKA 75 73 - 148
Shigeru Tsuburaya FUKUSHIMA 78 73 - 151
Taizo Takizawa NIIGATA 77 80 - 157
Kimihiko Nakamura HIROSHIMA 73 77 - 150
19 08:03 10H Masashi Hidaka MIYAZAKI 75 76 - 151
Nobuyuki Morimoto OSAKA 79 81 - 160
Hiroto Tanaka OKAYAMA 75 77 - 152
  - - -  
20 08:12 10H Kenji Shima TOYAMA 75 74 - 149
Akira Hamabe HIROSHIMA 78 81 - 159
Kaoru Takahashi SAITAMA 79 74 - 153
Atsuo Nakatsuji OSAKA 74 82 - 156
21 08:21 10H Akio Mizukami OSAKA 75 73 - 148
Yoshihiro Matsubara HIROSHIMA 78 75 - 153
Jun Ikeda KANAGAWA 74 75 - 149
Yasufumi Fukuoka FUKUI 74 76 - 150
22 08:30 10H Kiyoshi Kimura OKAYAMA 73 81 - 154
Kumio Fujita HOKKAIDO 76 79 - 155
Takayuki Wada TOKYO 79 79 - 158
  - - -  
23 08:39 10H Yoshiro Umezawa GUNMA 82 77 - 159
Masanori Miyazono AICHI 77 79 - 156
Hiroki Horita KUMAMOTO 77 78 - 155
  - - -  
24 08:48 10H Hayato Fukuoka AICHI 74 79 - 153
Hiroshi Kakuta TOCHIGI 85 78 - 163
Tomofumi Fukano YAMAGUCHI 83 83 - 166
  - - -  
25 08:57 10H Shugo Sakurai CHIBA 76 75 - 151
Akitoshi I SHIGA 81 86 - 167
Takahiro Ueda GIFU 79 76 - 155
Keiji Sugisawa IWATE 87 90 - 177
26 09:06 10H Yasuhiro Maruyama FUKUSHIMA 79 78 - 157
Tomoyuki Yamaguchi KAGOSHIMA 75 80 - 155
Takashi Onuma KANAGAWA 83 82 - 165
Seiji Oeda OKAYAMA 84 83 - 167
27 09:15 10H Koki Numata MIYAGI 77 76 - 153
Hideki Osakada OSAKA 73 77 - 150
Yasuhiro Kashima TOKYO 74 83 - 157
  - - -  
28 09:24 10H Naka Ushijima FUKUOKA 74 77 - 151
Akira Sato AOMORI 80 81 - 161
Takayuki Enomoto KANAGAWA 78 76 - 154
Hideki Imai KYOTO 75 74 - 149
29 09:33 10H Takahiro Ogawa EHIME 74 75 - 149
Nobuhiro Sawada TOKYO 79 79 - 158
Yoshihiro Yokoyama KAGOSHIMA 84 91 - 175
Masaru Ishikawa SHIGA 79 79 - 158
30 09:42 10H Masaya Takahashi SAITAMA 74 69 - 143
Hitoshi Masaki OSAKA 69 76 - 145
Seiji Taoka TOKUSHIMA 79 80 - 159
Kenichi Egawa TOKYO 80 84 - 164
31 09:51 10H Naoyuki Tamura HIROSHIMA 67 74 - 141
Shigeyuki Suda GIFU 77 74 - 151
Minoru Sugiyama CHIBA 83 76 - 159
Toshiyui Sakemi 73 77 - 150
32 10:00 10H Yukio Takaku FUKUSHIMA 76 77 - 153
Tetsuya Shiraishi TOKYO 78 77 - 155
Yuga Shimamoto OSAKA 71 73 - 144
Takahiro Tsunefuji HYOGO 77 76 - 153
33 10:09 10H Yasumasa Saito IBARAKI 73 77 - 150
Jun Nakamura OKINAWA 82 80 - 162
Yukio Tomomori OKAYAMA 85 79 - 164
Takanobu Shibata HYOGO 76 84 - 160
Page top
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査