HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Photo Gallery
Past Champions
Championship Schedule
Full Leaderboard
  Update 06/22 14:22
20th Japan Junior Golf Championship 2014-Boy's 15-17 Division Print
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 3 ★:Exempt player
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3
1 Naoyuki Kataoka -8 -5 F 68 66 - 134
2 Takashi Ogiso -7 ±0 F 64 71 - 135
3 Yamato Shiraishi -4 -2 F 69 69 - 138
4 Takashi Hirukawa -3 -4 F 72 67 - 139
Masaki Matsumoto -3 -3 F 71 68 - 139
Hiroya Kubota -3 -2 F 70 69 - 139
7 Yuki Furukawa -2 -3 F 72 68 - 140
Joichiro Kawada -2 +3 F 66 74 - 140
Kazuya Osawa -2 ±0 F 69 71 - 140
10 Daiki Hasegawa -1 -2 F 72 69 - 141
Taiko Nishiyama -1 -3 F 73 68 - 141
Hosho Takahashi -1 -3 F 73 68 - 141
Shinsaku Iwamoto -1 ±0 F 70 71 - 141
Daiki Imano -1 ±0 F 70 71 - 141
15 Keita Sudo ±0 ±0 F 71 71 - 142
Genki Okada ±0 ±0 F 71 71 - 142
17 Yusei Yokoi +1 ±0 F 72 71 - 143
Genki Tamashiro +1 +1 F 71 72 - 143
Koki Tomimoto +1 -1 F 73 70 - 143
20 Shiso Go +2 +1 F 72 72 - 144
Yuji Hato +2 +1 F 72 72 - 144
Yusuke Sakamoto +2 +6 F 67 77 - 144
Yoshiki Miyagawa +2 +1 F 72 72 - 144
Yudai Natsubori +2 -1 F 74 70 - 144
25 Tasuku Homma +3 +1 F 73 72 - 145
Philip Delisi +3 +1 F 73 72 - 145
Kazuma Sakamoto +3 +4 F 70 75 - 145
Shuhei Takahashi +3 -2 F 76 69 - 145
Yuta Shimoda +3 +2 F 72 73 - 145
Fumiaki Saito +3 +4 F 70 75 - 145
31 Shota Seki +4 +1 F 74 72 - 146
Gaku Tsukamoto +4 +4 F 71 75 - 146
Aguri Iwasaki +4 +3 F 72 74 - 146
Akira Sato +4 -2 F 77 69 - 146
Yuta Ito +4 +5 F 70 76 - 146
Takehiro Kotera +4 +1 F 74 72 - 146
Hayata Utsunomiya +4 ±0 F 75 71 - 146
Motofumi Mori +4 +3 F 72 74 - 146
39 Kazunori Asa +5 +6 F 70 77 - 147
Takuya Minami +5 +7 F 69 78 - 147
Kaito Onishi +5 +4 F 72 75 - 147
Koichiro Ishika +5 +2 F 74 73 - 147
Takumi Nagasaki +5 +5 F 71 76 - 147
Takumi Kanaya +5 +4 F 72 75 - 147
Daichi Sakuda +5 +2 F 74 73 - 147
Kenta Saito +5 +1 F 75 72 - 147
Kohei Ono +5 +3 F 73 74 - 147
Kenta Endo +5 ±0 F 76 71 - 147
49 Ryo Nishimura +6 +2 F 75 73 - 148
Yuki Shino +6 +6 F 71 77 - 148
Yutaro Masuda +6 +1 F 76 72 - 148
Kazuki Yasumori +6 -2 F 79 69 - 148
Ryo Noro +6 +7 F 70 78 - 148
Sho Nagasawa +6 +8 F 69 79 - 148
Ryusaku Iwabuchi +6 +1 F 76 72 - 148
Hikaru Koba +6 +5 F 72 76 - 148
Miki Yamaji +6 +2 F 75 73 - 148
Mao Ishizaki +6 +9 F 68 80 - 148
Yuwa Kosaihira +6 +3 F 74 74 - 148
Taiga Tanaka +6 +3 F 74 74 - 148
↑ ↑ ↑   The above players proceeded to Round 3.   ↑ ↑ ↑
61 Yuta Mizoguchi +7 +4 F 74 75 - 149
Ryunosuke Sakane +7 -1 F 79 70 - 149
Keito Otsuji +7 +4 F 74 75 - 149
Yuki Kato +7 +3 F 75 74 - 149
Kantaro Abe +7 +2 F 76 73 - 149
Naoki Sekito +7 +1 F 77 72 - 149
Rikuya Hoshino +7 +3 F 75 74 - 149
Ibuki Yoshida +7 +4 F 74 75 - 149
Fuma Katsuragi +7 +1 F 77 72 - 149
Yuya Takahashi +7 +3 F 75 74 - 149
Taiki Yoshida +7 +4 F 74 75 - 149
Taiga Miura +7 +4 F 74 75 - 149
73 Taiki Yamaura +8 +3 F 76 74 - 150
Shun Asakura +8 +6 F 73 77 - 150
Junichi Takabe +8 +2 F 77 73 - 150
Yuto Katsuragawa +8 +8 F 71 79 - 150
77 Ryuki Mori +9 +6 F 74 77 - 151
Honoo Oshima +9 +5 F 75 76 - 151
Daiki Kakizawa +9 +6 F 74 77 - 151
Kosuke Sunagawa +9 +3 F 77 74 - 151
81 Kantaro Hayashi +10 +9 F 72 80 - 152
Yuki Matsuo +10 ±0 F 81 71 - 152
Taisei Shimizu +10 +5 F 76 76 - 152
Reo Kondo +10 +4 F 77 75 - 152
Ren Shirai +10 +5 F 76 76 - 152
86 Toru Kiyokawa +11 +6 F 76 77 - 153
87 Kenya Nakayama +12 +7 F 76 78 - 154
Kakeru Kato +12 +4 F 79 75 - 154
Tomoki Onoda +12 +4 F 79 75 - 154
Takuto Suga +12 +6 F 77 77 - 154
Atsushi Ueda +12 +6 F 77 77 - 154
92 Yusaku Saito +13 +3 F 81 74 - 155
Shoichiro Suzuki +13 +11 F 73 82 - 155
Rio Suzuki +13 +7 F 77 78 - 155
Kenta Nakamura +13 +6 F 78 77 - 155
Aoba Shimada +13 +9 F 75 80 - 155
Toyoaki Noda +13 +4 F 80 75 - 155
98 Shota Ozaki +14 +6 F 79 77 - 156
99 Sae Shindo +16 +6 F 81 77 - 158
Ko Takeuchi +16 +9 F 78 80 - 158
101 Yuta Shimizu +17 +14 F 74 85 - 159
102 Mikio Nakano +18 +6 F 83 77 - 160
Kai Hagita +18 +11 F 78 82 - 160
104 Yuki Yoshimoto +19 +8 F 82 79 - 161
105 Kenzo Kawahito +20 +12 F 79 83 - 162
Masahiro Kawahara +20 +8 F 83 79 - 162
Kanta Yamada +20 +11 F 80 82 - 162
108 Akito Tominaga +21 +11 F 81 82 - 163
109 Kaiya Nakamura +22 +8 F 85 79 - 164
DQ:Disqualify      WD:Withdraw Page top
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査