HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Photo Gallery
Past Champions
Championship Schedule
Full Leaderboard
  Update 10/03 17:08
Asia-Pacific Open Diamond Golf Cup 2018 Print
[ ROUND 4 ]  ROUND 1 2 3 4 @:Amateur player
POS Player Score Today Hole Rounds Total Prize
R1 R2 R3 R4
1 Yuta Ikeda -15 -3 F 69 66 66 68 269 ¥ 30,000,000
2 Justin Harding -9 -5 F 67 74 68 66 275 ¥ 16,500,000
3 Hiroshi Iwata -8 ±0 F 65 69 71 71 276 ¥ 11,550,000
4 Kenichi Kuboya -7 -1 F 67 70 70 70 277 ¥ 5,490,000
Sang-Hyun Park -7 -1 F 68 71 68 70 277 ¥ 5,490,000
Shaun Norris -7 -1 F 70 69 68 70 277 ¥ 5,490,000
Rikuya Hoshino -7 -1 F 69 70 68 70 277 ¥ 5,490,000
Kurt Kitayama -7 +1 F 67 70 68 72 277 ¥ 5,490,000
9 Prayad Marksaeng -6 -4 F 66 73 72 67 278 ¥ 2,786,250
John Catlin -6 ±0 F 69 72 66 71 278 ¥ 2,786,250
Yuki Inamori -6 +1 F 65 72 69 72 278 ¥ 2,786,250
Adilson Da Silva -6 +1 F 69 70 67 72 278 ¥ 2,786,250
13 Ben Leong -5 -2 F 73 69 68 69 279 ¥ 1,972,500
soott vncet -5 +1 F 67 74 66 72 279 ¥ 1,972,500
15 Yosuke Asaji -4 -2 F 68 73 70 69 280 ¥ 1,770,000
16 Shugo Imahira -3 -1 F 68 71 72 70 281 ¥ 1,500,000
Ryosuke Kinoshita -3 ±0 F 69 70 71 71 281 ¥ 1,500,000
Danthai Boonma -3 +3 F 65 74 68 74 281 ¥ 1,500,000
Masahiro Kawamura -3 +3 F 67 71 69 74 281 ¥ 1,500,000
Yi-Keun CHANG -3 +8 F 70 68 64 79 281 ¥ 1,500,000
21 Anthony Quayle -2 -3 F 69 72 73 68 282 ¥ 1,233,000
Tomoyo Ikemura -2 -1 F 68 72 72 70 282 ¥ 1,233,000
Travis Smyth -2 -1 F 69 73 70 70 282 ¥ 1,233,000
Johannes Veeraman -2 +1 F 71 72 67 72 282 ¥ 1,233,000
Tomoharu Otsuki -2 +4 F 72 68 67 75 282 ¥ 1,233,000
26 Gaganjeet Bhullar -1 -2 F 67 72 75 69 283 ¥ 1,080,000
Brad Kennedy -1 -2 F 71 71 72 69 283 ¥ 1,080,000
Kazuki Higa -1 +1 F 71 69 71 72 283 ¥ 1,080,000
Atomu Shigenaga -1 +1 F 67 74 70 72 283 ¥ 1,080,000
Hyun-Wu Ryu -1 +1 F 71 72 68 72 283 ¥ 1,080,000
31 Jazz Janewattananond ±0 -4 F 73 71 73 67 284 ¥ 952,500
Daisuke Matsubara ±0 -2 F 69 74 72 69 284 ¥ 952,500
Poom Saksanshin ±0 -1 F 68 73 73 70 284 ¥ 952,500
Taichi Teshima ±0 -1 F 71 72 71 70 284 ¥ 952,500
Kazuhiro Yamashita ±0 +1 F 67 72 73 72 284 ¥ 952,500
Daisuke Kataoka ±0 +2 F 70 72 69 73 284 ¥ 952,500
37 Shota Akiyoshi +1 -2 F 73 69 74 69 285 ¥ 847,500
Miguel Tabuena +1 -2 F 71 72 73 69 285 ¥ 847,500
Malcolm Kokocinski +1 -1 F 73 70 72 70 285 ¥ 847,500
Jung-Gon Hwang +1 ±0 F 70 70 74 71 285 ¥ 847,500
Mikumu Horikawa +1 +1 F 70 74 69 72 285 ¥ 847,500
Chien-Yao Hung +1 +1 F 75 69 69 72 285 ¥ 847,500
Toshinori Muto +1 +3 F 72 72 67 74 285 ¥ 847,500
Daijiro Izumida +1 +4 F 63 75 72 75 285 ¥ 847,500
45 @ Shae Wools-Cobb +2 -1 F 70 74 72 70 286 -
@ Kosuke Hamamoto +2 ±0 F 72 71 72 71 286 -
Shingo Katayama +2 +2 F 67 77 69 73 286 ¥ 780,000
48 Angelo Que +3 -1 F 69 75 73 70 287 ¥ 727,500
Matthew Griffin +3 -1 F 73 71 73 70 287 ¥ 727,500
Hyung-Sung Kim +3 -1 F 71 73 73 70 287 ¥ 727,500
Rahil Gangjee +3 ±0 F 68 75 73 71 287 ¥ 727,500
Sang-Hee Lee +3 +3 F 70 71 72 74 287 ¥ 727,500
@ Keita Nakajima +3 +5 F 69 73 69 76 287 -
Young-Han Song +3 +5 F 70 74 67 76 287 ¥ 727,500
55 Prom Meesawat +4 -1 F 70 74 74 70 288 ¥ 660,000
Masanori Kobayashi +4 ±0 F 69 75 73 71 288 ¥ 660,000
Shih-Chang Chan +4 +3 F 69 74 71 74 288 ¥ 660,000
58 Lu Wei-Chih +5 -3 F 71 73 77 68 289 ¥ 622,500
Toru Taniguchi +5 +6 F 70 71 71 77 289 ¥ 622,500
60 Yujiro Ohori +6 +1 F 70 74 74 72 290 ¥ 585,000
Siddikur Rahman +6 +3 F 72 70 74 74 290 ¥ 585,000
Ajeetesh Sandhu +6 +4 F 69 72 74 75 290 ¥ 585,000
63 Jbe Kruger +7 ±0 F 69 74 77 71 291 ¥ 545,000
Ho-Sung CHOI +7 +3 F 69 75 73 74 291 ¥ 545,000
Takashi Ogiso +7 +5 F 69 74 72 76 291 ¥ 545,000
66 Tomohiro Kondo +8 +3 F 73 71 74 74 292 ¥ 540,000
MC
DQ:Disqualify      WD:Withdraw Page top
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査