|  | 
      
        |  | 
        |  | 
        
          | 
              
                | 1991年度(第1回)日本シニアオープンゴルフ選手権競技 |  |  | 
                
          | [ ROUND 1 ]  ROUND            |
                          1
                            |
                           2 
                            |
                           3 
                            |
                          4              | | 
                        |  | 
        
          | 
                          
                            | Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス
 | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー
 | トリプル ボギー/+
 |  
                | 1 | 392 | 4 | 4 | +0.427 | 0 | 0 | 7 | 52 | 49 | 1 | 1 |  
                | 2 | 183 | 3 | 16 | +0.036 | 0 | 0 | 18 | 70 | 22 | 0 | 0 |  
                | 3 | 397 | 4 | 7 | +0.400 | 0 | 0 | 8 | 57 | 38 | 7 | 0 |  
                | 4 | 403 | 4 | 8 | +0.382 | 0 | 0 | 8 | 57 | 40 | 5 | 0 |  
                | 5 | 518 | 5 | 14 | +0.109 | 0 | 0 | 18 | 64 | 26 | 2 | 0 |  
                | 6 | 372 | 4 | 12 | +0.173 | 0 | 0 | 11 | 72 | 24 | 3 | 0 |  
                | 7 | 395 | 4 | 9 | +0.273 | 0 | 0 | 3 | 78 | 25 | 4 | 0 |  
                | 8 | 152 | 3 | 15 | +0.073 | 0 | 0 | 10 | 83 | 16 | 1 | 0 |  
                | 9 | 501 | 5 | 18 | -0.045 | 0 | 0 | 26 | 64 | 19 | 1 | 0 |  
                              | Out | 3313 | 36 | - | +1.827 | 0 | 0 | 109 | 597 | 259 | 24 | 1 |  
                | 10 | 411 | 4 | 5 | +0.418 | 0 | 0 | 6 | 59 | 38 | 7 | 0 |  
                | 11 | 366 | 4 | 11 | +0.209 | 0 | 0 | 8 | 72 | 29 | 1 | 0 |  
                | 12 | 193 | 3 | 6 | +0.409 | 0 | 0 | 7 | 53 | 48 | 2 | 0 |  
                | 13 | 515 | 5 | 13 | +0.127 | 0 | 0 | 13 | 73 | 21 | 3 | 0 |  
                | 14 | 375 | 4 | 10 | +0.218 | 0 | 0 | 13 | 64 | 29 | 4 | 0 |  
                | 15 | 414 | 4 | 2 | +0.582 | 0 | 0 | 3 | 51 | 46 | 9 | 1 |  
                | 16 | 425 | 4 | 3 | +0.491 | 0 | 0 | 5 | 57 | 37 | 11 | 0 |  
                | 17 | 160 | 3 | 1 | +0.655 | 0 | 0 | 7 | 49 | 37 | 10 | 7 |  
                | 18 | 497 | 5 | 17 | -0.018 | 0 | 0 | 23 | 68 | 17 | 2 | 0 |  
                              | In | 3356 | 36 | - | +3.091 | 0 | 0 | 85 | 546 | 302 | 49 | 8 |  
                              | Total | 6669 | 72 | - | +4.918 | 0 | 0 | 194 | 1143 | 561 | 73 | 9 |  | 
        |  | 
        
          | 
                          
                          | Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |  
                | 1 | 392 | 4 | 4 | 4.427 | 53.636 | 6.364 | 0.000 | 6.364 |  
                | 2 | 183 | 3 | 16 | 3.036 | 80.000 | 16.364 | 0.000 | 16.364 |  
                | 3 | 397 | 4 | 7 | 4.400 | 59.091 | 7.273 | 0.000 | 7.273 |  
                | 4 | 403 | 4 | 8 | 4.382 | 59.091 | 7.273 | 0.000 | 7.273 |  
                | 5 | 518 | 5 | 14 | 5.109 | 74.545 | 16.364 | 0.000 | 16.364 |  
                | 6 | 372 | 4 | 12 | 4.173 | 75.455 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |  
                | 7 | 395 | 4 | 9 | 4.273 | 73.636 | 2.727 | 0.000 | 2.727 |  
                | 8 | 152 | 3 | 15 | 3.073 | 84.545 | 9.091 | 0.000 | 9.091 |  
                | 9 | 501 | 5 | 18 | 4.955 | 81.818 | 23.636 | 0.000 | 23.636 |  
                              | Out | 3313 | 36 | - | 37.827 | 71.313 | 11.010 | 0.000 | 11.010 |  
                | 10 | 411 | 4 | 5 | 4.418 | 59.091 | 5.455 | 0.000 | 5.455 |  
                | 11 | 366 | 4 | 11 | 4.209 | 72.727 | 7.273 | 0.000 | 7.273 |  
                | 12 | 193 | 3 | 6 | 3.409 | 54.545 | 6.364 | 0.000 | 6.364 |  
                | 13 | 515 | 5 | 13 | 5.127 | 78.182 | 11.818 | 0.000 | 11.818 |  
                | 14 | 375 | 4 | 10 | 4.218 | 70.000 | 11.818 | 0.000 | 11.818 |  
                | 15 | 414 | 4 | 2 | 4.582 | 49.091 | 2.727 | 0.000 | 2.727 |  
                | 16 | 425 | 4 | 3 | 4.491 | 56.364 | 4.545 | 0.000 | 4.545 |  
                | 17 | 160 | 3 | 1 | 3.655 | 50.909 | 6.364 | 0.000 | 6.364 |  
                | 18 | 497 | 5 | 17 | 4.982 | 82.727 | 20.909 | 0.000 | 20.909 |  
                              | In | 3356 | 36 | - | 39.091 | 63.737 | 8.586 | 0.000 | 8.586 |  
                              | Total | 6669 | 72 | - | 76.918 | 67.525 | 9.798 | 0.000 | 9.798 |  | 
        |  | 
        
          |  各項目の説明 | 
          
        
          |  ページトップ | 
                |  |