|  | 
      
        |  | 
        |  | 
        
          | 
              
                | 1991年度(第1回)日本シニアオープンゴルフ選手権競技 |  |  | 
                
          | [ ROUND 2 ]  ROUND            |
                           1 
                            |
                          2
                            |
                           3 
                            |
                          4              | | 
                        |  | 
        
          | 
                          
                            | Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス
 | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー
 | トリプル ボギー/+
 |  
                | 1 | 392 | 4 | 3 | +0.352 | 0 | 0 | 6 | 59 | 38 | 1 | 1 |  
                | 2 | 183 | 3 | 11 | +0.210 | 0 | 0 | 7 | 72 | 23 | 3 | 0 |  
                | 3 | 397 | 4 | 2 | +0.371 | 0 | 0 | 4 | 63 | 33 | 5 | 0 |  
                | 4 | 403 | 4 | 6 | +0.267 | 0 | 0 | 9 | 65 | 25 | 6 | 0 |  
                | 5 | 518 | 5 | 14 | +0.038 | 0 | 0 | 18 | 66 | 20 | 1 | 0 |  
                | 6 | 372 | 4 | 16 | -0.038 | 0 | 0 | 23 | 64 | 17 | 1 | 0 |  
                | 7 | 395 | 4 | 9 | +0.248 | 0 | 0 | 13 | 64 | 22 | 1 | 5 |  
                | 8 | 152 | 3 | 13 | +0.086 | 0 | 0 | 9 | 81 | 14 | 0 | 1 |  
                | 9 | 501 | 5 | 17 | -0.048 | 0 | 1 | 20 | 69 | 13 | 2 | 0 |  
                              | Out | 3313 | 36 | - | +1.486 | 0 | 1 | 109 | 603 | 205 | 20 | 7 |  
                | 10 | 411 | 4 | 6 | +0.267 | 0 | 0 | 10 | 59 | 34 | 2 | 0 |  
                | 11 | 366 | 4 | 12 | +0.162 | 0 | 0 | 10 | 73 | 18 | 3 | 1 |  
                | 12 | 193 | 3 | 9 | +0.248 | 0 | 0 | 8 | 65 | 30 | 2 | 0 |  
                | 13 | 515 | 5 | 15 | -0.010 | 0 | 0 | 17 | 72 | 16 | 0 | 0 |  
                | 14 | 375 | 4 | 4 | +0.276 | 0 | 0 | 7 | 67 | 26 | 5 | 0 |  
                | 15 | 414 | 4 | 1 | +0.543 | 0 | 0 | 3 | 50 | 44 | 8 | 0 |  
                | 16 | 425 | 4 | 4 | +0.276 | 0 | 0 | 7 | 64 | 32 | 2 | 0 |  
                | 17 | 160 | 3 | 8 | +0.257 | 0 | 0 | 14 | 63 | 20 | 5 | 3 |  
                | 18 | 497 | 5 | 17 | -0.048 | 0 | 0 | 24 | 62 | 19 | 0 | 0 |  
                              | In | 3356 | 36 | - | +1.971 | 0 | 0 | 100 | 575 | 239 | 27 | 4 |  
                              | Total | 6669 | 72 | - | +3.457 | 0 | 1 | 209 | 1178 | 444 | 47 | 11 |  | 
        |  | 
        
          | 
                          
                          | Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |  
                | 1 | 392 | 4 | 3 | 4.352 | 61.905 | 5.714 | 0.000 | 5.714 |  
                | 2 | 183 | 3 | 11 | 3.210 | 75.238 | 6.667 | 0.000 | 6.667 |  
                | 3 | 397 | 4 | 2 | 4.371 | 63.810 | 3.810 | 0.000 | 3.810 |  
                | 4 | 403 | 4 | 6 | 4.267 | 70.476 | 8.571 | 0.000 | 8.571 |  
                | 5 | 518 | 5 | 14 | 5.038 | 80.000 | 17.143 | 0.000 | 17.143 |  
                | 6 | 372 | 4 | 16 | 3.962 | 82.857 | 21.905 | 0.000 | 21.905 |  
                | 7 | 395 | 4 | 9 | 4.248 | 73.333 | 12.381 | 0.000 | 12.381 |  
                | 8 | 152 | 3 | 13 | 3.086 | 85.714 | 8.571 | 0.000 | 8.571 |  
                | 9 | 501 | 5 | 17 | 4.952 | 85.714 | 19.048 | 0.952 | 20.000 |  
                              | Out | 3313 | 36 | - | 37.486 | 75.450 | 11.534 | 0.106 | 11.640 |  
                | 10 | 411 | 4 | 6 | 4.267 | 65.714 | 9.524 | 0.000 | 9.524 |  
                | 11 | 366 | 4 | 12 | 4.162 | 79.048 | 9.524 | 0.000 | 9.524 |  
                | 12 | 193 | 3 | 9 | 3.248 | 69.524 | 7.619 | 0.000 | 7.619 |  
                | 13 | 515 | 5 | 15 | 4.990 | 84.762 | 16.190 | 0.000 | 16.190 |  
                | 14 | 375 | 4 | 4 | 4.276 | 70.476 | 6.667 | 0.000 | 6.667 |  
                | 15 | 414 | 4 | 1 | 4.543 | 50.476 | 2.857 | 0.000 | 2.857 |  
                | 16 | 425 | 4 | 4 | 4.276 | 67.619 | 6.667 | 0.000 | 6.667 |  
                | 17 | 160 | 3 | 8 | 3.257 | 73.333 | 13.333 | 0.000 | 13.333 |  
                | 18 | 497 | 5 | 17 | 4.952 | 81.905 | 22.857 | 0.000 | 22.857 |  
                              | In | 3356 | 36 | - | 37.971 | 71.429 | 10.582 | 0.000 | 10.582 |  
                              | Total | 6669 | 72 | - | 75.457 | 73.439 | 11.058 | 0.053 | 11.111 |  | 
        |  | 
        
          |  各項目の説明 | 
          
        
          |  ページトップ | 
                |  |