|  | 
      
        |  | 
      |  | 
      | 2009年度(第16回)日本グランドシニアゴルフ選手権競技 | 
      |  | 
      
        | ※開催年をクリックすると該当年度の競技ページへ移動します。 | PO:プレーオフ | 
      |  | 
      
        | 
          
            | 回数 | 開催年 | 開催日 | 優勝者 | PO | Score | Yards | Par | 開催コース |  
            | 25 | 2018 | 11/08〜11/09 | 石井 重次 | - | +4(72-76) | 6329 | 72 | 玉名CC |  
            | 24 | 2017 | 11/09〜11/10 | 竹原 昌美 | - | +6(72-78) | 6343 | 72 | 鷹之台CC |  
            | 23 | 2016 | 11/10〜11/11 | 石井 幹 | - | +5(73-76) | 6162 | 72 | スリーレイクスCC |  
            | 22 | 2015 | 11/12〜11/13 | 安河 正彰 | - | +5(76-73) | 6183 | 72 | グリーンバーズGC |  
            | 21 | 2014 | 11/13〜11/14 | 金澤 正幸 | ○ | +9(79-74) | 6202 | 72 | 田辺CC |  
            | 20 | 2013 | 11/14〜11/15 | 野島 洋二 | - | +5(74-75) | 6347 | 72 | 相模原GC 西コース
 |  
            | 19 | 2012 | 11/05〜11/06 | 小野田 篁 | - | +5(75-74) | 6202 | 72 | 徳島CC |  
            | 18 | 2011 | 11/07〜11/08 | 近藤 利夫 | ○ | +4(72-76) | 6198 | 72 | 南九州CC |  
            | 17 | 2010 | 11/08〜11/09 | 山本 政実 | - | +5(72-77) | 6164 | 72 | 岐阜CC |  
            | 16 | 2009 | 11/09〜11/10 | 金本 勇 | - | +2(69-77) | 6072 | 72 | JFE瀬戸内海GC |  
            | 15 | 2008 | 11/10〜11/11 | 三浦 哲生 | - | +5(76-73) | 6107 | 72 | 宝塚GC 新コース
 |  
            | 14 | 2007 | 11/05〜11/06 | 髙橋 久雄 | ○ | +2(71-75) | 6259 | 72 | 小金井CC |  
            | 13 | 2006 | 11/06〜11/07 | 三宮 藏 | - | +6(74-76) | 6134 | 72 | エリエールGC松山 |  
            | 12 | 2005 | 10/27〜10/28 | 山本 英弥 | - | +3(76-71) | 6181 | 72 | 伊都GC |  
            | 11 | 2004 | 11/08〜11/09 | 土田 恵造 | ○ | +12(78-74) | 6018 | 70 | 名古屋GC |  
            | 10 | 2003 | 11/17〜11/18 | 安藤 喜三郎 | - | +9(73-80) | 6182 | 72 | 飯能GC |  
            | 9 | 2002 | 11/18〜11/19 | 三谷 國夫 | - | +11(77-78) | 6147 | 72 | 西宮CC |  
            | 8 | 2001 | 11/12〜11/13 | 勝俣 幸雄 | - | +10(78-76) | 6243 | 72 | 広島CC 西条コース
 |  
            | 7 | 2000 | 11/01〜11/02 | 矢嶋 正一 | ○ | +18(80-82) | 6287 | 72 | 利府GC |  
            | 6 | 1999 | 10/21〜10/22 | 安藤 欣治 | - | +8(76-76) | 6460 | 72 | 宮崎CC |  
            | 5 | 1998 | 10/15〜10/16 | 安藤 欣治 | - | +8(78-74) | 6190 | 72 | 岐阜関CC 西コース
 |  
            | 4 | 1997 | 10/16〜10/17 | 安藤 欣治 | - | ±0(72-72) | 6096 | 72 | 取手国際 東コース
 |  
            | 3 | 1996 | 10/17〜10/18 | 三澤 孝行 | ○ | +14(75-79) | 6111 | 70 | 土佐CC 足摺コース
 |  
            | 2 | 1995 | 10/20〜10/20 | 大井 義壬 | - | +1(73) | 6112 | 72 | 北六甲CC 東コース
 |  
            | 1 | 1994 | 10/21〜10/21 | 岡野 幸男 | - | ±0(72) | 6097 | 72 | 茨城GC 東コース
 |  | 
      |  | 
      | <PO:プレーオフ> 2007年 髙橋 久雄、幸村 淳次
 2004年 土田 恵造、安藤 喜三郎、島 成信
 2000年 矢嶋 正一、小川 博道、永川 義雄
 1996年 三澤 孝行、安藤 欣治
 | 
      |  | 
      
        |  ページトップ | 
      |  |