|  | 
      
        |  | 
        |  | 
        
          | 
              
                | 2012年度(第18回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子15歳~17歳の部 |  |  | 
                
          | [ ROUND 3 ]  ROUND            |
                           1 
                            |
                           2 
                            |
                          3
                            | | 
                        |  | 
        
          | 
                          
                            | Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス
 | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー
 | トリプル ボギー/+
 |  
                | 1 | 363 | 4 | 3 | +0.317 | 0 | 0 | 1 | 26 | 14 | 0 | 0 |  
                | 2 | 353 | 4 | 10 | +0.171 | 0 | 0 | 4 | 27 | 9 | 1 | 0 |  
                | 3 | 381 | 4 | 15 | +0.024 | 0 | 0 | 7 | 26 | 8 | 0 | 0 |  
                | 4 | 133 | 3 | 16 | -0.146 | 0 | 0 | 10 | 27 | 4 | 0 | 0 |  
                | 5 | 518 | 5 | 14 | +0.049 | 0 | 0 | 7 | 27 | 6 | 0 | 1 |  
                | 6 | 345 | 4 | 11 | +0.146 | 0 | 0 | 5 | 26 | 9 | 1 | 0 |  
                | 7 | 186 | 3 | 8 | +0.244 | 0 | 0 | 5 | 21 | 15 | 0 | 0 |  
                | 8 | 383 | 4 | 5 | +0.268 | 0 | 0 | 4 | 23 | 13 | 1 | 0 |  
                | 9 | 477 | 5 | 17 | -0.220 | 0 | 0 | 12 | 26 | 3 | 0 | 0 |  
                              | Out | 3139 | 36 | - | +0.854 | 0 | 0 | 55 | 229 | 81 | 3 | 1 |  
                | 10 | 144 | 3 | 13 | +0.073 | 0 | 0 | 7 | 25 | 8 | 1 | 0 |  
                | 11 | 399 | 4 | 2 | +0.341 | 0 | 0 | 4 | 23 | 11 | 2 | 1 |  
                | 12 | 408 | 4 | 1 | +0.415 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16 | 1 | 0 |  
                | 13 | 341 | 4 | 5 | +0.268 | 0 | 0 | 6 | 22 | 9 | 4 | 0 |  
                | 14 | 541 | 5 | 3 | +0.317 | 0 | 0 | 3 | 24 | 13 | 0 | 1 |  
                | 15 | 379 | 4 | 8 | +0.244 | 0 | 0 | 4 | 24 | 12 | 1 | 0 |  
                | 16 | 169 | 3 | 5 | +0.268 | 0 | 0 | 2 | 27 | 11 | 1 | 0 |  
                | 17 | 337 | 4 | 12 | +0.122 | 0 | 0 | 5 | 26 | 10 | 0 | 0 |  
                | 18 | 445 | 5 | 18 | -0.341 | 0 | 1 | 15 | 22 | 3 | 0 | 0 |  
                              | In | 3163 | 36 | - | +1.707 | 0 | 1 | 47 | 216 | 93 | 10 | 2 |  
                              | Total | 6302 | 72 | - | +2.561 | 0 | 1 | 102 | 445 | 174 | 13 | 3 |  | 
        |  | 
        
          | 
                          
                          | Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |  
                | 1 | 363 | 4 | 3 | 4.317 | 65.854 | 2.439 | 0.000 | 2.439 |  
                | 2 | 353 | 4 | 10 | 4.171 | 75.610 | 9.756 | 0.000 | 9.756 |  
                | 3 | 381 | 4 | 15 | 4.024 | 80.488 | 17.073 | 0.000 | 17.073 |  
                | 4 | 133 | 3 | 16 | 2.854 | 90.244 | 24.390 | 0.000 | 24.390 |  
                | 5 | 518 | 5 | 14 | 5.049 | 82.927 | 17.073 | 0.000 | 17.073 |  
                | 6 | 345 | 4 | 11 | 4.146 | 75.610 | 12.195 | 0.000 | 12.195 |  
                | 7 | 186 | 3 | 8 | 3.244 | 63.415 | 12.195 | 0.000 | 12.195 |  
                | 8 | 383 | 4 | 5 | 4.268 | 65.854 | 9.756 | 0.000 | 9.756 |  
                | 9 | 477 | 5 | 17 | 4.780 | 92.683 | 29.268 | 0.000 | 29.268 |  
                              | Out | 3139 | 36 | - | 36.854 | 76.965 | 14.905 | 0.000 | 14.905 |  
                | 10 | 144 | 3 | 13 | 3.073 | 78.049 | 17.073 | 0.000 | 17.073 |  
                | 11 | 399 | 4 | 2 | 4.341 | 65.854 | 9.756 | 0.000 | 9.756 |  
                | 12 | 408 | 4 | 1 | 4.415 | 58.537 | 2.439 | 0.000 | 2.439 |  
                | 13 | 341 | 4 | 5 | 4.268 | 68.293 | 14.634 | 0.000 | 14.634 |  
                | 14 | 541 | 5 | 3 | 5.317 | 65.854 | 7.317 | 0.000 | 7.317 |  
                | 15 | 379 | 4 | 8 | 4.244 | 68.293 | 9.756 | 0.000 | 9.756 |  
                | 16 | 169 | 3 | 5 | 3.268 | 70.732 | 4.878 | 0.000 | 4.878 |  
                | 17 | 337 | 4 | 12 | 4.122 | 75.610 | 12.195 | 0.000 | 12.195 |  
                | 18 | 445 | 5 | 18 | 4.659 | 92.683 | 36.585 | 2.439 | 39.024 |  
                              | In | 3163 | 36 | - | 37.707 | 71.545 | 12.737 | 0.271 | 13.008 |  
                              | Total | 6302 | 72 | - | 74.561 | 74.255 | 13.821 | 0.136 | 13.957 |  | 
        |  | 
        
          |  各項目の説明 | 
          
        
          |  ページトップ | 
                |  |