|  | 
      
        |  | 
        |  | 
        
          | 
              
                | 2014年度(第47回)日本女子オープンゴルフ選手権予選競技 Bブロック |  |  | 
                |  | 
                        |  | 
        
          | 
                          
                            | Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス
 | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー
 | トリプル ボギー/+
 |  
                | 1 | 368 | 4 | 8 | +0.404 | 0 | 0 | 9 | 72 | 47 | 7 | 1 |  
                | 2 | 321 | 4 | 11 | +0.338 | 0 | 0 | 10 | 77 | 43 | 5 | 1 |  
                | 3 | 157 | 3 | 12 | +0.265 | 0 | 0 | 12 | 77 | 46 | 1 | 0 |  
                | 4 | 511 | 5 | 15 | +0.162 | 0 | 0 | 22 | 80 | 26 | 7 | 1 |  
                | 5 | 410 | 4 | 1 | +0.721 | 0 | 0 | 4 | 50 | 64 | 16 | 2 |  
                | 6 | 508 | 5 | 18 | +0.007 | 0 | 0 | 21 | 94 | 20 | 1 | 0 |  
                | 7 | 379 | 4 | 10 | +0.346 | 0 | 0 | 7 | 81 | 42 | 6 | 0 |  
                | 8 | 190 | 3 | 7 | +0.471 | 0 | 0 | 4 | 69 | 59 | 3 | 1 |  
                | 9 | 354 | 4 | 4 | +0.610 | 0 | 0 | 5 | 63 | 50 | 16 | 2 |  
                              | Out | 3198 | 36 | - | +3.324 | 0 | 0 | 94 | 663 | 397 | 62 | 8 |  
                | 10 | 530 | 5 | 14 | +0.206 | 0 | 0 | 21 | 73 | 36 | 5 | 1 |  
                | 11 | 377 | 4 | 3 | +0.691 | 0 | 0 | 6 | 57 | 54 | 14 | 5 |  
                | 12 | 367 | 4 | 13 | +0.250 | 0 | 0 | 12 | 82 | 38 | 4 | 0 |  
                | 13 | 140 | 3 | 17 | +0.066 | 0 | 0 | 21 | 86 | 28 | 1 | 0 |  
                | 14 | 413 | 4 | 2 | +0.713 | 0 | 0 | 1 | 55 | 65 | 12 | 3 |  
                | 15 | 517 | 5 | 16 | +0.118 | 0 | 0 | 22 | 83 | 25 | 5 | 1 |  
                | 16 | 415 | 4 | 6 | +0.581 | 0 | 0 | 6 | 64 | 48 | 17 | 1 |  
                | 17 | 171 | 3 | 9 | +0.375 | 0 | 0 | 12 | 74 | 37 | 13 | 0 |  
                | 18 | 398 | 4 | 5 | +0.603 | 0 | 0 | 7 | 56 | 59 | 13 | 1 |  
                              | In | 3328 | 36 | - | +3.603 | 0 | 0 | 108 | 630 | 390 | 84 | 12 |  
                              | Total | 6526 | 72 | - | +6.926 | 0 | 0 | 202 | 1293 | 787 | 146 | 20 |  | 
        |  | 
        
          | 
                          
                          | Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |  
                | 1 | 368 | 4 | 8 | 4.404 | 59.559 | 6.618 | 0.000 | 6.618 |  
                | 2 | 321 | 4 | 11 | 4.338 | 63.971 | 7.353 | 0.000 | 7.353 |  
                | 3 | 157 | 3 | 12 | 3.265 | 65.441 | 8.824 | 0.000 | 8.824 |  
                | 4 | 511 | 5 | 15 | 5.162 | 75.000 | 16.176 | 0.000 | 16.176 |  
                | 5 | 410 | 4 | 1 | 4.721 | 39.706 | 2.941 | 0.000 | 2.941 |  
                | 6 | 508 | 5 | 18 | 5.007 | 84.559 | 15.441 | 0.000 | 15.441 |  
                | 7 | 379 | 4 | 10 | 4.346 | 64.706 | 5.147 | 0.000 | 5.147 |  
                | 8 | 190 | 3 | 7 | 3.471 | 53.676 | 2.941 | 0.000 | 2.941 |  
                | 9 | 354 | 4 | 4 | 4.610 | 50.000 | 3.676 | 0.000 | 3.676 |  
                              | Out | 3198 | 36 | - | 39.324 | 61.846 | 7.680 | 0.000 | 7.680 |  
                | 10 | 530 | 5 | 14 | 5.206 | 69.118 | 15.441 | 0.000 | 15.441 |  
                | 11 | 377 | 4 | 3 | 4.691 | 46.324 | 4.412 | 0.000 | 4.412 |  
                | 12 | 367 | 4 | 13 | 4.250 | 69.118 | 8.824 | 0.000 | 8.824 |  
                | 13 | 140 | 3 | 17 | 3.066 | 78.676 | 15.441 | 0.000 | 15.441 |  
                | 14 | 413 | 4 | 2 | 4.713 | 41.176 | 0.735 | 0.000 | 0.735 |  
                | 15 | 517 | 5 | 16 | 5.118 | 77.206 | 16.176 | 0.000 | 16.176 |  
                | 16 | 415 | 4 | 6 | 4.581 | 51.471 | 4.412 | 0.000 | 4.412 |  
                | 17 | 171 | 3 | 9 | 3.375 | 63.235 | 8.824 | 0.000 | 8.824 |  
                | 18 | 398 | 4 | 5 | 4.603 | 46.324 | 5.147 | 0.000 | 5.147 |  
                              | In | 3328 | 36 | - | 39.603 | 60.294 | 8.824 | 0.000 | 8.824 |  
                              | Total | 6526 | 72 | - | 78.926 | 61.070 | 8.252 | 0.000 | 8.252 |  | 
        |  | 
        
          |  各項目の説明 | 
          
        
          |  ページトップ | 
                |  |