|  | 
      
        |  | 
        |  | 
        
          | 
              
                | 2019年度(第25回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子12歳~14歳の部 |  |  | 
                
          | [ ROUND 3 ]  ROUND            |
                           1 
                            |
                           2 
                            |
                          3
                            | | 
                        |  | 
        
          | 
                          
                            | Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス
 | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー
 | トリプル ボギー/+
 |  
                | 1 | 408 | 4 | 1 | +0.563 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 2 | 0 |  
                | 2 | 341 | 4 | 12 | +0.125 | 0 | 0 | 8 | 15 | 8 | 0 | 1 |  
                | 3 | 478 | 5 | 13 | +0.094 | 0 | 0 | 5 | 20 | 6 | 1 | 0 |  
                | 4 | 163 | 3 | 17 | +0.000 | 0 | 1 | 6 | 17 | 8 | 0 | 0 |  
                | 5 | 372 | 4 | 4 | +0.438 | 0 | 0 | 3 | 16 | 9 | 4 | 0 |  
                | 6 | 537 | 5 | 11 | +0.156 | 0 | 0 | 4 | 19 | 9 | 0 | 0 |  
                | 7 | 209 | 3 | 3 | +0.500 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 | 4 | 0 |  
                | 8 | 390 | 4 | 8 | +0.313 | 0 | 0 | 3 | 17 | 11 | 1 | 0 |  
                | 9 | 377 | 4 | 6 | +0.406 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 1 | 0 |  
                              | Out | 3275 | 36 | - | +2.594 | 0 | 1 | 32 | 154 | 87 | 13 | 1 |  
                | 10 | 520 | 5 | 15 | +0.063 | 0 | 0 | 6 | 20 | 4 | 2 | 0 |  
                | 11 | 185 | 3 | 7 | +0.344 | 0 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 |  
                | 12 | 381 | 4 | 4 | +0.438 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 1 | 0 |  
                | 13 | 494 | 5 | 13 | +0.094 | 0 | 0 | 4 | 21 | 7 | 0 | 0 |  
                | 14 | 348 | 4 | 15 | +0.063 | 0 | 0 | 7 | 18 | 5 | 2 | 0 |  
                | 15 | 529 | 5 | 1 | +0.563 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | 2 | 1 |  
                | 16 | 144 | 3 | 9 | +0.281 | 0 | 0 | 2 | 20 | 9 | 1 | 0 |  
                | 17 | 371 | 4 | 10 | +0.188 | 0 | 0 | 3 | 21 | 7 | 1 | 0 |  
                | 18 | 290 | 4 | 18 | -0.156 | 0 | 1 | 10 | 14 | 7 | 0 | 0 |  
                              | In | 3262 | 37 | - | +1.875 | 0 | 1 | 38 | 161 | 77 | 10 | 1 |  
                              | Total | 6537 | 73 | - | +4.469 | 0 | 2 | 70 | 315 | 164 | 23 | 2 |  | 
        |  | 
        
          | 
                          
                          | Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |  
                | 1 | 408 | 4 | 1 | 4.563 | 46.875 | 3.125 | 0.000 | 3.125 |  
                | 2 | 341 | 4 | 12 | 4.125 | 71.875 | 25.000 | 0.000 | 25.000 |  
                | 3 | 478 | 5 | 13 | 5.094 | 78.125 | 15.625 | 0.000 | 15.625 |  
                | 4 | 163 | 3 | 17 | 3.000 | 75.000 | 18.750 | 3.125 | 21.875 |  
                | 5 | 372 | 4 | 4 | 4.438 | 59.375 | 9.375 | 0.000 | 9.375 |  
                | 6 | 537 | 5 | 11 | 5.156 | 71.875 | 12.500 | 0.000 | 12.500 |  
                | 7 | 209 | 3 | 3 | 3.500 | 59.375 | 3.125 | 0.000 | 3.125 |  
                | 8 | 390 | 4 | 8 | 4.313 | 62.500 | 9.375 | 0.000 | 9.375 |  
                | 9 | 377 | 4 | 6 | 4.406 | 59.375 | 3.125 | 0.000 | 3.125 |  
                              | Out | 3275 | 36 | - | 38.594 | 64.931 | 11.111 | 0.347 | 11.458 |  
                | 10 | 520 | 5 | 15 | 5.063 | 81.250 | 18.750 | 0.000 | 18.750 |  
                | 11 | 185 | 3 | 7 | 3.344 | 56.250 | 12.500 | 0.000 | 12.500 |  
                | 12 | 381 | 4 | 4 | 4.438 | 56.250 | 3.125 | 0.000 | 3.125 |  
                | 13 | 494 | 5 | 13 | 5.094 | 78.125 | 12.500 | 0.000 | 12.500 |  
                | 14 | 348 | 4 | 15 | 4.063 | 78.125 | 21.875 | 0.000 | 21.875 |  
                | 15 | 529 | 5 | 1 | 5.563 | 53.125 | 3.125 | 0.000 | 3.125 |  
                | 16 | 144 | 3 | 9 | 3.281 | 68.750 | 6.250 | 0.000 | 6.250 |  
                | 17 | 371 | 4 | 10 | 4.188 | 75.000 | 9.375 | 0.000 | 9.375 |  
                | 18 | 290 | 4 | 18 | 3.844 | 78.125 | 31.250 | 3.125 | 34.375 |  
                              | In | 3262 | 37 | - | 38.875 | 69.444 | 13.194 | 0.347 | 13.542 |  
                              | Total | 6537 | 73 | - | 77.469 | 67.188 | 12.153 | 0.347 | 12.500 |  | 
        |  | 
        
          |  各項目の説明 | 
          
        
          |  ページトップ | 
                |  |