|  | 
      
        |  | 
        |  | 
        
          | 
              
                | 2023年度(第56回)日本女子オープンゴルフ選手権 最終予選 2Bブロック |  |  | 
                
          | [ ROUND 1 ]  ROUND            |
                          1
                            |
                           2 
                            | | 
                        |  | 
        
          | 
                          
                            | Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス
 | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー
 | トリプル ボギー/+
 |  
                | 1 | 515 | 5 | 18 | -0.179 | 0 | 0 | 34 | 71 | 11 | 1 | 0 |  
                | 2 | 375 | 4 | 8 | +0.179 | 0 | 1 | 9 | 79 | 25 | 2 | 1 |  
                | 3 | 420 | 4 | 2 | +0.393 | 0 | 0 | 8 | 64 | 37 | 7 | 1 |  
                | 4 | 365 | 4 | 11 | +0.120 | 0 | 0 | 14 | 78 | 22 | 3 | 0 |  
                | 5 | 220 | 3 | 6 | +0.256 | 0 | 0 | 8 | 74 | 32 | 3 | 0 |  
                | 6 | 400 | 4 | 3 | +0.376 | 0 | 0 | 4 | 73 | 32 | 8 | 0 |  
                | 7 | 320 | 4 | 14 | +0.017 | 0 | 0 | 21 | 74 | 21 | 1 | 0 |  
                | 8 | 165 | 3 | 10 | +0.154 | 0 | 0 | 16 | 73 | 23 | 4 | 1 |  
                | 9 | 520 | 5 | 16 | -0.026 | 0 | 0 | 22 | 81 | 10 | 3 | 1 |  
                              | Out | 3300 | 36 | - | +1.291 | 0 | 1 | 136 | 667 | 213 | 32 | 4 |  
                | 10 | 350 | 4 | 15 | -0.017 | 0 | 0 | 24 | 74 | 16 | 3 | 0 |  
                | 11 | 545 | 5 | 9 | +0.171 | 0 | 1 | 19 | 68 | 21 | 6 | 2 |  
                | 12 | 170 | 3 | 6 | +0.256 | 0 | 0 | 11 | 71 | 29 | 6 | 0 |  
                | 13 | 440 | 4 | 4 | +0.368 | 0 | 0 | 5 | 71 | 35 | 5 | 1 |  
                | 14 | 330 | 4 | 17 | -0.111 | 0 | 0 | 29 | 76 | 9 | 2 | 1 |  
                | 15 | 355 | 4 | 1 | +0.436 | 0 | 0 | 9 | 58 | 42 | 7 | 1 |  
                | 16 | 505 | 5 | 12 | +0.085 | 0 | 0 | 26 | 64 | 20 | 5 | 2 |  
                | 17 | 145 | 3 | 13 | +0.051 | 0 | 0 | 18 | 77 | 20 | 2 | 0 |  
                | 18 | 405 | 4 | 5 | +0.265 | 0 | 0 | 11 | 73 | 26 | 5 | 2 |  
                              | In | 3245 | 36 | - | +1.504 | 0 | 1 | 152 | 632 | 218 | 41 | 9 |  
                              | Total | 6545 | 72 | - | +2.795 | 0 | 2 | 288 | 1299 | 431 | 73 | 13 |  | 
        |  | 
        
          | 
                          
                          | Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |  
                | 1 | 515 | 5 | 18 | 4.821 | 89.744 | 29.060 | 0.000 | 29.060 |  
                | 2 | 375 | 4 | 8 | 4.179 | 76.068 | 7.692 | 0.855 | 8.547 |  
                | 3 | 420 | 4 | 2 | 4.393 | 61.538 | 6.838 | 0.000 | 6.838 |  
                | 4 | 365 | 4 | 11 | 4.120 | 78.632 | 11.966 | 0.000 | 11.966 |  
                | 5 | 220 | 3 | 6 | 3.256 | 70.085 | 6.838 | 0.000 | 6.838 |  
                | 6 | 400 | 4 | 3 | 4.376 | 65.812 | 3.419 | 0.000 | 3.419 |  
                | 7 | 320 | 4 | 14 | 4.017 | 81.197 | 17.949 | 0.000 | 17.949 |  
                | 8 | 165 | 3 | 10 | 3.154 | 76.068 | 13.675 | 0.000 | 13.675 |  
                | 9 | 520 | 5 | 16 | 4.974 | 88.034 | 18.803 | 0.000 | 18.803 |  
                              | Out | 3300 | 36 | - | 37.291 | 76.353 | 12.915 | 0.095 | 13.010 |  
                | 10 | 350 | 4 | 15 | 3.983 | 83.761 | 20.513 | 0.000 | 20.513 |  
                | 11 | 545 | 5 | 9 | 5.171 | 75.214 | 16.239 | 0.855 | 17.094 |  
                | 12 | 170 | 3 | 6 | 3.256 | 70.085 | 9.402 | 0.000 | 9.402 |  
                | 13 | 440 | 4 | 4 | 4.368 | 64.957 | 4.274 | 0.000 | 4.274 |  
                | 14 | 330 | 4 | 17 | 3.889 | 89.744 | 24.786 | 0.000 | 24.786 |  
                | 15 | 355 | 4 | 1 | 4.436 | 57.265 | 7.692 | 0.000 | 7.692 |  
                | 16 | 505 | 5 | 12 | 5.085 | 76.923 | 22.222 | 0.000 | 22.222 |  
                | 17 | 145 | 3 | 13 | 3.051 | 81.197 | 15.385 | 0.000 | 15.385 |  
                | 18 | 405 | 4 | 5 | 4.265 | 71.795 | 9.402 | 0.000 | 9.402 |  
                              | In | 3245 | 36 | - | 37.504 | 74.549 | 14.435 | 0.095 | 14.530 |  
                              | Total | 6545 | 72 | - | 74.795 | 75.451 | 13.675 | 0.095 | 13.770 |  | 
        |  | 
        
          |  各項目の説明 | 
          
        
          |  ページトップ | 
                |  |