|  | 
      
        |  | 
        |  | 
        
          | 
              
                | 2023年度(第56回)日本女子オープンゴルフ選手権 最終予選 2Bブロック |  |  | 
                
          | [ ROUND 2 ]  ROUND            |
                           1 
                            |
                          2
                            | | 
                        |  | 
        
          | 
                          
                            | Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス
 | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー
 | トリプル ボギー/+
 |  
                | 1 | 515 | 5 | 13 | +0.054 | 0 | 0 | 17 | 71 | 23 | 0 | 0 |  
                | 2 | 375 | 4 | 10 | +0.126 | 0 | 0 | 21 | 62 | 23 | 3 | 2 |  
                | 3 | 420 | 4 | 4 | +0.324 | 0 | 0 | 5 | 71 | 31 | 3 | 1 |  
                | 4 | 365 | 4 | 8 | +0.135 | 0 | 0 | 14 | 71 | 23 | 3 | 0 |  
                | 5 | 220 | 3 | 5 | +0.279 | 0 | 0 | 6 | 72 | 30 | 2 | 1 |  
                | 6 | 400 | 4 | 3 | +0.342 | 0 | 1 | 10 | 57 | 36 | 7 | 0 |  
                | 7 | 320 | 4 | 18 | -0.036 | 0 | 0 | 24 | 70 | 14 | 3 | 0 |  
                | 8 | 165 | 3 | 6 | +0.207 | 0 | 0 | 13 | 68 | 25 | 4 | 1 |  
                | 9 | 520 | 5 | 8 | +0.135 | 0 | 0 | 16 | 69 | 21 | 5 | 0 |  
                              | Out | 3300 | 36 | - | +1.568 | 0 | 1 | 126 | 611 | 226 | 30 | 5 |  
                | 10 | 350 | 4 | 7 | +0.171 | 0 | 0 | 11 | 72 | 26 | 2 | 0 |  
                | 11 | 545 | 5 | 12 | +0.063 | 0 | 0 | 21 | 69 | 17 | 2 | 2 |  
                | 12 | 170 | 3 | 17 | -0.018 | 0 | 0 | 22 | 73 | 12 | 4 | 0 |  
                | 13 | 440 | 4 | 1 | +0.360 | 0 | 0 | 5 | 65 | 37 | 4 | 0 |  
                | 14 | 330 | 4 | 16 | +0.009 | 0 | 0 | 21 | 71 | 16 | 3 | 0 |  
                | 15 | 355 | 4 | 15 | +0.036 | 0 | 0 | 24 | 62 | 22 | 3 | 0 |  
                | 16 | 505 | 5 | 14 | +0.045 | 0 | 0 | 23 | 64 | 20 | 4 | 0 |  
                | 17 | 145 | 3 | 10 | +0.126 | 0 | 0 | 18 | 66 | 24 | 1 | 2 |  
                | 18 | 405 | 4 | 2 | +0.351 | 0 | 0 | 11 | 59 | 33 | 7 | 1 |  
                              | In | 3245 | 36 | - | +1.144 | 0 | 0 | 156 | 601 | 207 | 30 | 5 |  
                              | Total | 6545 | 72 | - | +2.712 | 0 | 1 | 282 | 1212 | 433 | 60 | 10 |  | 
        |  | 
        
          | 
                          
                          | Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |  
                | 1 | 515 | 5 | 13 | 5.054 | 79.279 | 15.315 | 0.000 | 15.315 |  
                | 2 | 375 | 4 | 10 | 4.126 | 74.775 | 18.919 | 0.000 | 18.919 |  
                | 3 | 420 | 4 | 4 | 4.324 | 68.468 | 4.505 | 0.000 | 4.505 |  
                | 4 | 365 | 4 | 8 | 4.135 | 76.577 | 12.613 | 0.000 | 12.613 |  
                | 5 | 220 | 3 | 5 | 3.279 | 70.270 | 5.405 | 0.000 | 5.405 |  
                | 6 | 400 | 4 | 3 | 4.342 | 61.261 | 9.009 | 0.901 | 9.910 |  
                | 7 | 320 | 4 | 18 | 3.964 | 84.685 | 21.622 | 0.000 | 21.622 |  
                | 8 | 165 | 3 | 6 | 3.207 | 72.973 | 11.712 | 0.000 | 11.712 |  
                | 9 | 520 | 5 | 8 | 5.135 | 76.577 | 14.414 | 0.000 | 14.414 |  
                              | Out | 3300 | 36 | - | 37.568 | 73.874 | 12.613 | 0.100 | 12.713 |  
                | 10 | 350 | 4 | 7 | 4.171 | 74.775 | 9.910 | 0.000 | 9.910 |  
                | 11 | 545 | 5 | 12 | 5.063 | 81.081 | 18.919 | 0.000 | 18.919 |  
                | 12 | 170 | 3 | 17 | 2.982 | 85.586 | 19.820 | 0.000 | 19.820 |  
                | 13 | 440 | 4 | 1 | 4.360 | 63.063 | 4.505 | 0.000 | 4.505 |  
                | 14 | 330 | 4 | 16 | 4.009 | 82.883 | 18.919 | 0.000 | 18.919 |  
                | 15 | 355 | 4 | 15 | 4.036 | 77.477 | 21.622 | 0.000 | 21.622 |  
                | 16 | 505 | 5 | 14 | 5.045 | 78.378 | 20.721 | 0.000 | 20.721 |  
                | 17 | 145 | 3 | 10 | 3.126 | 75.676 | 16.216 | 0.000 | 16.216 |  
                | 18 | 405 | 4 | 2 | 4.351 | 63.063 | 9.910 | 0.000 | 9.910 |  
                              | In | 3245 | 36 | - | 37.144 | 75.776 | 15.616 | 0.000 | 15.616 |  
                              | Total | 6545 | 72 | - | 74.712 | 74.825 | 14.114 | 0.050 | 14.164 |  | 
        |  | 
        
          |  各項目の説明 | 
          
        
          |  ページトップ | 
                |  |