|  | 
      
        |  | 
        |  | 
        
          |  | 
                
          | [ ROUND 4 ]  ROUND            |
                           1 
                            |
                           2 
                            |
                           3 
                            |
                          4
                            | | 
                        |  | 
        
          | 
                          
                            | Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス
 | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー
 | トリプル ボギー/+
 |  
                | 1 | 471 | 5 | 17 | -0.300 | 0 | 2 | 19 | 34 | 5 | 0 | 0 |  
                | 2 | 443 | 4 | 5 | +0.183 | 0 | 0 | 6 | 37 | 17 | 0 | 0 |  
                | 3 | 177 | 3 | 7 | +0.100 | 0 | 0 | 6 | 44 | 8 | 2 | 0 |  
                | 4 | 359 | 4 | 8 | +0.083 | 0 | 0 | 8 | 40 | 11 | 1 | 0 |  
                | 5 | 548 | 5 | 18 | -0.333 | 0 | 2 | 21 | 32 | 5 | 0 | 0 |  
                | 6 | 393 | 4 | 1 | +0.483 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 3 | 0 |  
                | 7 | 197 | 3 | 4 | +0.233 | 0 | 0 | 4 | 39 | 16 | 1 | 0 |  
                | 8 | 374 | 4 | 3 | +0.267 | 0 | 0 | 8 | 32 | 17 | 2 | 1 |  
                | 9 | 366 | 4 | 12 | -0.050 | 0 | 0 | 15 | 34 | 10 | 1 | 0 |  
                              | Out | 3328 | 36 | - | +0.667 | 0 | 4 | 87 | 326 | 112 | 10 | 1 |  
                | 10 | 374 | 4 | 14 | -0.100 | 0 | 0 | 10 | 46 | 4 | 0 | 0 |  
                | 11 | 318 | 4 | 10 | +0.067 | 0 | 0 | 10 | 40 | 6 | 4 | 0 |  
                | 12 | 145 | 3 | 15 | -0.133 | 0 | 0 | 13 | 42 | 5 | 0 | 0 |  
                | 13 | 358 | 4 | 13 | -0.083 | 0 | 0 | 14 | 37 | 9 | 0 | 0 |  
                | 14 | 405 | 4 | 2 | +0.300 | 0 | 0 | 2 | 42 | 12 | 4 | 0 |  
                | 15 | 495 | 5 | 11 | +0.000 | 0 | 0 | 8 | 44 | 8 | 0 | 0 |  
                | 16 | 394 | 4 | 6 | +0.167 | 0 | 0 | 6 | 38 | 16 | 0 | 0 |  
                | 17 | 187 | 3 | 8 | +0.083 | 0 | 0 | 4 | 48 | 7 | 1 | 0 |  
                | 18 | 524 | 5 | 16 | -0.183 | 0 | 0 | 20 | 31 | 9 | 0 | 0 |  
                              | In | 3200 | 36 | - | +0.117 | 0 | 0 | 87 | 368 | 76 | 9 | 0 |  
                              | Total | 6528 | 72 | - | +0.783 | 0 | 4 | 174 | 694 | 188 | 19 | 1 |  | 
        |  | 
        
          | 
                          
                          | Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |  
                | 1 | 471 | 5 | 17 | 4.700 | 91.667 | 31.667 | 3.333 | 35.000 |  
                | 2 | 443 | 4 | 5 | 4.183 | 71.667 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |  
                | 3 | 177 | 3 | 7 | 3.100 | 83.333 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |  
                | 4 | 359 | 4 | 8 | 4.083 | 80.000 | 13.333 | 0.000 | 13.333 |  
                | 5 | 548 | 5 | 18 | 4.667 | 91.667 | 35.000 | 3.333 | 38.333 |  
                | 6 | 393 | 4 | 1 | 4.483 | 56.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                | 7 | 197 | 3 | 4 | 3.233 | 71.667 | 6.667 | 0.000 | 6.667 |  
                | 8 | 374 | 4 | 3 | 4.267 | 66.667 | 13.333 | 0.000 | 13.333 |  
                | 9 | 366 | 4 | 12 | 3.950 | 81.667 | 25.000 | 0.000 | 25.000 |  
                              | Out | 3328 | 36 | - | 36.667 | 77.222 | 16.111 | 0.741 | 16.852 |  
                | 10 | 374 | 4 | 14 | 3.900 | 93.333 | 16.667 | 0.000 | 16.667 |  
                | 11 | 318 | 4 | 10 | 4.067 | 83.333 | 16.667 | 0.000 | 16.667 |  
                | 12 | 145 | 3 | 15 | 2.867 | 91.667 | 21.667 | 0.000 | 21.667 |  
                | 13 | 358 | 4 | 13 | 3.917 | 85.000 | 23.333 | 0.000 | 23.333 |  
                | 14 | 405 | 4 | 2 | 4.300 | 73.333 | 3.333 | 0.000 | 3.333 |  
                | 15 | 495 | 5 | 11 | 5.000 | 86.667 | 13.333 | 0.000 | 13.333 |  
                | 16 | 394 | 4 | 6 | 4.167 | 73.333 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |  
                | 17 | 187 | 3 | 8 | 3.083 | 86.667 | 6.667 | 0.000 | 6.667 |  
                | 18 | 524 | 5 | 16 | 4.817 | 85.000 | 33.333 | 0.000 | 33.333 |  
                              | In | 3200 | 36 | - | 36.117 | 84.259 | 16.111 | 0.000 | 16.111 |  
                              | Total | 6528 | 72 | - | 72.783 | 80.741 | 16.111 | 0.370 | 16.481 |  | 
        |  | 
        
          |  各項目の説明 | 
          
        
          |  ページトップ | 
                |  |