| JAPAN GOLF ASSOCIATION |
| ¡2015 U.S. Open Sectional Qualifying |
|Íß±ØÝ¸Þ|‹£‹Zî•ñ|‹£‹Zˆê——|HOME| |
| ÌÙØ°ÀÞ°ÎÞ°ÄÞ[ROUND2] XV 06/02 11:28 ROUND|1|2|—c±ÏÁ± | ||||
| |1`|26`| | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | -14 | -7 | F | —À’ÃäÝ |
| 2 | -12 | -5 | F | 쑺¹O |
| 3 | -11 | -5 | F | “¡“cа”V |
| -11 | -6 | F | SEHEÍ߸ | |
| -11 | -6 | F | KEÊÞ[Ý½Þ | |
| ªª@ˆÈãA—\‘I’ʉß@ªª | ||||
| -11 | -5 | F | ‰’“cs•ã | |
| -11 | -7 | F | ’JŒû“O | |
| 8 | -10 | -6 | F | •Љª‘åˆç |
| -10 | -1 | F | IEJE¼Þ¬Ý | |
| 10 | -9 | -2 | F | NathanHolman |
| -9 | -3 | F | Šâ“cа | |
| -9 | -4 | F | —›‹žŒM | |
| 13 | -8 | -3 | F | ’Ë“c—z—º |
| -8 | -3 | F | JordanZunic | |
| 15 | -7 | -4 | F | ‹v•Û’JŒ’ˆê |
| -7 | -2 | F | Œàˆ¢‡ | |
| 17 | -6 | -2 | F | ’r“c—E‘¾ |
| 18 | -5 | -1 | F | ‹à‹œ¬ |
| -5 | -4 | F | AE·[ | |
| 20 | -4 | }0 | F | ¼‘º“¹‰› |
| 21 | -3 | +2 | F | ‹{—¢¹Žu |
| 22 | -2 | +2 | F | ¬•½’q |
| 23 | +4 | +3 | F | BEÏÝ¿Ý |
| ŠüŒ | AEÌÞ×ÝÄÞ | |||
| |1`|26`| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ŠüŒ | —›®à” | |||
| ŠüŒ | KEØÁ¬[ÄÞ¿Ý | |||
| ŠüŒ | ‹à‘åËÝ | |||
| ŠüŒ | ‹à“xŒM | |||
| ŠüŒ | TE¸ÛÝÊß[ | |||
| ŠüŒ | JEÁ®² | |||
| ŠüŒ | JEBEÊ߸ | |||
| ŠüŒ | ’|’J‰ÀF | |||
| ŠüŒ | DEÊßÊßÀÞĽ | |||
| ŠüŒ | DEµ[ | |||
| ŠüŒ | BE¹ÈÃÞ¨ | |||
| ŠüŒ | MEÍÝÄÞØ[ | |||
| ŠüŒ | MEÎÞ½ | |||
| ŠüŒ | –î–쓌 | |||
| ŠüŒ | RETEØ[ | |||
| ©à’c–@l “ú–{ƒSƒ‹ƒt‹¦‰ï |