| JAPAN GOLF ASSOCIATION |
| ¡2015 U.S. Open Sectional Qualifying |
|ذÀÞ°ÎÞ°ÄÞ|‹£‹Zî•ñ|‹£‹Zˆê——|HOME| |
| Íß±ØÝ¸Þ[ROUND2] XV 08/10 10:25 ROUND|1|2|—c±ÏÁ± | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | 1H | “¡“cа”V |
| •Љª‘åˆç | |||
| | |||
| 2 | 11:55 | 1H | |
| | |||
| | |||
| 3 | 12:15 | 1H | ’Ë“c—z—º |
| ¼‘º“¹‰› | |||
| | |||
| 4 | 12:25 | 1H | ‰’“cs•ã |
| | |||
| JEÁ®² | |||
| 5 | 12:35 | 1H | |
| JEBEÊ߸ | |||
| DEµ[ | |||
| 6 | 12:45 | 1H | MEÎÞ½ |
| ‹à“xŒM | |||
| | |||
| 7 | 12:55 | 1H | —›‹žŒM |
| JordanZunic | |||
| AE·[ | |||
| 8 | 13:05 | 1H | Šâ“cа |
| —À’ÃäÝ | |||
| | |||
| 9 | 11:00 | 10H | ‹v•Û’JŒ’ˆê |
| | |||
| | |||
| 10 | 11:55 | 10H | —›®à” |
| Œàˆ¢‡ | |||
| 쑺¹O | |||
| 11 | 12:05 | 10H | ‹à‘åËÝ |
| ‹{—¢¹Žu | |||
| | |||
| 12 | 12:15 | 10H | NathanHolman |
| IEJE¼Þ¬Ý | |||
| | |||
| 13 | 12:25 | 10H | SEHEÍ߸ |
| MEÍÝÄÞØ[ | |||
| BEÏÝ¿Ý | |||
| 14 | 12:40 | 10H | |
| ’JŒû“O | |||
| ‹à‹œ¬ | |||
| 15 | 12:50 | 10H | |
| | |||
| | |||
| 16 | 12:55 | 10H | KEÊÞ[Ý½Þ |
| ’r“c—E‘¾ | |||
| ¬•½’q | |||
| ©à’c–@l “ú–{ƒSƒ‹ƒt‹¦‰ï |