HOME
National Sports Festival/Sports Masters Japan
[ 国民体育大会・
日本スポーツマスターズ ]
成績
組合せ・スタート時刻
競技報告
競技概要
国民体育大会・日本スポーツマスターズ日程
Result
成績
2005年度(第60回)国民体育大会・ゴルフ競技
総合 成年男子 成年女子 少年男子 少年女子
個人 団体 個人 団体 個人 団体 個人 団体
ROUND1ROUND2 <団体得点> 1位=24点, 2位=21点, 3位=18点, 4位=15点, 5位=12点, 6位=9点, 7位=6点, 8位=3点
POS 都道府県 Player Grand
Totale
Rounds Point Total
R1 R2
1 茨城 永野 竜太郎 139 69(33,36) 70(35,35) 24 417
岡部 大輔 135 66(33,33) 69(34,35)
亀井 美博 143 74(40,34) 69(35,34)
2 東京 日原 篤志 148 73(34,39) 75(40,35) 21 431
薗田 峻輔 136 69(33,36) 67(34,33)
小平 智 147 76(39,37) 71(36,35)
3 北海道 鳴海 翼 147 74(40,34) 73(37,36) 18 441
竹口 幸希元 145 73(37,36) 72(38,34)
三好 和幸 149 74(40,34) 75(36,39)
4 大阪 田中 一輝 148 74(38,36) 74(37,37) 15 442
岡崎 健太 151 76(37,39) 75(38,37)
安田 太志 143 71(35,36) 72(36,36)
5 栃木 渡邊 権人 142 70(36,34) 72(38,34) 12 443
金原 原碩 149 75(37,38) 74(37,37)
久我 悠太郎 152 76(36,40) 76(37,39)
6 兵庫 小鯛 竜也 148 74(38,36) 74(38,36) 7.5 445
河 尊永 146 72(36,36) 74(37,37)
大山 洸賢 151 77(37,40) 74(39,35)
6 香川 瀬尾 拓矢 147 73(38,35) 74(38,36) 7.5 445
片岡 大育 144 71(34,37) 73(38,35)
立川 佑太 154 77(40,37) 77(36,41)
8 広島 桐谷 龍平 146 72(34,38) 74(39,35) 1.5 446
松本 哲也 143 74(35,39) 69(36,33)
中川 元成 157 76(36,40) 81(43,38)
8 福岡 松岡 勇作 147 72(36,36) 75(38,37) 1.5 446
黄本 弘盛 159 78(41,37) 81(39,42)
重永 亜斗夢 140 70(35,35) 70(35,35)
10 神奈川 青木 龍一 148 76(38,38) 72(37,35) - 447
宇佐美 祐樹 145 74(38,36) 71(36,35)
田中 聖也 154 78(42,36) 76(39,37)
11 鹿児島 野元 貴弘 144 73(38,35) 71(34,37) - 448
松下 秀斗 144 71(37,34) 73(38,35)
山之口 章大 160 82(42,40) 78(40,38)
12 宮城 仲西 盛弘 149 74(34,40) 75(37,38) - 449
柴田 健太郎 144 73(34,39) 71(35,36)
青山 怜央 156 76(40,36) 80(41,39)
12 岐阜 斉藤 祐 150 77(38,39) 73(38,35) - 449
山口 量 154 74(37,37) 80(40,40)
坂野 貴哉 145 72(37,35) 73(36,37)
14 高知 前田 和宏 156 77(40,37) 79(41,38) - 451
安達 正人 141 72(37,35) 69(35,34)
森澤 成光 154 76(39,37) 78(39,39)
15 埼玉 前田 男 148 72(37,35) 76(40,36) - 452
鬼沢 友秀 147 74(37,37) 73(37,36)
坂上 陸郎 157 74(39,35) 83(44,39)
16 佐賀 江口 幸輝 143 70(35,35) 73(39,34) - 454
辻丸 侑樹 155 73(38,35) 82(44,38)
藤井 勇 156 78(37,41) 78(37,41)
17 愛知 齋藤 亘 151 76(37,39) 75(37,38) - 455
権藤 紘太 151 75(37,38) 76(38,38)
荒木 龍人 153 75(39,36) 78(40,38)
18 千葉 水上 龍樹 151 75(38,37) 76(40,36) - 456
永野 雄亮 153 75(36,39) 78(41,37)
田中 徹 152 75(38,37) 77(37,40)
19 熊本 小杉 竜三 153 80(41,39) 73(38,35) - 457
濱田 幸平 154 75(37,38) 79(40,39)
本田 豪 150 78(37,41) 72(36,36)
20 宮崎 矢野 佑介 151 78(38,40) 73(38,35) - 461
白坂 翔 157 77(38,39) 80(44,36)
桜井 省吾 153 78(40,38) 75(39,36)
21 奈良 島野 隆史 149 74(37,37) 75(37,38) - 462
上田 浩介 152 76(36,40) 76(36,40)
藤本 雅則 161 82(42,40) 79(41,38)
22 岡山 松本 憲哉 147 71(34,37) 76(40,36) - 463
大北 龍 157 78(39,39) 79(41,38)
吉田 悠造 159 78(42,36) 81(41,40)
23 滋賀 西田 弘樹 144 71(35,36) 73(37,36) - 467
千代 直人 157 77(37,40) 80(38,42)
山本 和輝 166 82(37,45) 84(43,41)
24 京都 芝川 龍也 152 74(38,36) 78(39,39) - 469
神田 徹也 158 86(48,38) 72(38,34)
吉田 順博 159 76(38,38) 83(40,43)
25 静岡 高畑 友希 147 73(37,36) 74(38,36) - 470
河辺 拓也 154 78(40,38) 76(37,39)
袖山 哲朗 169 86(41,45) 83(44,39)
26 山口 山形 陵馬 147 74(40,34) 73(36,37) - 471
中村 尊史 163 82(41,41) 81(43,38)
新良 大輔 161 81(42,39) 80(39,41)
27 青森 竹澤 瞬 154 74(36,38) 80(38,42) - 474
中西 龍太朗 155 77(39,38) 78(36,42)
升田 有哉 165 82(38,44) 83(40,43)
27 群馬 櫻井 一輝 159 78(39,39) 81(40,41) - 474
茂木 和也 154 77(37,40) 77(39,38)
本多 俊弘 161 78(38,40) 83(42,41)
27 長崎 手嶋 宗一朗 162 75(37,38) 87(44,43) - 474
高松 竜也 153 77(41,36) 76(38,38)
中村 栄太 159 80(40,40) 79(41,38)
30 三重 竹内 一真 158 81(41,40) 77(38,39) - 475
栗林 俊貴 163 79(37,42) 84(45,39)
後藤 宏旭 154 77(40,37) 77(39,38)
31 福島 根本 伊織 152 79(42,37) 73(36,37) - 476
小松 照 160 78(38,40) 82(40,42)
片寄 栄二 164 78(39,39) 86(42,44)
32 大分 宮本 卓弥 150 74(38,36) 76(40,36) - 479
菅 祥司 170 89(43,46) 81(41,40)
後庵 隼敏 159 81(39,42) 78(36,42)
33 沖縄 大城 大地 150 73(38,35) 77(38,39) - 481
垣花 俊亮 172 83(39,44) 89(48,41)
花城 髙奈吏 159 77(39,38) 82(41,41)
34 新潟 高野 隆 161 83(44,39) 78(41,37) - 483
七里 直樹 167 79(39,40) 88(46,42)
大堀 貴之 155 81(43,38) 74(35,39)
35 福井 村田 直樹 160 78(39,39) 82(41,41) - 486
牧野 貴大 158 81(38,43) 77(40,37)
舟岡 瞬 168 91(47,44) 77(39,38)
36 長野 百瀬 将道 160 80(40,40) 80(40,40) - 488
込山 弘明 160 77(40,37) 83(41,42)
石合 智史 168 84(41,43) 84(40,44)
36 石川 宮田 貴士 166 80(43,37) 86(45,41) - 488
牧野 祐士 162 74(35,39) 88(44,44)
木村 一茂 160 80(40,40) 80(40,40)
38 島根 田村 享久 156 78(40,38) 78(37,41) - 489
安達 恒幸 165 82(42,40) 83(43,40)
広沢 直輝 168 81(43,38) 87(44,43)
39 富山 福原 裕平 163 76(36,40) 87(46,41) - 493
茶谷 龍成 161 81(43,38) 80(38,42)
高木 陽介 169 86(44,42) 83(44,39)
40 山梨 権守 範郁 171 82(42,40) 89(41,48) - 498
長澤 稔 162 82(43,39) 80(40,40)
平出 馨大 165 82(42,40) 83(41,42)
41 秋田 鈴木 辰徳 159 75(38,37) 84(43,41) - 507
日下 尚裕 182 95(48,47) 87(44,43)
高橋 寿斉 166 86(43,43) 80(39,41)
41 山形 大江 晃司 155 77(37,40) 78(42,36) - 507
増田 駿 177 90(42,48) 87(44,43)
長谷川 隆宏 175 92(45,47) 83(42,41)
43 愛媛 﨑山 功規 162 82(43,39) 80(39,41) - 510
渡邊 渉 173 86(39,47) 87(44,43)
西 勝弘 175 89(48,41) 86(48,38)
44 和歌山 杉山 雄一 159 80(42,38) 79(41,38) - 516
矢本 大祐 164 79(39,40) 85(41,44)
竹中 伶 193 91(48,43) 102(55,47)
45 岩手 杉本 恭平 167 88(44,44) 79(40,39) - 517
菅原 圭巨 177 89(43,46) 88(43,45)
中野 恭平 173 86(45,41) 87(42,45)
46 鳥取 梅林 寿行 172 82(46,36) 90(47,43) - 554
波多野 貴啓 181 93(44,49) 88(44,44)
桐谷 龍彦 201 101(48,53) 100(49,51)
47 徳島 木村 浩章 191 93(47,46) 98(49,49) - 581
林 俊平 199 91(47,44) 108(64,44)
恵村 充彦 191 93(48,45) 98(50,48)
ページトップ
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査