HOME
International Championships
[国際競技]
大会のみどころ
成績
組合せ・スタート時刻
競技報告
出場選手
競技概要
大会の記録
国際競技日程

JGA National Team Official Supplier
MIZUNO
FOOTJOY
Result
成績
2006年度(第22回)エスピリトサントトロフィー 世界女子アマチュアゴルフチーム選手権
団体成績 個人成績
Courses
1 De Zalze Golf Club: De Zalze Par 72 - 6080 yards
2 Stellenbosch Golf Club: Stellenbosch Par 72 - 6137 yards
position player team scoring rounds total
score
to par today 1 2 3 4
1 Caroline Westrup 1 Sweden -8 -3 72 73 66 69 280
2 Rikako Morita 1 Japan -6 +3 65 72 70 75 282
T3 Azahara Munoz 1 Spain -5 -3 74 72 68 69 283
T3 Pei-Lin Yu 1 Chinese Taipei -5 +1 66 73 71 73 283
T5 Carolina Llano 1 Colombia -4 -6 75 72 71 66 284
T5 Sarah Nicholson 1 New Zealand -4 -4 76 73 67 68 284
T7 Melodie Bourdy 1 France -3 +2 74 68 69 74 285
T7 So Yeon Ryu 1 Korea -3 -3 72 70 74 69 285
T7 Kelli Shean 1 South Africa -3 +2 70 69 72 74 285
T7 Ashleigh Simon 1 South Africa -3 +2 69 69 73 74 285
T7 Eileen Vargas 1 Colombia -3 -2 74 69 72 70 285
T12 Laura Matthews 1 Canada -2 -5 70 74 75 67 286
T12 Katharina Schallenberg 1 Germany -2 +1 73 68 72 73 286
T14 Caroline Masson 1 Germany -1 +1 72 71 71 73 287
T14 Anna Nordqvist 1 Sweden -1 +3 68 72 72 75 287
T16 Kimberly Kim 1 United States of America E -1 76 75 66 71 288
T16 Anna Rossi 1 Italy E +2 71 73 70 74 288
T16 Kerry Smith 1 England E +2 73 69 72 74 288
T19 Amanda Blumenherst 1 United States of America +2 +4 71 71 72 76 290
T19 Anne-Lise Caudal 1 France +2 -2 77 68 75 70 290
T19 Mika Miyazato 1 Japan +2 -1 72 72 75 71 290
T19 Benedicte Toumpsin 2 Belgium +2 -1 73 75 71 71 290
T19 Sophie Walker 1 England +2 +3 72 70 73 75 290
T24 Christel Boeljon 1 Netherlands +3 +2 73 71 73 74 291
T24 Sandra Gal 1 Germany +3 +1 69 75 74 73 291
T24 Dewi Claire Schreefel 1 Netherlands +3 +1 76 69 73 73 291
T27 Stacy Bregman 1 South Africa +4 +3 73 75 69 75 292
T27 Maria Verchenova 1 Russian Federation +4 -1 75 72 74 71 292
T29 Frances Bondad 1 Australia +5 E 74 69 78 72 293
T29 He Yong Choi 1 Korea +5 +2 73 71 75 74 293
T29 Belen Mozo 1 Spain +5 +2 71 74 74 74 293
T29 Maria Jose Uribe 1 Colombia +5 +4 73 72 72 76 293
T33 Sharon Ahn 1 New Zealand +6 +6 73 71 72 78 294
T33 Emma Bennett 1 Australia +6 +5 69 74 74 77 294
T33 Stefanie Endstrasser 1 Austria +6 +7 75 68 72 79 294
T36 Carlota Ciganda 1 Spain +7 +3 74 76 70 75 295
T36 Paz Echeverria 2 Chile +7 +4 73 73 73 76 295
T36 Natasha Krishna 1 New Zealand +7 +1 73 75 74 73 295
T36 Breanne Loucks 1 Wales +7 -4 77 75 75 68 295
T36 Heather MacRae 1 Scotland +7 -1 76 72 76 71 295
T41 Marianna Causin 1 Italy +8 +4 77 71 72 76 296
T41 Anastasia Kostina 1 Russian Federation +8 +1 75 75 73 73 296
T41 Ya-Ni Tseng 1 Chinese Taipei +8 +4 73 75 72 76 296
T44 Mary Ann Lapointe 1 Canada +9 +3 72 74 76 75 297
T44 Violeta Retamoza 2 Mexico +9 +1 77 73 74 73 297
T46 Tanya Dergal 2 Mexico +10 E 74 75 77 72 298
T46 Katerina Ruzickova 2 Czech Republic +10 +2 79 74 71 74 298
T48 Lili Alvarez 2 Mexico +11 +2 78 75 72 74 299
T48 Claire Coughlan 2 Ireland +11 E 81 74 72 72 299
T48 Martina Gillen 2 Ireland +11 +3 75 75 74 75 299
T48 Kwan-Chih Lu 1 Chinese Taipei +11 +2 76 74 75 74 299
T52 Sofie Andersson 1 Sweden +12 +3 71 77 77 75 300
T52 Kira Meixner 1 Canada +12 +5 73 74 76 77 300
T52 Jenna Wilson 1 Scotland +12 +6 77 69 76 78 300
T55 Dottie Ardina 2 Philippines +13 +5 76 75 73 77 301
T55 Isabelle Boineau 1 France +13 +6 72 78 73 78 301
T55 Jae Eun Chung 1 Korea +13 +4 73 74 78 76 301
T55 Mariana De Biase 2 Brazil +13 +5 77 75 72 77 301
T55 Veronica Felibert 1 Venezuela +13 +5 74 72 78 77 301
T55 Erina Hara 1 Japan +13 E 73 81 75 72 301
T55 Zuzana Masinova 2 Czech Republic +13 +3 76 76 74 75 301
T55 Maria Olivero 2 Argentina +13 +2 77 72 78 74 301
T63 Jennie Lee 1 United States of America +14 +3 73 79 75 75 302
T63 Mel Reid 1 England +14 +5 75 74 76 77 302
T63 Marjet van der Graaff 1 Netherlands +14 +9 76 76 69 81 302
T66 Tara Davies 1 Wales +15 +2 78 73 78 74 303
T66 Claire Grignolo 1 Italy +15 +4 79 73 75 76 303
T66 Sahra Hassan 1 Wales +15 +2 73 78 78 74 303
T66 Jessica Korda 2 Czech Republic +15 +7 73 77 74 79 303
T66 Laura Robinson 2 Bermuda +15 +5 76 74 76 77 303
T66 Kaisa Ruuttila 2 Finland +15 +1 77 80 73 73 303
72 Martina Hochwimmer 1 Austria +16 +8 76 74 74 80 304
T73 Krystle Caithness 1 Scotland +17 +4 77 78 74 76 305
T73 Kate Combes 1 Australia +17 +1 80 76 76 73 305
T73 Maria Jose Hurtado 2 Chile +17 +4 79 79 71 76 305
T73 Caroline Rominger 2 Switzerland +17 +2 81 75 75 74 305
T73 Amalie Valle 2 Norway +17 +2 78 77 76 74 305
T78 Tamara Luccioli 2 Belgium +18 +2 79 76 77 74 306
T78 Sabrina Poelderl 1 Austria +18 +9 79 76 70 81 306
T80 Sohvi Harkonen 2 Finland +19 +8 75 78 74 80 307
T80 Galina Rotmistrova 1 Russian Federation +19 +10 78 72 75 82 307
T82 Patricia Carvalho 2 Brazil +20 +1 82 75 78 73 308
T82 Alejandra Shaw 2 Chile +20 +4 77 78 77 76 308
T84 Stephanie Gelleni 1 Venezuela +21 +9 76 75 77 81 309
T84 Hanna-Leena Salonen 2 Finland +21 +9 74 76 78 81 309
T84 Lien Willems 2 Belgium +21 +7 78 77 75 79 309
87 Martina Gavier 2 Argentina +22 +7 78 77 76 79 310
88 Nina Bjork Geirsdottir 2 Iceland +23 +9 75 78 77 81 311
T89 Cyna Marie Rodriguez 2 Philippines +24 +9 79 73 79 81 312
T89 Ann Kristin Solvang 2 Norway +24 +2 81 73 84 74 312
T89 Manuela Tarazona 2 Argentina +24 +3 76 82 79 75 312
92 Cristina Baldi 2 Brazil +25 +8 77 80 76 80 313
93 Lene Krog 2 Norway +26 +7 77 79 79 79 314
94 Tinna Johannsdottir 2 Iceland +27 +8 81 76 78 80 315
T95 Maria Cristina Arenas 2 Guatemala +31 +9 82 81 75 81 319
T95 Beatriz de Arenas 2 Guatemala +31 +9 80 77 81 81 319
T95 Anna Lisa Johannsdottir 2 Iceland +31 +10 79 79 79 82 319
98 Ebonie Burgess 2 Bermuda +32 +16 84 76 72 88 320
T99 Naela El Attar 2 Egypt +33 +7 82 78 82 79 321
T99 Yolecci Jimenez 1 Venezuela +33 +9 81 79 80 81 321
T101 Fabienne In-Albon 2 Switzerland +34 +7 82 83 78 79 322
T101 Tricia Mangan 2 Ireland +34 +11 77 79 83 83 322
T101 Donia Scarello 2 Egypt +34 +7 82 77 84 79 322
104 Sheila Gut-Lee 2 Switzerland +35 +8 84 82 77 80 323
105 Patricia Garcia 2 Puerto Rico +37 +6 83 82 82 78 325
106 Martine de Gannes 2 Trinidad & Tobago +41 +7 86 78 86 79 329
107 Laura Diaz 2 Puerto Rico +42 +8 87 83 80 80 330
T108 Deborah Marie de Villa 2 Philippines +46 +6 81 84 91 78 334
T108 Monifa Sealy 2 Trinidad & Tobago +46 +10 81 86 85 82 334
110 Veronika Falathova 2 Slovakia +47 +11 86 86 80 83 335
111 Lujza Bubanova 2 Slovakia +52 +21 82 80 85 93 340
T112 Maria Alejandra Camey 2 Guatemala +57 +13 93 84 83 85 345
T112 Hilda Edwards 2 Zambia +57 +15 88 84 86 87 345
T112 Kelsey Lou-Hing 2 Trinidad & Tobago +57 +14 83 93 83 86 345
115 Melissa Nawa 2 Zambia +61 +17 88 83 89 89 349
116 Snjezana Crnoglavac 2 Croatia +62 +16 87 89 86 88 350
117 Sanja Serfezi Lovric 2 Croatia +67 +18 88 85 92 90 355
118 Renata Petrasova 2 Slovakia +73 +19 95 83 92 91 361
119 Katyna Rabain 2 Bermuda +74 +19 92 87 92 91 362
T120 Tara Allin 2 Zambia +83 +21 92 96 90 93 371
T120 M. Cecile Poncet 2 Gabon +83 +21 93 90 95 93 371
122 Sophie Sallab 2 Egypt +86 +23 95 92 92 95 374
123 Dominique Offredi 2 Gabon +103 +19 98 97 105 91 391
124 Zella Vovan 2 Gabon +143 +43 105 108 103 115 431
- Kyle Roig 2 Puerto Rico - W 74 81 78 W -
ページトップ
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査