HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Photo Gallery
Past Champions
Championship Schedule
Pairings/Tee Times
  Update 08/10 10:23
95th Japan Amateur Golf Championship 2010 Print
[QUALIFYING ROUND 2] Entry 144 | QR1 | QR2 | R1 | R2 | Quarterfinals | Semifinals | Third place | Final | ★:Exempt player
Match Time Start Player   Qualifying Rounds Total
R1 R2
1 07:00 1H Issei Sakamaki FUKUOKA 74 80 154
Toshiumi Kushioka HIROSHIMA 78 82 160
Hayato Noda TOKYO 70 74 144
2 07:08 1H Hideki Imai KYOTO 76 75 151
Minoru Sugiyama CHIBA 80 82 162
Tomoya Tanaka YAMAGUCHI 78 76 154
3 07:16 1H Atsushi Murakami EHIME 76 79 155
Shota Fukuhara CHIBA 79 72 151
Yushi Ito MIE 76 71 147
4 07:24 1H Tsuyoshi Watanabe YAMAGUCHI 70 72 142
Mikumu Horikawa KANAGAWA 77 78 155
Narutoshi Yamaoka TOKUSHIMA 76 77 153
5 07:32 1H Keitaro Ogi NAGASAKI 81 80 161
Seiji Taoka TOKUSHIMA 78 78 156
Dan Maeda SAITAMA 78 78 156
6 07:40 1H Taiichiro Watanabe NIIGATA 75 76 151
Kenji Kamada SHIMANE 73 73 146
Yosuke Asaji TOKYO 74 76 150
7 07:48 1H Naoto Takayanagi IBARAKI 72 73 145
Ryui Hashimoto KAGAWA 68 76 144
Ryosuke Rai TOKYO 79 76 155
8 07:56 1H Naoyuki Tamura HIROSHIMA 70 79 149
Masayoshi Tanaka OSAKA 70 77 147
Naka Ushijima FUKUOKA 78 77 155
9 08:04 1H Hajime Tsuchimoto GIFU 77 73 150
Eiki Matsuda KANAGAWA 80 73 153
Ruso Norii FUKUSHIMA 77 80 157
10 08:12 1H Akinori Yoshimura KUMAMOTO 73 77 150
Naoto Uehata MIYAZAKI 74 79 153
Takashi Endo FUKUSHIMA 77 78 155
11 08:20 1H Hisanari Akimoto TOCHIGI 70 74 144
Masatoshi Hori TOKYO 75 75 150
Yuki Inamori KAGOSHIMA 73 71 144
12 08:28 1H Taisho Okabe FUKUOKA 73 73 146
Tomohiro Saito AICHI 79 73 152
Naoto Yashiro CHIBA 81 76 157
13 07:04 10H Hideto Kobukuro KANAGAWA 69 68 137
Tomohiro Tada KAGAWA 76 70 146
Akitoshi Moriki HOKKAIDO 76 84 160
14 07:12 10H Masahiro Kawamura MIE 73 70 143
Koki Furuta AOMORI 73 71 144
Riito Mieno OITA 75 74 149
15 07:20 10H Yoshinori Fujimoto NARA 68 70 138
Takahiro Ogawa EHIME 73 75 148
Taiki Homma HOKKAIDO 68 72 140
16 07:28 10H Tomoharu Otsuki IBARAKI 74 70 144
Toshiki Ishitoku HIROSHIMA 75 80 155
Takuya Higa OKINAWA 75 74 149
17 07:36 10H Toshiki Sakiyama EHIME 75 77 152
Makoto Iwasaki CHIBA 79 77 156
Kazuo Sato TOKYO 70 70 140
18 07:44 10H Keisuke Otawa TOKYO 69 69 138
Syo Nagasawa AOMORI 74 81 155
Masaya Takahashi SAITAMA 67 73 140
19 07:52 10H Taihei Sato HYOGO 79 75 154
Yoshifumi Sugishita HOKKAIDO 76 80 156
Tsukasa Takeuchi OKAYAMA 76 73 149
20 08:00 10H Ryutaro Kato OKAYAMA 71 74 145
Masaru Takahashi TOCHIGI 68 72 140
Kota Hirai KAGOSHIMA 72 72 144
21 08:08 10H Yoshihiro Yokoyama KAGOSHIMA 77 89 166
Yu Shoji KANAGAWA 74 75 149
Naoto Nakanishi OSAKA 70 69 139
22 08:16 10H Genzo Tokimatsu FUKUOKA 70 75 145
Yongi Chan HOKKAIDO 75 75 150
Masato Takada NIIGATA 75 77 152
23 08:24 10H Hitoshi Masaki OSAKA 73 77 150
Yoshihiro Matsubara HIROSHIMA 75 77 152
Misaki Mori SAITAMA 78 76 154
24 08:32 10H Ichiro Tanimoto KAGAWA 70 73 143
Hiroki Chino NAGANO 72 76 148
Daijiro Izumida KAGOSHIMA 76 75 151
25 11:09 1H Kota Gondo AICHI 71 69 140
Jun Ohara KANAGAWA 71 76 147
Ryo Tachibana HIROSHIMA 72 77 149
26 11:17 1H Tomohiro Umeyama TOCHIGI 75 72 147
Yoshinori Okuda HIROSHIMA 76 80 156
Daisuke Matsubara OSAKA 73 68 141
27 11:25 1H Yutaro Kuga TOCHIGI 77 74 151
Hirokazu Yoshinari TOKUSHIMA 73 79 152
Yutaka Toyoshima SAITAMA 77 80 157
28 11:33 1H Takeshi Eno TOKYO 75 75 150
Toshihiro Odahara NARA 77 76 153
Takuma Kawamura TOKYO 73 74 147
29 11:41 1H Masamichi Ito KANAGAWA 71 70 141
Takayoshi Iseki OSAKA 74 76 150
Shindo Ninomiya EHIME 75 74 149
30 11:49 1H Jinichiro Kozuma KAGOSHIMA 76 78 154
Kazuhiro Gon YAMAGATA 80 77 157
Mitsunori Kaneko KANAGAWA 72 76 148
31 11:57 1H Shingo Ito MIE 76 73 149
Kentaro Kojima TOCHIGI 80 74 154
Syota Saito TOTTORI 77 75 152
32 12:05 1H Chang-Won Han Korea 74 72 146
Yuki Usami TOKYO 82 74 156
Shohei Hasegawa HIROSHIMA 69 84 153
33 12:13 1H Satoshi Kodaira TOKYO 71 73 144
Kenshiro Ikegami OKAYAMA 76 75 151
Kenta Konishi HIROSHIMA 73 75 148
34 12:21 1H Ryosuke Narimatsu MIYAZAKI 69 80 149
Mikihito Kuromiya AICHI 73 76 149
Mitsumasa Tamura HYOGO 73 77 150
35 12:29 1H Katsuya Kobayashi NAGANO 74 77 151
Yukinori Saiki HIROSHIMA 74 81 155
Koki Shiomi OSAKA 74 73 147
36 12:37 1H Tomio Otomo MIYAGI 75 76 151
Konosuke Nakazato TOKYO 72 78 150
Takahiro Yamamoto YAMAGUCHI 75 76 151
37 11:05 10H Yu Fujii SAGA 75 77 152
Yosuke Toyota HYOGO 80 74 154
Katsuyuki Sakurai TOKYO 74 66 140
38 11:13 10H Shun Murayama HIROSHIMA 72 72 144
Yuga Shimamoto OSAKA 76 69 145
Hiroyuki Kameishi YAMAGUCHI 79 79 158
39 11:21 10H Shinji Tomimura OKINAWA 79 74 153
Hiromichi Kakuta KANAGAWA 71 77 148
Sumio Shiotsuki KYOTO 79 80 159
40 11:29 10H Hajime Suzawa HIROSHIMA 82 82 164
Hideki Matsuyama EHIME 70 74 144
Shingo Matsuo NAGASAKI 71 79 150
41 11:37 10H Akio Mizukami OSAKA 72 76 148
Junfuku Gon AICHI 83 75 158
Naoya Matsuda YAMAGUCHI 79 76 155
42 11:45 10H Satoshi Hara KAGAWA 75 73 148
Ryuichi Aoki KANAGAWA 72 74 146
Takaya Onoda SHIZUOKA 76 78 154
43 11:53 10H Naohiro Kurokawa HIROSHIMA 73 79 152
Yoshinori Sakakibara AICHI 80 79 159
Toshiaki Kobayashi HOKKAIDO 81 78 159
44 12:01 10H Hiroki Abe TOCHIGI 68 71 139
Katsuyuki Kaida OSAKA 74 76 150
Terumichi Kakazu OKINAWA 72 77 149
45 12:09 10H Meen-Whee KIM Korea 72 75 147
Futoshi Fujita KANAGAWA 72 73 145
Kosei Iida AICHI 74 76 150
46 12:17 10H Gensoku Kanehara AICHI 74 70 144
Hidenori Izawa KANAGAWA 79 80 159
Ryosuke Kinoshita NARA 72 72 144
47 12:25 10H Tomoyuki Otsuka SAITAMA 71 69 140
Zenichiro Komido HOKKAIDO 77 74 151
Kazuhiro Kodani TOTTORI 74 78 152
48 12:33 10H Kosuke Ueda NARA 71 77 148
Hideaki Kajiwara OITA 73 78 151
Takehiro Kobayashi FUKUOKA 75 75 150
Page top
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査