HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Qualifying Schedule
Pairings/Tee Times
  Update 06/07 22:35
86th Japan Open Golf Championship 2021-Final Qualifying 3A Print
[ ROUND 2 ] Entry 114  ROUND 1 2 @:Amateur player
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2
1 07:00 1H @ Taiga Semikawa HYOGO 69 68 137
Yuta Kinoshita CHIBA 72 - 72
Hiroyuki Fujita FUKUOKA 74 70 144
Yuta Uetake HOKKAIDO 71 68 139
2 07:10 1H @ Haruto Toge HIROSHIMA 71 77 148
Taichi Teshima FUKUOKA 68 71 139
Shintaro Kai MIYAZAKI 72 71 143
Yuki Usami TOKYO 71 73 144
3 07:20 1H @ Shota Utsumi 79 76 155
Rahil Gangjee Republic of India 69 73 142
Shota Seki YAMAGATA 71 65 136
Hiroki Abe TOCHIGI 68 71 139
4 07:30 1H @ Taisei Kurabayashi MIYAGI 71 73 144
Sota Sato 76 75 151
Takaki Ono 74 73 147
Hiroyuki Nagamatsu OITA 72 72 144
5 07:40 1H @ Yutaro Hara NAGASAKI 74 72 146
Yuma Ohno 72 71 143
Keisuke Sato FUKUSHIMA 72 74 146
Sota Teraoka YAMAGUCHI 72 71 143
6 07:50 1H @ Yuta Okabe SHIZUOKA 71 74 145
Takao Sugama 74 73 147
Kaito Lee Unknown 72 78 150
Yuichi Ota 73 71 144
7 08:00 1H @ Kaito Okabe GUNMA 75 83 158
Takaya Onoda SHIZUOKA 71 72 143
Katsuhiro Kushiyama CHIBA 70 69 139
Katsufumi Suzuki FUKUSHIMA 75 67 142
8 08:10 1H @ Ryuta Suzuki CHIBA 67 69 136
Yuji Hato CHIBA 70 71 141
Kazuki Ishige CHIBA 70 70 140
Taiki Sakurai YAMANASHI 68 73 141
9 08:20 1H Keisuke Takahashi GUNMA 71 78 149
Ryo Noro CHIBA 64 74 138
Taiko Nishiyama KAGAWA 69 67 136
Naoyuki Kaneda CHIBA 74 72 146
10 08:30 1H Yuki Sato KUMAMOTO 69 74 143
Hisaki Takeuchi TOKYO 72 72 144
Daisuke Yasumoto HOKKAIDO 68 66 134
  - -  
11 08:40 1H @ Shuta Hanamura NAGANO 73 71 144
Honoo Oshima OKAYAMA 71 72 143
Todd Sinnott Australia 70 69 139
Koki Domeki TOCHIGI 72 71 143
12 08:50 1H @ Yuta Sugiura AICHI 69 68 137
David Bransdon Australia 69 70 139
Shotaro Tanaka IBARAKI 71 67 138
  - -  
13 09:00 1H Ryo Katsumata SAITAMA 65 70 135
Dylan Perry Australia 71 70 141
Yuta Ito SAITAMA 75 71 146
Hideto Kobukuro KANAGAWA 68 68 136
14 09:10 1H @ Shintaro Miyagi OKINAWA 71 72 143
Kaito Onishi TOKYO 69 70 139
Mitsuhiko Hashizume TOCHIGI 73 70 143
  - -  
15 09:20 1H @ Kosuke Suzuki CHIBA 67 69 136
Jbe Kruger Republic of South Africa 71 71 142
Taisho Okabe FUKUOKA 67 79 146
Kazumasa Matsuda OSAKA 70 70 140
16 07:05 10H @ Masaya Igarashi 76 76 152
Yoshinori Fujimoto NARA 75 71 146
Konosuke Nakazato TOKYO 70 75 145
Daiki Imano GIFU 70 67 137
17 07:15 10H @ Ren Yonezawa IWATE 70 70 140
Anthony Quayle Australia 70 72 142
Tomoyasu Sugiyama KANAGAWA 73 72 145
Satoshi Mine 71 74 145
18 07:25 10H Shintaro Kobayashi GUNMA 73 68 141
Thanyakon Khrongpha Kingdom of Thailand 68 64 132
Shota Akiyoshi KUMAMOTO 67 67 134
  - -  
19 07:35 10H @ Taichiro Ideriha FUKUOKA 72 72 144
Hiroki Matsui GUNMA 71 71 142
Shunsuke Sakata 67 78 145
Akira Endo 72 76 148
20 07:45 10H @ Masato Sumiuchi IBARAKI 68 69 137
Yuto Katsuragawa AICHI 68 68 136
Suzuchiyo Ishida GUNMA 72 70 142
Koki Shiomi OSAKA 71 70 141
21 07:55 10H @ Kazuumi Sonoda NAGASAKI 71 77 148
Kei Matsuoka 73 72 145
Tomofumi Ouchi GIFU 65 72 137
Takashi Miyazaki 73 74 147
22 08:05 10H @ Koshiro Maeda TOCHIGI 68 68 136
Hayato Sakuma KANAGAWA 75 76 151
Toshiki Matsuoka GUNMA 75 70 145
Kazuki Ito HOKKAIDO 75 71 146
23 08:15 10H @ Kaito Miyazato OKINAWA 75 78 153
Masashi Shirouzu FUKUOKA 74 75 149
Narutoshi Yamaoka TOKUSHIMA 70 74 144
  - -  
24 08:25 10H Ryuji Masaoka OKINAWA 67 76 143
Daisuke Matsubara OSAKA 72 70 142
Masaru Takahashi KANAGAWA 72 71 143
Kentaro Sano SAITAMA 72 71 143
25 08:35 10H @ Naoki Uchida KANAGAWA 69 71 140
Junya Kameshiro TOKUSHIMA 71 68 139
Norihiko Furusho TOKYO 66 72 138
Makoto Iwasaki CHIBA 71 76 147
26 08:45 10H @ Rintaro Nakano TOKYO 73 74 147
Shinji Tomimura OKINAWA 69 73 142
Taisei Yamada TOKYO 69 71 140
Seung-Su Han United States of America 71 70 141
27 08:55 10H @ Kosei Takeyama HYOGO 70 70 140
Kenji Itami 70 70 140
Kaname Yokoo TOKYO 72 74 146
Tomohiro Umeyama TOCHIGI 70 69 139
28 09:05 10H @ Yoshinao Oiwa CHIBA 71 79 150
Naoto Takayanagi IBARAKI 69 72 141
Dong-Kyu Jang Korea 69 74 143
Katsuyuki Sakurai TOKYO 72 73 145
29 09:15 10H @ Taiga Kobayashi TOKYO 72 69 141
Angelo Que Republic of the Philippines 68 70 138
Ryosuke Narimatsu MIYAZAKI 70 68 138
  - -  
30 09:25 10H Shohei Karimata OKINAWA 69 69 138
Yoshifumi Sugishita HOKKAIDO 69 72 141
Kento Nakai TOKYO 72 71 143
Shota Matsumoto MIYAGI 68 69 137
Page top
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査