HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Photo Gallery
Past Champions
Championship Schedule
Pairings/Tee Times
  Update 10/26 10:58
43rd Japan Senior Golf Championship 2022 Print
[ ROUND 3 ] Entry 65  ROUND 1 2 3 ★:Exempt player
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 07:30 1H Takashi Nishida YAMAGUCHI 74 79 77 230
Koichiro Nishikawa 79 74 77 230
Kinpei Kawakatsu 76 77 81 234
2 07:39 1H Toshiaki Kobayashi HOKKAIDO 76 77 80 233
Fumio Yoshida TOKYO 81 72 80 233
Masao Akasaka 77 76 78 231
3 07:48 1H Koji Namba TOTTORI 80 72 79 231
Kazuhiko Akagi HYOGO 78 75 77 230
Hiroshi Wada TOKYO 76 77 83 236
4 07:57 1H Hiroyuki Kameishi YAMAGUCHI 77 75 83 235
Katsunori Iwai 78 74 76 228
Hideki Yanagida 78 74 75 227
5 08:06 1H Tetsuya Sakon OSAKA 77 74 74 225
Kazuma Miyajima NAGANO 75 76 82 233
Masami Nakamura KANAGAWA 79 73 80 232
6 08:15 1H Yoshifumi Kochi OSAKA 79 72 76 227
Masaki Nishiwaki 77 74 82 233
Haruhisa Kanaoka TOKYO 77 74 78 229
7 08:24 1H Masayuki Ueno 76 74 77 227
Katsuhiko Suzuki 77 74 84 235
Naohiro Kurokawa HIROSHIMA 72 79 73 224
8 08:33 1H Yoichi Fukutome MIYAZAKI 74 75 69 218
Hiroshi Komatsuzaki IBARAKI 73 77 78 228
Koji Miyamoto OSAKA 75 75 76 226
9 08:42 1H Takashi Yoshida 72 74 79 225
Minoru Sugiyama CHIBA 75 72 76 223
Naoki Kawasaki NARA 76 73 72 221
10 08:51 1H Kiyoshi Okura FUKUOKA 73 72 77 222
Hiroyasu Yokoyama MIE 76 69 73 218
Bumpei Ogawa SAITAMA 71 75 73 219
11 09:00 1H Akio Mizukami OSAKA 67 71 70 208
Masahiko Kida OSAKA 68 77 77 222
Kazuhide Hashimoto KYOTO 71 74 80 225
12 07:30 10H Yukihiro Fujii 75 78 72 225
Kazuhiko Ando OSAKA 78 75 78 231
Toshiyuki Kawahara HIROSHIMA 73 80 82 235
13 07:39 10H Nobuhiro Sawada TOKYO 81 72 85 238
Hiroshi Kimura AICHI 76 78 78 232
Takashi Okamoto 75 79 81 235
14 07:48 10H Hidehito Masuda CHIBA 78 76 78 232
Takeshi Miyoshi EHIME 77 77 76 230
Hideki Chino TOKYO 77 77 78 232
15 07:57 10H Yasufumi Yamashita HOKKAIDO 79 75 79 233
Shingo Matsumoto OKAYAMA 78 77 78 233
Junichi Kurata AICHI 79 76 79 234
16 08:06 10H Kiyoshi Sasaki SHIZUOKA 78 77 78 233
Takashi Onuma KANAGAWA 81 74 80 235
Koji Yamauchi MIYAZAKI 74 81 76 231
17 08:15 10H Yukihito Kikuchi 77 79 78 234
Katsu Tanahashi 77 79 77 233
Toshihiro Ueki 79 77 77 233
18 08:24 10H Shinichi Imabayashi 77 79 80 236
Yoshikazu Urabe 73 83 87 243
Takashi Sasagawa OSAKA 81 75 82 238
19 08:33 10H Tomoyuki Kazama KANAGAWA 80 76 78 234
Satoshi Watanabe HYOGO 78 78 82 238
Yasuaki Tsuchida TOKYO 79 77 83 239
20 08:42 10H Takayuki Suzuki KANAGAWA 77 79 84 240
Kenichi Kanatani 79 77 74 230
Tomohiro Okano IBARAKI 82 75 81 238
21 08:51 10H Hideki Imai KYOTO 77 80 79 236
Fumio Hirota NAGANO 83 74 80 237
Toshiaki Kowatari HOKKAIDO 81 76 80 237
22 09:00 10H Hirokazu Tanaka OSAKA 79 78 - 157
Yuji Yamamoto SHIGA 78 79 80 237
  - - -  
Page top
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査