|  | 
      
        |  | 
        |  | 
        
          | 
              
                | 1985年度(第70回)日本アマチュアゴルフ選手権競技 |  |  | 
                
          | [ ROUND 1 ]  ROUND            |
                          1
                            |
                           2 
                            |
                           3 
                            |
                           4 
                            | | 
                        |  | 
        
          | 
                          
                            | Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス
 | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー
 | トリプル ボギー/+
 |  
                | 1 | 435 | 4 | 5 | +0.407 | 0 | 0 | 6 | 79 | 41 | 7 | 2 |  
                | 2 | 510 | 5 | 17 | +0.007 | 0 | 0 | 26 | 86 | 19 | 4 | 0 |  
                | 3 | 405 | 4 | 9 | +0.348 | 0 | 0 | 7 | 83 | 39 | 3 | 3 |  
                | 4 | 165 | 3 | 15 | +0.170 | 0 | 0 | 12 | 91 | 29 | 3 | 0 |  
                | 5 | 460 | 4 | 1 | +0.904 | 0 | 0 | 0 | 43 | 66 | 22 | 4 |  
                | 6 | 340 | 4 | 16 | +0.052 | 0 | 0 | 23 | 83 | 28 | 1 | 0 |  
                | 7 | 590 | 5 | 10 | +0.333 | 0 | 0 | 18 | 69 | 38 | 7 | 3 |  
                | 8 | 215 | 3 | 12 | +0.222 | 0 | 0 | 5 | 97 | 32 | 0 | 1 |  
                | 9 | 450 | 4 | 3 | +0.474 | 0 | 0 | 8 | 66 | 51 | 9 | 1 |  
                              | Out | 3570 | 36 | - | +2.919 | 0 | 0 | 105 | 697 | 343 | 56 | 14 |  
                | 10 | 500 | 5 | 18 | +0.000 | 0 | 0 | 26 | 90 | 12 | 7 | 0 |  
                | 11 | 405 | 4 | 5 | +0.407 | 0 | 0 | 4 | 81 | 43 | 6 | 1 |  
                | 12 | 385 | 4 | 13 | +0.215 | 0 | 0 | 11 | 94 | 23 | 4 | 3 |  
                | 13 | 445 | 4 | 8 | +0.393 | 0 | 0 | 8 | 82 | 32 | 10 | 3 |  
                | 14 | 180 | 3 | 10 | +0.333 | 0 | 0 | 8 | 83 | 35 | 9 | 0 |  
                | 15 | 545 | 5 | 14 | +0.193 | 0 | 0 | 10 | 94 | 26 | 5 | 0 |  
                | 16 | 245 | 3 | 4 | +0.459 | 0 | 0 | 3 | 73 | 53 | 6 | 0 |  
                | 17 | 460 | 4 | 2 | +0.800 | 0 | 0 | 1 | 60 | 48 | 21 | 5 |  
                | 18 | 455 | 4 | 7 | +0.400 | 0 | 0 | 5 | 80 | 44 | 3 | 3 |  
                              | In | 3620 | 36 | - | +3.200 | 0 | 0 | 76 | 737 | 316 | 71 | 15 |  
                              | Total | 7190 | 72 | - | +6.119 | 0 | 0 | 181 | 1434 | 659 | 127 | 29 |  | 
        |  | 
        
          | 
                          
                          | Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |  
                | 1 | 435 | 4 | 5 | 4.407 | 62.963 | 4.444 | 0.000 | 4.444 |  
                | 2 | 510 | 5 | 17 | 5.007 | 82.963 | 19.259 | 0.000 | 19.259 |  
                | 3 | 405 | 4 | 9 | 4.348 | 66.667 | 5.185 | 0.000 | 5.185 |  
                | 4 | 165 | 3 | 15 | 3.170 | 76.296 | 8.889 | 0.000 | 8.889 |  
                | 5 | 460 | 4 | 1 | 4.904 | 31.852 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                | 6 | 340 | 4 | 16 | 4.052 | 78.519 | 17.037 | 0.000 | 17.037 |  
                | 7 | 590 | 5 | 10 | 5.333 | 64.444 | 13.333 | 0.000 | 13.333 |  
                | 8 | 215 | 3 | 12 | 3.222 | 75.556 | 3.704 | 0.000 | 3.704 |  
                | 9 | 450 | 4 | 3 | 4.474 | 54.815 | 5.926 | 0.000 | 5.926 |  
                              | Out | 3570 | 36 | - | 38.919 | 66.008 | 8.642 | 0.000 | 8.642 |  
                | 10 | 500 | 5 | 18 | 5.000 | 85.926 | 19.259 | 0.000 | 19.259 |  
                | 11 | 405 | 4 | 5 | 4.407 | 62.963 | 2.963 | 0.000 | 2.963 |  
                | 12 | 385 | 4 | 13 | 4.215 | 77.778 | 8.148 | 0.000 | 8.148 |  
                | 13 | 445 | 4 | 8 | 4.393 | 66.667 | 5.926 | 0.000 | 5.926 |  
                | 14 | 180 | 3 | 10 | 3.333 | 67.407 | 5.926 | 0.000 | 5.926 |  
                | 15 | 545 | 5 | 14 | 5.193 | 77.037 | 7.407 | 0.000 | 7.407 |  
                | 16 | 245 | 3 | 4 | 3.459 | 56.296 | 2.222 | 0.000 | 2.222 |  
                | 17 | 460 | 4 | 2 | 4.800 | 45.185 | 0.741 | 0.000 | 0.741 |  
                | 18 | 455 | 4 | 7 | 4.400 | 62.963 | 3.704 | 0.000 | 3.704 |  
                              | In | 3620 | 36 | - | 39.200 | 66.914 | 6.255 | 0.000 | 6.255 |  
                              | Total | 7190 | 72 | - | 78.119 | 66.461 | 7.449 | 0.000 | 7.449 |  | 
        |  | 
        
          |  各項目の説明 | 
          
        
          |  ページトップ | 
                |  |