|  | 
      
        |  | 
        |  | 
        
          | 
              
                | 1985年度(第70回)日本アマチュアゴルフ選手権競技 |  |  | 
                
          | [ ROUND 4 ]  ROUND            |
                           1 
                            |
                           2 
                            |
                           3 
                            |
                          4
                            | | 
                        |  | 
        
          | 
                          
                            | Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス
 | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー
 | トリプル ボギー/+
 |  
                | 1 | 435 | 4 | 7 | +0.317 | 0 | 0 | 4 | 37 | 16 | 2 | 1 |  
                | 2 | 510 | 5 | 17 | -0.283 | 0 | 1 | 21 | 34 | 3 | 0 | 1 |  
                | 3 | 405 | 4 | 4 | +0.400 | 0 | 0 | 2 | 34 | 22 | 2 | 0 |  
                | 4 | 165 | 3 | 13 | +0.117 | 0 | 0 | 3 | 48 | 8 | 1 | 0 |  
                | 5 | 460 | 4 | 3 | +0.500 | 0 | 0 | 2 | 30 | 24 | 4 | 0 |  
                | 6 | 340 | 4 | 16 | +0.017 | 0 | 0 | 13 | 33 | 14 | 0 | 0 |  
                | 7 | 590 | 5 | 13 | +0.117 | 0 | 0 | 9 | 37 | 12 | 2 | 0 |  
                | 8 | 215 | 3 | 7 | +0.317 | 0 | 0 | 4 | 35 | 19 | 2 | 0 |  
                | 9 | 450 | 4 | 5 | +0.383 | 0 | 0 | 5 | 31 | 21 | 2 | 1 |  
                              | Out | 3570 | 36 | - | +1.883 | 0 | 1 | 63 | 319 | 139 | 15 | 3 |  
                | 10 | 500 | 5 | 18 | -0.350 | 0 | 2 | 24 | 28 | 5 | 1 | 0 |  
                | 11 | 405 | 4 | 11 | +0.250 | 0 | 0 | 3 | 42 | 13 | 1 | 1 |  
                | 12 | 385 | 4 | 12 | +0.133 | 0 | 0 | 5 | 43 | 11 | 1 | 0 |  
                | 13 | 445 | 4 | 6 | +0.367 | 0 | 0 | 4 | 34 | 18 | 4 | 0 |  
                | 14 | 180 | 3 | 15 | +0.100 | 0 | 0 | 7 | 43 | 7 | 3 | 0 |  
                | 15 | 545 | 5 | 10 | +0.283 | 0 | 0 | 2 | 42 | 14 | 1 | 1 |  
                | 16 | 245 | 3 | 7 | +0.317 | 0 | 0 | 2 | 39 | 17 | 2 | 0 |  
                | 17 | 460 | 4 | 2 | +0.567 | 0 | 0 | 4 | 28 | 18 | 10 | 0 |  
                | 18 | 455 | 4 | 1 | +0.617 | 0 | 0 | 3 | 26 | 25 | 4 | 2 |  
                              | In | 3620 | 36 | - | +2.283 | 0 | 2 | 54 | 325 | 128 | 27 | 4 |  
                              | Total | 7190 | 72 | - | +4.167 | 0 | 3 | 117 | 644 | 267 | 42 | 7 |  | 
        |  | 
        
          | 
                          
                          | Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |  
                | 1 | 435 | 4 | 7 | 4.317 | 68.333 | 6.667 | 0.000 | 6.667 |  
                | 2 | 510 | 5 | 17 | 4.717 | 93.333 | 35.000 | 1.667 | 36.667 |  
                | 3 | 405 | 4 | 4 | 4.400 | 60.000 | 3.333 | 0.000 | 3.333 |  
                | 4 | 165 | 3 | 13 | 3.117 | 85.000 | 5.000 | 0.000 | 5.000 |  
                | 5 | 460 | 4 | 3 | 4.500 | 53.333 | 3.333 | 0.000 | 3.333 |  
                | 6 | 340 | 4 | 16 | 4.017 | 76.667 | 21.667 | 0.000 | 21.667 |  
                | 7 | 590 | 5 | 13 | 5.117 | 76.667 | 15.000 | 0.000 | 15.000 |  
                | 8 | 215 | 3 | 7 | 3.317 | 65.000 | 6.667 | 0.000 | 6.667 |  
                | 9 | 450 | 4 | 5 | 4.383 | 60.000 | 8.333 | 0.000 | 8.333 |  
                              | Out | 3570 | 36 | - | 37.883 | 70.926 | 11.667 | 0.185 | 11.852 |  
                | 10 | 500 | 5 | 18 | 4.650 | 90.000 | 40.000 | 3.333 | 43.333 |  
                | 11 | 405 | 4 | 11 | 4.250 | 75.000 | 5.000 | 0.000 | 5.000 |  
                | 12 | 385 | 4 | 12 | 4.133 | 80.000 | 8.333 | 0.000 | 8.333 |  
                | 13 | 445 | 4 | 6 | 4.367 | 63.333 | 6.667 | 0.000 | 6.667 |  
                | 14 | 180 | 3 | 15 | 3.100 | 83.333 | 11.667 | 0.000 | 11.667 |  
                | 15 | 545 | 5 | 10 | 5.283 | 73.333 | 3.333 | 0.000 | 3.333 |  
                | 16 | 245 | 3 | 7 | 3.317 | 68.333 | 3.333 | 0.000 | 3.333 |  
                | 17 | 460 | 4 | 2 | 4.567 | 53.333 | 6.667 | 0.000 | 6.667 |  
                | 18 | 455 | 4 | 1 | 4.617 | 48.333 | 5.000 | 0.000 | 5.000 |  
                              | In | 3620 | 36 | - | 38.283 | 70.556 | 10.000 | 0.370 | 10.370 |  
                              | Total | 7190 | 72 | - | 76.167 | 70.741 | 10.833 | 0.278 | 11.111 |  | 
        |  | 
        
          |  各項目の説明 | 
          
        
          |  ページトップ | 
                |  |