|  | 
      
        |  | 
        |  | 
        
          | 
              
                | 1991年度(第13回)日本シニアゴルフ選手権競技 |  |  | 
                
          | [ ROUND 2 ]  ROUND            |
                           1 
                            |
                          2
                            | | 
                        |  | 
        
          | 
                          
                            | Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス
 | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー
 | トリプル ボギー/+
 |  
                | 1 | 495 | 5 | 9 | +0.536 | 0 | 0 | 9 | 67 | 48 | 13 | 3 |  
                | 2 | 443 | 4 | 1 | +1.057 | 0 | 0 | 0 | 34 | 71 | 28 | 7 |  
                | 3 | 151 | 3 | 10 | +0.500 | 0 | 0 | 10 | 69 | 45 | 13 | 3 |  
                | 4 | 367 | 4 | 11 | +0.493 | 0 | 0 | 8 | 75 | 39 | 16 | 2 |  
                | 5 | 331 | 4 | 12 | +0.471 | 0 | 0 | 5 | 79 | 44 | 9 | 3 |  
                | 6 | 527 | 5 | 7 | +0.621 | 0 | 0 | 3 | 66 | 57 | 10 | 4 |  
                | 7 | 159 | 3 | 14 | +0.357 | 0 | 0 | 10 | 77 | 46 | 7 | 0 |  
                | 8 | 406 | 4 | 2 | +0.936 | 0 | 0 | 2 | 43 | 65 | 24 | 6 |  
                | 9 | 354 | 4 | 5 | +0.679 | 0 | 0 | 5 | 55 | 62 | 16 | 2 |  
                              | Out | 3233 | 36 | - | +5.650 | 0 | 0 | 52 | 565 | 477 | 136 | 30 |  
                | 10 | 354 | 4 | 8 | +0.564 | 0 | 0 | 6 | 65 | 56 | 11 | 2 |  
                | 11 | 164 | 3 | 13 | +0.393 | 0 | 0 | 9 | 74 | 50 | 7 | 0 |  
                | 12 | 430 | 4 | 3 | +0.779 | 0 | 0 | 4 | 44 | 72 | 19 | 1 |  
                | 13 | 487 | 5 | 16 | +0.329 | 0 | 0 | 11 | 83 | 35 | 11 | 0 |  
                | 14 | 306 | 4 | 18 | +0.236 | 0 | 0 | 10 | 91 | 36 | 2 | 1 |  
                | 15 | 369 | 4 | 4 | +0.700 | 0 | 0 | 5 | 47 | 75 | 11 | 2 |  
                | 16 | 142 | 3 | 17 | +0.300 | 0 | 0 | 6 | 98 | 26 | 8 | 2 |  
                | 17 | 506 | 5 | 14 | +0.357 | 0 | 0 | 8 | 78 | 50 | 4 | 0 |  
                | 18 | 404 | 4 | 6 | +0.643 | 0 | 1 | 1 | 57 | 70 | 10 | 1 |  
                              | In | 3162 | 36 | - | +4.300 | 0 | 1 | 60 | 637 | 470 | 83 | 9 |  
                              | Total | 6395 | 72 | - | +9.950 | 0 | 1 | 112 | 1202 | 947 | 219 | 39 |  | 
        |  | 
        
          | 
                          
                          | Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |  
                | 1 | 495 | 5 | 9 | 5.536 | 54.286 | 6.429 | 0.000 | 6.429 |  
                | 2 | 443 | 4 | 1 | 5.057 | 24.286 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                | 3 | 151 | 3 | 10 | 3.500 | 56.429 | 7.143 | 0.000 | 7.143 |  
                | 4 | 367 | 4 | 11 | 4.493 | 59.286 | 5.714 | 0.000 | 5.714 |  
                | 5 | 331 | 4 | 12 | 4.471 | 60.000 | 3.571 | 0.000 | 3.571 |  
                | 6 | 527 | 5 | 7 | 5.621 | 49.286 | 2.143 | 0.000 | 2.143 |  
                | 7 | 159 | 3 | 14 | 3.357 | 62.143 | 7.143 | 0.000 | 7.143 |  
                | 8 | 406 | 4 | 2 | 4.936 | 32.143 | 1.429 | 0.000 | 1.429 |  
                | 9 | 354 | 4 | 5 | 4.679 | 42.857 | 3.571 | 0.000 | 3.571 |  
                              | Out | 3233 | 36 | - | 41.650 | 48.968 | 4.127 | 0.000 | 4.127 |  
                | 10 | 354 | 4 | 8 | 4.564 | 50.714 | 4.286 | 0.000 | 4.286 |  
                | 11 | 164 | 3 | 13 | 3.393 | 59.286 | 6.429 | 0.000 | 6.429 |  
                | 12 | 430 | 4 | 3 | 4.779 | 34.286 | 2.857 | 0.000 | 2.857 |  
                | 13 | 487 | 5 | 16 | 5.329 | 67.143 | 7.857 | 0.000 | 7.857 |  
                | 14 | 306 | 4 | 18 | 4.236 | 72.143 | 7.143 | 0.000 | 7.143 |  
                | 15 | 369 | 4 | 4 | 4.700 | 37.143 | 3.571 | 0.000 | 3.571 |  
                | 16 | 142 | 3 | 17 | 3.300 | 74.286 | 4.286 | 0.000 | 4.286 |  
                | 17 | 506 | 5 | 14 | 5.357 | 61.429 | 5.714 | 0.000 | 5.714 |  
                | 18 | 404 | 4 | 6 | 4.643 | 42.143 | 0.714 | 0.714 | 1.429 |  
                              | In | 3162 | 36 | - | 40.300 | 55.397 | 4.762 | 0.079 | 4.841 |  
                              | Total | 6395 | 72 | - | 81.950 | 52.183 | 4.444 | 0.040 | 4.484 |  | 
        |  | 
        
          |  各項目の説明 | 
          
        
          |  ページトップ | 
                |  |