|  | 
      
        |  | 
      |  | 
      | 1991年度(第13回)日本シニアゴルフ選手権競技 | 
      |  | 
      
        | ※開催年をクリックすると該当年度の競技ページへ移動します。 | PO:プレーオフ | 
      |  | 
      
        | 
          
            | 回数 | 開催年 | 開催日 | 優勝者 | PO | Score | Yards | Par | 開催コース |  
            | 40 | 2018 | 10/24〜10/26 | 亀井 隆 | - | -3(72-70-71) | 6780 | 72 | くまもと中央CC |  
            | 39 | 2017 | 10/25〜10/27 | 和田 博 | - | -3(69-71-73) | 6739 | 72 | 日光CC |  
            | 38 | 2016 | 10/26〜10/28 | 榎 隆則 | - | +9(77-72-76) | 6770 | 72 | 春日井CC 東コース
 |  
            | 37 | 2015 | 11/11〜11/13 | 佐々木 清士 | - | +1(73-70-74) | 6733 | 72 | 広島CC 八本松コース
 |  
            | 36 | 2014 | 11/12〜11/14 | 小久江 正人 | - | +7(73-74-76) | 6710 | 72 | 小野GC |  
            | 35 | 2013 | 11/13〜11/15 | 松本 新語 | - | -3(72-72-69) | 6694 | 72 | 紫CCすみれコース |  
            | 34 | 2012 | 11/07〜11/09 | 松本 新語 | - | -1(71-73-71) | 6606 | 72 | JクラシックGC |  
            | 33 | 2011 | 11/09〜11/11 | 白井 敏夫 | ○ | +6(74-70-78) | 6771 | 72 | 熊本空港CC |  
            | 32 | 2010 | 11/10〜11/12 | 稲垣 智久 | - | +9(72-75-78) | 6677 | 72 | 桑名CC |  
            | 31 | 2009 | 11/11〜11/13 | 諏澤 一 | ○ | +9(76-74-75) | 6589 | 72 | 和木GC |  
            | 30 | 2008 | 11/12〜11/14 | 杉田 努 | - | -2(73-67-74) | 6549 | 72 | 西宮CC |  
            | 29 | 2007 | 11/07〜11/09 | 小林 利治 | - | +1(71-76-70) | 6794 | 72 | 狭山GC 西・東コース
 |  
            | 28 | 2006 | 11/08〜11/10 | 大川 重信 | - | +1(76-66-75) | 6725 | 72 | 高松グランドCC 鹿庭コース
 |  
            | 27 | 2005 | 11/09〜11/11 | 吉村 和正 | ○ | +4(77-70-73) | 6785 | 72 | 熊本空港CC |  
            | 26 | 2004 | 11/10〜11/12 | 阪田 哲男 | - | +5(76-75-70) | 6820 | 72 | 三好CC 西コース
 |  
            | 25 | 2003 | 11/19〜11/21 | 白井 敏夫 | - | -1(69-74) | 6657 | 72 | 箱根CC |  
            | 24 | 2002 | 11/20〜11/22 | 山田 清人 | - | ±0(73-74-69) | 6462 | 72 | 小野東洋GC |  
            | 23 | 2001 | 11/14〜11/16 | 前田 信輔 | - | +2(77-73-68) | 6630 | 72 | 広島CC 八本松コース
 |  
            | 22 | 2000 | 09/06〜09/08 | 尾藤 牧衛 | - | -4(67-71-74) | 6613 | 72 | レインボーヒルズGC |  
            | 21 | 1999 | 10/06〜10/08 | 尾藤 牧衛 | - | +6(76-74-72) | 6812 | 72 | 別府GC 鶴見コース
 |  
            | 20 | 1998 | 10/14〜10/16 | 三浦 哲生 | - | ±0(72-72-72) | 6591 | 72 | 岐阜関CC 東コース
 |  
            | 19 | 1997 | 10/15〜10/17 | 三浦 哲生 | - | -4(73-72-67) | 6574 | 72 | 取手国際 西コース
 |  
            | 18 | 1996 | 10/16〜10/18 | 金本 勇 | - | +6(74-73-75) | 6443 | 72 | 土佐CC 桂浜・室戸コース
 |  
            | 17 | 1995 | 10/18〜10/20 | 鹿窪 一郎 | - | +3(74-76-69) | 6435 | 72 | 北六甲CC 東コース
 |  
            | 16 | 1994 | 10/19〜10/21 | 御手洗 正国 | ○ | +4(74-71-75) | 6473 | 72 | 茨城GC 東コース
 |  
            | 15 | 1993 | 10/14〜10/15 | 髙橋 正敏 | - | +4(71-73) | 6418 | 70 | 名古屋GC |  
            | 14 | 1992 | 10/15〜10/16 | 野見山 博 | - | ±0(73-71) | 6325 | 72 | 大山平原GC |  
            | 13 | 1991 | 10/17〜10/18 | 安藤 欣治 | - | +5(77-72) | 6395 | 72 | 小名浜CC 南・西コース
 |  
            | 12 | 1990 | 10/17〜10/18 | 野見山 博 | - | +4(71-77) | 6483 | 72 | 古賀GC |  
            | 11 | 1989 | 10/11〜10/12 | 野見山 博 | - | +5(75-74) | 6275 | 72 | 池田 五月平・綾羽コース
 |  
            | 10 | 1988 | 10/12〜10/13 | 安藤 欣治 | - | +1(72-73) | 6297 | 72 | 春日井CC 東コース
 |  
            | 9 | 1987 | 10/14〜10/15 | 三沢 孝行 | - | +8(78-74) | 6215 | 72 | 相模原GC 西コース
 |  
            | 8 | 1986 | 10/15〜10/16 | 安藤 欣治 | - | -2(69-73) | 6371 | 72 | 広島CC 八本松コース
 |  
            | 7 | 1985 | 10/16〜10/17 | 安藤 欣治 | - | +4(73-75) | 6354 | 72 | 琵琶湖CC 栗東・三上コース
 |  
            | 6 | 1984 | 10/17〜10/18 | 鈴木 康雄 | - | +2(69-77) | 6366 | 72 | 岐阜CC |  
            | 5 | 1983 | 10/13〜10/14 | 山口 梅吉 | - | +9(76-77) | 6366 | 72 | 我孫子GC |  
            | 4 | 1982 | 10/20〜10/21 | 山口 梅吉 | - | 150 |  |  | 古賀GC |  
            | 3 | 1981 | 10/22〜10/23 | 山口 梅吉 | - | 154 |  |  | 廣野GC |  
            | 2 | 1980 | 10/22〜10/23 | ウォルター タキグチ | ○ | 154 |  |  | 東名古屋CC 西コース
 |  
            | 1 | 1979 | 08/24〜08/25 | 新保 衡助 | - | 154 |  |  | 武蔵CC 笹井コース
 |  | 
      |  | 
      | ※2003年濃霧のため36ホールに短縮 
 <PO:プレーオフ>
 2005年 吉村 和正、楠元 利夫
 1994年 御手洗 正国、霍本 謙一
 1984年 鈴木 康雄、新井 康之
 1980年 W.タキグチ、山口 梅吉
 | 
      |  | 
      
        |  ページトップ | 
      |  |