|  | 
      
        |  | 
      |  | 
      | 1996年度(第50回)日本学生ゴルフ選手権競技 | 
      |  | 
      
        | ※開催年をクリックすると該当年度の競技ページへ移動します。 | PO:プレーオフ | 
      |  | 
      
        | 
          
            | 回数 | 開催年 | 開催日 | 優勝者 | PO | Score | Yards | Par | 開催コース |  
            | 72 | 2018 | 08/21〜08/24 | 桂川 有人 | - | -15(70-60-69-70) | 6870 | 71 | 飯能GC |  
            | 71 | 2017 | 08/22〜08/25 | 清水 大成 | - | -17(69-67-67-68) | 7305 | 72 | 四日市CC |  
            | 70 | 2016 | 08/23〜08/26 | 阿久津 未来也 | - | -4(73-70-67-66) | 6616 | 70 | 鳴尾GC |  
            | 69 | 2015 | 08/25〜08/28 | 長谷川 祥平 | - | -5(69-73-68-65) | 6966 | 70 | 大利根CC 東コース
 |  
            | 68 | 2014 | 08/26〜08/29 | 小西 奨太 | - | -11(67-67-69-74) | 6890 | 72 | スプリングフィールド゙GC |  
            | 67 | 2013 | 08/27〜08/30 | 村山 駿 | - | -10(70-70-73-65) | 6957 | 72 | 加古川GC |  
            | 66 | 2012 | 08/21〜08/24 | 松山 英樹 | - | -19(66-68-67-68) | 7134 | 72 | 狭山GC 東・西コース
 |  
            | 65 | 2011 | 08/23〜08/26 | 松山 英樹 | ○ | -17(68-70-68-65) | 6936 | 72 | スリーレイクスCC |  
            | 64 | 2010 | 08/24〜08/27 | 櫻井 勝之 | - | -9(70-69-72-68) | 6953 | 72 | 城陽CC 東コース
 |  
            | 63 | 2009 | 08/25〜08/28 | 大田和 桂介 | - | -13(69-69-69-68) | 7056 | 72 | 江戸崎CC 東コース
 |  
            | 62 | 2008 | 08/26〜08/29 | 大田和 桂介 | - | -14(69-69-66-70) | 6883 | 72 | 春日井CC 東コース
 |  
            | 61 | 2007 | 08/21〜08/24 | 中道 洋平 | - | -11(71-66-70-70) | 6961 | 72 | 北六甲CC 東コース
 |  
            | 60 | 2006 | 08/22〜08/25 | 池田 勇太 | - | -13(67-64-66-70) | 6959 | 70 | 江戸崎CC 東コース
 |  
            | 59 | 2005 | 08/23〜08/26 | 池田 勇太 | - | -8(70-68-73-69) | 7251 | 72 | 岐阜関CC 東コース
 |  
            | 58 | 2004 | 08/24〜08/27 | 権 奇澤 | ○ | -10(69-69-70-70) | 7130 | 72 | ABCGC |  
            | 57 | 2003 | 08/26〜08/29 | 甲斐 慎太郎 | - | -11(66-68-74-69) | 7122 | 72 | セントラルGC 東コース
 |  
            | 56 | 2002 | 08/27〜08/30 | 宮里 優作 | - | -6(74-68-69-71) | 7100 | 72 | 三好CC 西コース
 |  
            | 55 | 2001 | 08/21〜08/24 | 宮里 優作 | - | +4(74-75-71-72) | 7033 | 72 | ゴールデンバレーGC |  
            | 54 | 2000 | 08/01〜08/04 | 宮里 優作 | - | -13(72-69-67-67) | 6830 | 72 | 相模原GC 西コース
 |  
            | 53 | 1999 | 08/24〜08/27 | 太田 直己 | - | -8(71-67-69-73) | 7182 | 72 | 愛岐CC 東・中コース
 |  
            | 52 | 1998 | 08/25〜08/28 | 近藤 智弘 | - | -8(70-71-71-68) | 6893 | 72 | 袖ヶ浦CC 新袖コース
 |  
            | 51 | 1997 | 08/26〜08/29 | 米倉 憲太郎 | - | -10(74-66-69-69) | 6993 | 72 | 日野GC キングコース
 |  
            | 50 | 1996 | 08/20〜08/23 | 波当根 弓彦 | ○ | -11(67-69-68-73) | 6564 | 72 | 額田GC 東コース
 |  
            | 49 | 1995 | 08/22〜08/25 | 木村 友栄 | - | -6(73-68-72-69) | 6844 | 72 | カレドニアン・GC |  
            | 48 | 1994 | 08/23〜08/26 | 片山 晋呉 | - | -16(65-69-69-69) | 6928 | 72 | オータニにしきCC しゃくなげコース
 |  
            | 47 | 1993 | 08/17〜08/20 | 横尾 要 | - | +3(72-76-72-71) | 7177 | 72 | 大分CC 月形コース
 |  
            | 46 | 1992 | 08/18〜08/21 | 桧垣 繁正 | - | -7(71-71-72-67) | 6945 | 72 | 富士C可児 志野コース
 |  
            | 45 | 1991 | 08/21〜08/23 | 丸山 茂樹 | ○ | -12(67-69-67-73) | 7066 | 72 | 芳賀CC 南・西コース
 |  
            | 44 | 1990 | 08/22〜08/24 | 丸山 茂樹 | - | +2(71-69-73-77) | 6727 | 72 | 高松グランドCC 鹿庭アウト・氷上インコース
 |  
            | 43 | 1989 | 08/23〜08/24 | 下向 英一 | - | -1(70-71-76-70) | 6792 | 72 | 片山津GC 西コース
 |  
            | 42 | 1988 | 08/22〜08/23 | 川岸 良兼 | - | -10(70-68-71-69) | 6814 | 72 | 鷹之台CC 
 |  
            | 41 | 1987 | 08/19〜08/20 | 岡部 太郎 | - | +6(73-72-75-74) | 7000 | 72 | 賀茂CC |  
            | 40 | 1986 | 08/20〜08/21 | 東 良裕 | ○ | -7(71-75-71-72) | 7108 | 74 | 愛知CC |  
            | 39 | 1985 | 08/21〜08/22 | 米山 剛 | - | +1(74-76-70-69) | 6952 | 72 | 中山CC |  
            | 38 | 1984 | 08/22〜08/23 | 田中 泰二郎 | - | 300 |  |  | かごしま空港36CC 空港コース
 |  
            | 37 | 1983 | 08/23〜08/24 | 長田 敬市 | - | +5(70-75-73-75) | 6742 | 72 | 龍ヶ崎CC |  
            | 36 | 1982 | 08/25〜08/26 | 東 聡 | - | 290 |  |  | 周南CC |  
            | 35 | 1981 | 08/27〜08/28 | 金谷 多一郎 | - | 297 |  |  | セントラルGC 東コース
 |  
            | 34 | 1980 | 08/21〜08/22 | 木村 政信 | - | 297 |  |  | 城陽CC 東コース
 |  
            | 33 | 1979 | 08/21〜08/23 | 羽川 豊 | - | 284 |  |  | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | 32 | 1978 | 08/23〜08/24 | 金谷 多一郎 | - | 288 |  |  | 門司GC |  
            | 31 | 1977 | 08/24〜08/25 | 倉本 昌弘 | - | 290 |  |  | 烏山城CC 二の丸・三の丸コース
 |  
            | 30 | 1976 | 08/24〜08/25 | 倉本 昌弘 | - | 291 |  |  | 東名古屋CC 西コース
 |  
            | 29 | 1975 | 08/20〜08/21 | 倉本 昌弘 | - | 298 |  |  | 名張CC |  
            | 28 | 1974 | 08/21〜08/22 | 倉本 昌弘 | - | 291 |  |  | 周南CC |  
            | 27 | 1973 | 08/23〜08/24 | 浅川 辰彦 | - | 208 |  |  | 江戸崎CC 東・西コース
 |  
            | 26 | 1972 | 08/24〜08/25 | 大竹 徹 | - | 302 |  |  | 茨木CC 西コース
 |  
            | 25 | 1971 | 08/26〜08/27 | 高橋 信雄 | - | 282 |  |  | アジア下館 |  
            | 24 | 1970 | 08/26〜08/27 | 高橋 信雄 | - | 292 |  |  | 奈良國際GC |  
            | 23 | 1969 | 08/26〜08/27 | 片山 康 | ○ | 296 |  |  | 千葉CC 梅郷コース
 |  
            | 22 | 1968 | 08/28〜08/31 | 山田 健一 | - | 8 and 7 |  |  | 愛岐CC 東・中コース
 |  
            | 21 | 1967 | 08/23〜08/26 | 西田 升平 | - | 5 and 4 |  |  | 相模原GC 東コース
 |  
            | 20 | 1966 | 08/23〜08/26 | 沼沢 聖一 | - | 6 and 5 |  |  | 小野GC |  
            | 19 | 1965 | 08/16〜08/19 | 三上 正彦 | - | 1UP |  |  | 東京GC |  
            | 18 | 1964 | 08/17〜08/20 | 中部 銀次郎 | - | 6 and 4 |  |  | 廣野GC |  
            | 17 | 1963 | 08/28〜08/31 | 中部 銀次郎 | - | 10 and 8 |  |  | 狭山GC |  
            | 16 | 1962 | 08/27〜08/30 | 小室 秀夫 | - | 2 and 1 |  |  | 愛知CC |  
            | 15 | 1961 | 08/28〜08/31 | 小室 秀夫 | - | 6 and 4 |  |  | 武蔵CC 笹井コース
 |  
            | 14 | 1960 | 08/29〜09/02 | 三由 和明 | - | 4 and 3 |  |  | 鳴尾GC |  
            | 13 | 1959 | 08/24〜08/27 | 蒲生 雄之輔 | - | 1UP |  |  | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | 12 | 1958 | 09/03〜09/05 | 猪原 一雄 | - | 8 and 7 |  |  | 東京GC |  
            | 11 | 1957 | 08/21〜08/23 | 大橋 一元 | - | 7 and 5 |  |  | 鳴尾GC |  
            | 10 | 1956 | 08/28〜08/30 | 野村 健二 | - | 1UP |  |  | 東京GC |  
            | 9 | 1955 | 08/28〜08/30 | 石本 喜義 | - | 6 and 5 |  |  | 京都GC |  
            | 8 | 1954 | 07/26〜07/28 | 松本 富夫 | - | 8 and 7 |  |  | 我孫子GC |  
            | - | 1953 | 08/31〜09/01 | 松本 昭男 | - | 3 and 2 |  |  | 東京GC |  
            | 7 | 1953 | 11/17〜11/18 | 松本 富夫 | - | 347 |  |  | 廣野GC |  
            | 6 | 1940 | 08/28〜08/30 | 久保田 瑞穂 | - | 12 and 10 |  |  | 秩父CC |  
            | 5 | 1939 | 09/06〜09/08 | 原田 盛治 | - | 3 and 2 |  |  | 武蔵野GC 藤ヶ谷コース
 |  
            | 4 | 1938 | 09/07〜09/09 | 久保田 瑞穂 | - | 6 and 4 |  |  | 武蔵野GC 六実コース
 |  
            | 3 | 1937 | 09/08〜09/10 | 芝本 順三 | - | 2 and 1 |  |  | 相模CC |  
            | 2 | 1936 | 09/07〜09/10 | 古川 恒平 | - | 3 and 2 |  |  | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | 1 | 1935 | 09/03〜09/09 | 木場 貞輝 | - | 7 and 5 |  |  | 霞ヶ関CC 東コース
 |  | 
      |  | 
      | ※1973年54ホールに短縮 ※1953年朝日杯全日本学生選手権として開催
 ※1935年関東学生ゴルフ選手権競技として開催
 
 <PO:プレーオフ>
 2004年 権 奇澤、吉田 泰典
 1996年 波当根 弓彦、田島 創志、近藤 智弘
 1991年 丸山 茂樹、桑原 克典
 1986年 東 良裕、伊藤 嘉浩
 1969年 片山 康、高橋 純一
 | 
      |  | 
      
        |  ページトップ | 
      |  |