|  | 
      
        |  | 
        |  | 
        
          | 
              
                | 2003年度(第9回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 |  |  | 
                
          | [ ROUND 3 ]  ROUND            |
                           1 
                            |
                           2 
                            |
                          3
                            | | 
                        |  | 
        
          | 
                          
                            | Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス
 | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー
 | トリプル ボギー/+
 |  
                | 1 | 400 | 4 | 10 | +0.238 | 0 | 0 | 3 | 44 | 14 | 2 | 0 |  
                | 2 | 379 | 4 | 10 | +0.238 | 0 | 0 | 7 | 36 | 18 | 2 | 0 |  
                | 3 | 424 | 4 | 9 | +0.286 | 0 | 0 | 5 | 36 | 21 | 1 | 0 |  
                | 4 | 155 | 3 | 14 | +0.143 | 0 | 0 | 10 | 39 | 10 | 3 | 1 |  
                | 5 | 535 | 5 | 17 | +0.079 | 0 | 1 | 12 | 35 | 11 | 4 | 0 |  
                | 6 | 378 | 4 | 10 | +0.238 | 0 | 0 | 8 | 37 | 14 | 3 | 1 |  
                | 7 | 211 | 3 | 7 | +0.317 | 0 | 0 | 7 | 34 | 18 | 3 | 1 |  
                | 8 | 466 | 4 | 5 | +0.365 | 0 | 0 | 4 | 34 | 23 | 2 | 0 |  
                | 9 | 554 | 5 | 18 | -0.111 | 0 | 0 | 19 | 33 | 10 | 1 | 0 |  
                              | Out | 3502 | 36 | - | +1.794 | 0 | 1 | 75 | 328 | 139 | 21 | 3 |  
                | 10 | 177 | 3 | 3 | +0.492 | 0 | 0 | 1 | 32 | 28 | 2 | 0 |  
                | 11 | 436 | 4 | 1 | +0.540 | 0 | 0 | 4 | 26 | 29 | 3 | 1 |  
                | 12 | 464 | 4 | 2 | +0.508 | 0 | 0 | 4 | 29 | 24 | 6 | 0 |  
                | 13 | 379 | 4 | 14 | +0.143 | 0 | 0 | 6 | 42 | 15 | 0 | 0 |  
                | 14 | 595 | 5 | 8 | +0.302 | 0 | 0 | 9 | 34 | 17 | 0 | 3 |  
                | 15 | 424 | 4 | 6 | +0.333 | 0 | 0 | 6 | 33 | 22 | 1 | 1 |  
                | 16 | 174 | 3 | 13 | +0.190 | 0 | 0 | 7 | 39 | 15 | 2 | 0 |  
                | 17 | 356 | 4 | 16 | +0.127 | 0 | 0 | 16 | 27 | 16 | 4 | 0 |  
                | 18 | 472 | 4 | 3 | +0.492 | 0 | 0 | 5 | 24 | 32 | 2 | 0 |  
                              | In | 3477 | 35 | - | +3.127 | 0 | 0 | 58 | 286 | 198 | 20 | 5 |  
                              | Total | 6979 | 71 | - | +4.921 | 0 | 1 | 133 | 614 | 337 | 41 | 8 |  | 
        |  | 
        
          | 
                          
                          | Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |  
                | 1 | 400 | 4 | 10 | 4.238 | 74.603 | 4.762 | 0.000 | 4.762 |  
                | 2 | 379 | 4 | 10 | 4.238 | 68.254 | 11.111 | 0.000 | 11.111 |  
                | 3 | 424 | 4 | 9 | 4.286 | 65.079 | 7.937 | 0.000 | 7.937 |  
                | 4 | 155 | 3 | 14 | 3.143 | 77.778 | 15.873 | 0.000 | 15.873 |  
                | 5 | 535 | 5 | 17 | 5.079 | 76.190 | 19.048 | 1.587 | 20.635 |  
                | 6 | 378 | 4 | 10 | 4.238 | 71.429 | 12.698 | 0.000 | 12.698 |  
                | 7 | 211 | 3 | 7 | 3.317 | 65.079 | 11.111 | 0.000 | 11.111 |  
                | 8 | 466 | 4 | 5 | 4.365 | 60.317 | 6.349 | 0.000 | 6.349 |  
                | 9 | 554 | 5 | 18 | 4.889 | 82.540 | 30.159 | 0.000 | 30.159 |  
                              | Out | 3502 | 36 | - | 37.794 | 71.252 | 13.228 | 0.176 | 13.404 |  
                | 10 | 177 | 3 | 3 | 3.492 | 52.381 | 1.587 | 0.000 | 1.587 |  
                | 11 | 436 | 4 | 1 | 4.540 | 47.619 | 6.349 | 0.000 | 6.349 |  
                | 12 | 464 | 4 | 2 | 4.508 | 52.381 | 6.349 | 0.000 | 6.349 |  
                | 13 | 379 | 4 | 14 | 4.143 | 76.190 | 9.524 | 0.000 | 9.524 |  
                | 14 | 595 | 5 | 8 | 5.302 | 68.254 | 14.286 | 0.000 | 14.286 |  
                | 15 | 424 | 4 | 6 | 4.333 | 61.905 | 9.524 | 0.000 | 9.524 |  
                | 16 | 174 | 3 | 13 | 3.190 | 73.016 | 11.111 | 0.000 | 11.111 |  
                | 17 | 356 | 4 | 16 | 4.127 | 68.254 | 25.397 | 0.000 | 25.397 |  
                | 18 | 472 | 4 | 3 | 4.492 | 46.032 | 7.937 | 0.000 | 7.937 |  
                              | In | 3477 | 35 | - | 38.127 | 60.670 | 10.229 | 0.000 | 10.229 |  
                              | Total | 6979 | 71 | - | 75.921 | 65.961 | 11.728 | 0.088 | 11.817 |  | 
        |  | 
        
          |  各項目の説明 | 
          
        
          |  ページトップ | 
                |  |