|  | 
      
        |  | 
      |  | 
      | 2003年度(第9回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子15歳~17歳の部 | 
      |  | 
      
        | ※開催年をクリックすると該当年度の競技ページへ移動します。 | PO:プレーオフ | 
      |  | 
      
        | 
          
            | 回数 | 開催年 | 開催日 | 優勝者 | PO | Score | Yards | Par | 開催コース |  
            | 24 | 2018 | 08/15〜08/17 | 杉浦 悠太 | - | -10(65-68-67) | 6775 | 70 | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | 23 | 2017 | 08/16〜08/18 | 鈴木 晃祐 | - | -1(73-69-70) | 7466 | 71 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | 22 | 2016 | 08/17〜08/19 | 小斉平 優和 | - | -7(67-68) | 7024 | 71 | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | 21 | 2015 | 08/19〜08/21 | 篠 優希 | - | -7(68-72-66) | 6982 | 71 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | 20 | 2014 | 08/20〜08/22 | 片岡 尚之 | - | -11(68-66-68) | 7053 | 71 | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | 19 | 2013 | 08/21〜08/23 | 和田 章太郎 | - | -4(68-69-72) | 6982 | 71 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | 18 | 2012 | 08/15〜08/17 | 小西 健太 | - | -12(70-70-64) | 7093 | 72 | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | 17 | 2011 | 08/17〜08/19 | 川村 昌弘 | - | -11(65-68) | 6961 | 72 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | 16 | 2010 | 08/18〜08/20 | 小西 健太 | - | -13(71-66-69) | 7076 | 73 | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | 15 | 2009 | 08/19〜08/21 | 松山 英樹 | - | -5(67-67-74) | 6949 | 71 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | 14 | 2008 | 08/20〜08/22 | 今平 周吾 | - | -12(69-66-69) | 7032 | 72 | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | 13 | 2007 | 08/15〜08/17 | 石川 遼 | - | -9(68-68-68) | 6982 | 71 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | 12 | 2006 | 08/16〜08/18 | 前田 男 | - | -3(71-71-68) | 6985 | 71 | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | 11 | 2005 | 08/17〜08/19 | 伊藤 勇気 | - | -2(71-71-69) | 6982 | 71 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | 10 | 2004 | 08/18〜08/20 | 小林 伸太郎 | - | ±0(72-67-74) | 6902 | 71 | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | 9 | 2003 | 08/20〜08/22 | 池田 勇太 | - | -3(68-75-67) | 6979 | 71 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | 8 | 2002 | 08/14〜08/16 | 池田 勇太 | - | -4(71-71-67) | 6902 | 71 | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | 7 | 2001 | 08/15〜08/17 | 高山 準平 | - | -9(66-72-66) | 6979 | 71 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | 6 | 2000 | 08/16〜08/18 | 市原 弘大 | - | -5(68-71-72) | 6930 | 72 | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | 5 | 1999 | 08/18〜08/20 | 渡邉 征伸 | - | +1(70-75-69) | 6979 | 71 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | 4 | 1998 | 08/19〜08/21 | 宮里 優作 | - | -9(71-67-69) | 6979 | 72 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | 3 | 1997 | 08/20〜08/22 | 清田 太一郎 | - | -3(70-70-73) | 6979 | 72 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | 2 | 1996 | 08/07〜08/09 | 市原 建彦 | - | -6(69-71-70) | 6979 | 72 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | 1 | 1995 | 08/09〜08/11 | 吉田 敬三 | - | -3(71-71-74) | 6887 | 73 | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | - | 1994 | 08/10〜08/12 | 近藤 智弘 | - | -3(70-72-71) | 6960 | 72 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | - | 1993 | 08/11〜08/13 | 国吉 博一 | - | +4(70-73-77) | 6960 | 72 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | - | 1992 | 08/05〜08/07 | 国吉 博一 | - | -2(70-74-70) | 6954 | 72 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | - | 1991 | 08/07〜08/09 | 原口 鉄也 | - | -2(71-71-72) | 6682 | 72 | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | - | 1990 | 08/08〜08/10 | 白浜 浩高 | - | -3(72-69) | 6682 | 72 | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | - | 1989 | 08/09〜08/11 | 米倉 和良 | - | -9(71-71-65) | 6682 | 72 | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | - | 1988 | 08/10〜08/12 | 米倉 和良 | - | +3(75-72-36) | 6682 | 72 | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | - | 1987 | 08/05〜08/07 | 丸山 茂樹 | - | +3(73-74-72) | 6682 | 72 | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | - | 1986 | 08/06〜08/07 | 西川 哲 | - | +1(70-74-73) | 6580 | 72 | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | - | 1985 | 08/07〜08/08 | 深堀 圭一郎 | - | +2(72-73-73) | 6939 | 72 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | - | 1984 | 08/08〜08/09 | 川岸 良兼 | - | +6(74-72-76) | 6939 | 72 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | - | 1983 | 08/09〜08/10 | 川岸 良兼 | - | -6(70-71-69) | 6939 | 72 | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | - | 1982 | 08/06〜08/06 | 瀧川 順司 | - | 146 |  |  | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | - | 1981 | 08/13〜08/13 | 青山 裕之 | - | 146 |  |  | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | - | 1981 | 08/21〜08/22 | 滝川 順司 | - | 217 |  |  | 嵐山CC |  
            | - | 1980 | 08/01〜08/01 | 池田 信行 | - | 145 |  |  | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | - | 1979 | 08/02〜08/02 | 小芝 亮一 | - | 148 |  |  | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | - | 1978 | 08/03〜08/03 | 栗原 雅樹 | - | 154 |  |  | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | - | 1977 | 08/11〜08/11 | 金谷 多一郎 | - | 151 |  |  | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | - | 1976 | 08/06〜08/06 | 金谷 多一郎 | - | 142 |  |  | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | - | 1975 | 08/13〜08/13 | 湯原 信光 | - | 144 |  |  | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | - | 1974 | 08/02〜08/02 | 湯原 信光 | - | 143 |  |  | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | - | 1973 | 08/22〜08/22 | 倉本 昌弘 | - | 148 |  |  | 霞ヶ関CC 東コース
 |  
            | - | 1972 | 08/03〜08/03 | 内藤 正幸 | - | 152 |  |  | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | - | 1971 | 08/20〜08/20 | 木村 憲明 | - | 149 |  |  | 霞ヶ関CC 西コース
 |  
            | - | 1970 | 08/24〜08/24 | 石井 隆文 | - | 149 |  |  | 嵐山CC |  
            | - | 1969 | 08/20〜08/20 | 清水 剛一 | ○ | 150 |  |  | 嵐山CC |  
            | - | 1968 | 08/29〜08/29 | 山崎 哲 | ○ | 156 |  |  | 嵐山CC |  
            | - | 1967 | 08/10〜08/10 | 森永 秀夫 | - | 151 |  |  | 嵐山CC |  
            | - | 1966 | 08/10〜08/10 | 長谷川 一弘 | - | 148 |  |  | 嵐山CC |  
            | - | 1965 | 08/13〜08/13 | 加藤 剣 | - | 149 |  |  | 嵐山CC |  
            | - | 1964 | 08/06〜08/06 | 吉見 啓司 | - | 151 |  |  | 千葉CC 川間コース
 |  
            | - | 1963 | 08/05〜08/05 | 沼沢 聖一 | - | 152 |  |  | 千葉CC 野田コース
 |  
            | - | 1962 | 07/31〜07/31 | 沼沢 聖一 | - | 156 |  |  | 千葉CC 野田コース
 |  
            | - | 1961 | 08/02〜08/02 | 藤原 保之 | - | 156 |  |  | 千葉CC 野田コース
 |  
            | - | 1960 | 08/05〜08/05 | 諸戸 精孝 | ○ | 162 |  |  | 千葉CC 川間コース
 |  
            | - | 1959 | 08/17〜08/18 | 吉川 隆之 | - | 158 |  |  | 東雲GC |  
            | - | 1958 | 08/06〜08/06 | 吉川 隆之 | - | 166 |  |  | 鷹之台CC |  
            | - | 1957 | 08/14〜08/14 | 柿本 亮司 | - | 174 |  |  | 鷹之台CC |  | 
      |  | 
      | ※1990年台風のため36ホールに短縮 ※1988年雨のため45ホールに短縮
 
 <PO:プレーオフ>
 1969年 清水 剛一、久富 章嗣
 1968年 山崎 哲、荒井 卓二
 1960年 諸戸 精孝、森永 正隆
 | 
      |  | 
      
        |  ページトップ | 
      |  |