HOME
International Championships
[国際競技]
大会のみどころ
成績
組合せ・スタート時刻
競技報告
出場選手
競技概要
大会の記録
国際競技日程

JGA National Team Official Supplier
MIZUNO
FOOTJOY
Result
成績
2004年度(第21回)エスピリトサントトロフィー 世界女子アマチュアゴルフチーム選手権
個人 団体
ROUND1ROUND2ROUND3ROUND4 Courses
1 Rio Mar Country Club: Ocean Course Par 72 - 6159 yards
2 Rio Mar Country Club: River Course Par 72 - 5956 yards
position player team scoring rounds total
score
current start to par today 1 2 3 4
T1 2 Julieta Granada 1(10) Paraguay -8 -3 76 72 63 69 280
T1 1 Karin Sjodin 1 Sweden -8 -2 69 70 71 70 280
3 T5 Jane Park 1 United States of America -4 -1 69 71 73 71 284
T4 8 Maria E. Martinez 1 Venezuela -3 -2 69 75 71 70 285
T4 T3 Laura Matthews 1 Canada -3 +1 70 70 72 73 285
T4 T9 Ya-Ni Tseng 1 Chinese Taipei -3 -3 73 74 69 69 285
7 T12 Paula Creamer 1 United States of America -2 -3 70 76 71 69 286
8 T3 Anastasia Kostina 1 Russian Federation -1 +3 70 73 69 75 287
T9 T9 Mary Ann Lapointe 1 Canada E E 67 78 71 72 288
T9 14 Louise Stahle 1 Sweden E -2 75 71 72 70 288
11 7 Eileen Vargas 1 Colombia +1 +3 73 70 71 75 289
T12 T23 Javie Agojo 2 Philippines +2 -4 73 78 71 68 290
T12 T9 Elisa Serramia 1 Spain +2 +2 71 71 74 74 290
T14 T20 Erina Hara 1 Japan +4 -1 74 73 74 71 292
T14 T12 Shinobu Moromizato 1 Japan +4 +3 74 74 69 75 292
T16 T5 Sandra Gal 1 Germany +5 +8 72 74 67 80 293
T16 T15 Hee Young Park 1 Korea +5 +2 70 78 71 74 293
T16 T23 Sun Young Yoo 1 Korea +5 -1 72 75 75 71 293
T19 T20 Mariana De Biase 2 Brazil +6 +1 75 75 71 73 294
T19 T28 Claire Dury 1 New Zealand +6 -1 77 75 71 71 294
T19 T28 Maria Hernandez 1 Spain +6 -1 73 75 75 71 294
T19 T23 Dewi-Claire Schreefel 1(10) Netherlands +6 E 76 72 74 72 294
T23 T17 Stefanie Endstrasser 1(10) Austria +8 +4 70 76 74 76 296
T23 T37 Sarah Huarte 1 United States of America +8 -1 70 79 76 71 296
T23 T20 Lien Willems 1(10) Belgium +8 +3 73 74 74 75 296
26 T23 Marianne Skarpnord 1(10) Norway +9 +3 74 74 74 75 297
T27 T28 Sarah Kemp 1(10) Australia +10 +3 76 76 71 75 298
T27 T33 Hsiao-Ching Lu 1 Chinese Taipei +10 +2 70 82 72 74 298
T27 T28 Mika Miyazato 1 Japan +10 +3 73 80 70 75 298
T27 T28 Beatriz Recari 1 Spain +10 +3 74 74 75 75 298
T31 T17 Sofie Andersson 1 Sweden +11 +7 77 72 71 79 299
T31 T57 Fabienne In-Albon 2 Switzerland +11 -2 76 75 78 70 299
T31 T23 Ashleigh Simon 1(10) South Africa +11 +5 72 76 74 77 299
T31 T33 Marie-Louise Weeda 1(10) Netherlands +11 +3 73 78 73 75 299
T35 T41 Justine Barbier 1(10) Belgium +12 +2 73 75 78 74 300
T35 T17 Emma Duggleby 1(10) Great Britain and Ireland +12 +8 74 75 71 80 300
T35 T37 Sarah Kenyon 1(10) Australia +12 +3 76 78 71 75 300
T35 T57 Anna Rossi 1(10) Italy +12 -1 77 75 77 71 300
T35 T37 Denise Simon 1 Germany +12 +3 72 81 72 75 300
T40 T15 Song Hee Kim 1 Korea +13 +10 73 73 73 82 301
T40 T33 Juliana Murcia 1 Colombia +13 +5 76 76 72 77 301
T40 T47 Penny Newbrook 1 New Zealand +13 +2 78 71 78 74 301
T40 T47 Li Wei 2 People's Republic of China +13 +2 75 78 74 74 301
T44 T53 Paola Moreno 1 Colombia +14 +2 83 70 75 74 302
T44 T41 Sarah Nicholson 1 New Zealand +14 +4 75 76 75 76 302
T44 T41 Sandra Winter 1(10) South Africa +14 +4 76 77 73 76 302
T47 T33 Pia Odefey 1 Germany +15 +7 72 78 74 79 303
T47 T47 Hanna-Leena Salonen 1(10) Finland +15 +4 75 76 76 76 303
T47 T47 Maria Verchenova 1 Russian Federation +15 +4 75 77 75 76 303
T50 T41 Lili Alvarez 1(10) Mexico +16 +6 74 79 73 78 304
T50 T53 Anne-Lise Caudal 1(10) France +16 +4 78 78 72 76 304
T50 T41 Lindsay Knowlton 1 Canada +16 +6 73 75 78 78 304
T50 T47 Alejandra Martin Del Campo 1(10) Mexico +16 +5 72 77 78 77 304
T54 T61 Zuzana Kamasova 2 Slovakia +17 +3 82 75 73 75 305
T54 T47 Anne-Sophie LeNalio 1(10) France +17 +2 75 77 79 74 305
T54 T47 Kaisa Ruuttila 1(10) Finland +17 +6 75 77 75 78 305
T57 T37 Tanya Dergal 1(10) Mexico +18 +9 73 74 78 81 306
T57 T53 Lene Krog 1(10) Norway +18 +6 76 78 74 78 306
T57 T57 Manuela Tarazona 2 Argentina +18 +5 73 83 73 77 306
T60 T71 Paz Echeverria 2 Chile +19 +1 76 78 80 73 307
T60 T68 Sohvi Harkonen 1(10) Finland +19 +2 74 79 80 74 307
T60 T41 Marion Sapin 1(10) France +19 +9 74 72 80 81 307
T47 T57 Stefanie Michl 1(10) Austria +20 +7 80 78 71 79 308
T47 T71 Janice Olivencia 2 Puerto Rico +20 +2 77 80 77 74 308
T47 T61 Giusy Paolillo 1(10) Italy +20 +6 82 76 72 78 308
T47 T53 Clare Queen 1(10) Great Britain and Ireland +20 +8 75 76 77 80 308
T47 T68 Aymara Villarroel 1 Venezuela +20 +3 78 82 73 75 308
T68 T65 Nicole Gergely 1(10) Austria +21 +5 78 79 75 77 309
T68 T65 Maria Olivero 2 Argentina +21 +5 73 80 79 77 309
T68 T71 Vittoria Valvassori 1(10) Italy +21 +3 78 80 76 75 309
T71 T78 Niloufar Aazam-Zanganeh 2 Switzerland +22 +1 78 79 80 73 310
T71 T76 Myrte Eikenaar 1(10) Netherlands +22 +2 75 83 78 74 310
T71 T71 Lee-Anne Pace 1(10) South Africa +22 +3 75 82 78 75 310
T71 T68 Stephanie Evans 1(10) Great Britain and Ireland +23 +6 77 81 75 78 311
T71 T80 Feng Shan Shan 2 People's Republic of China +23 +1 82 76 80 73 311
76 T86 Loralie Roberto 2 Philippines +24 E 86 81 73 72 312
77 T47 Stephanie Gelleni 1 Venezuela +26 +11 76 81 74 83 314
78 T83 Carla Cruz 2 Portugal +27 +4 78 82 79 76 315
79 T80 Pei-Lin Yu 1 Chinese Taipei +28 +6 75 78 85 78 316
T80 T83 Maria de los Angeles Gallegos 2 Argentina +29 +6 80 83 76 78 317
T80 T97 Maria Jose Hurtado 2 Chile +29 +1 85 84 75 73 317
T80 T71 Maria Del Mar Troche 1(10) Paraguay +29 +10 79 79 77 82 317
T83 T76 Beatriz de Arenas 2 Guatemala +30 +10 84 76 76 82 318
T83 T78 Kiara Hayashida 2 Peru +30 +9 79 81 77 81 318
T83 T97 Katy Jarochowicz 1(10) Australia +30 +2 83 82 79 74 318
T83 T65 Anita Ojeda 2 Chile +30 +14 76 81 75 86 318
T83 T89 Annya Tampingco 2 Philippines +30 +5 87 78 76 77 318
T83 T86 Diana Torry 2 Trinidad & Tobago +30 +6 80 80 80 78 318
T89 T86 June Bolme 1(10) Norway +31 +7 78 82 80 79 319
T89 T83 Lara Vieira 2 Portugal +31 +8 76 84 79 80 319
91 T89 Galina Rotmistrova 1 Russian Federation +32 +7 76 86 79 79 320
T92 T80 Nora Angehrn 2 Switzerland +33 +11 80 78 80 83 321
T92 T91 Maria Salinas 2 Peru +33 +7 85 79 78 79 321
94 T91 Maria Cristina Arenas 2 Guatemala +34 +8 84 77 81 80 322
T95 106 Patricia Carvalho 2 Brazil +35 +1 81 86 83 73 323
T95 T102 Carolina Catanho 2 Portugal +35 +5 79 83 84 77 323
T95 104 Zuzana Masinova 2(10) Czech Republic +35 +4 84 87 76 76 323
T98 T97 Ebonie Burgess 2(10) Bermuda +36 +8 82 81 81 80 324
T98 T100 Maria Pia Castro 2 Peru +36 +7 78 86 81 79 324
100 T94 Sandi Macdougall 2(10) Bahamas +37 +10 84 81 78 82 325
T101 T100 Petra Kvidova 2(10) Czech Republic +38 +9 81 83 81 81 326
T101 T94 Tamara Luccioli 1(10) Belgium +38 +11 83 77 83 83 326
T101 T91 Michelle Torry 2 Trinidad & Tobago +38 +12 80 78 84 84 326
T101 T111 Bai Yun Yan 2 People's Republic of China +38 -1 89 83 83 71 326
105 T102 Anabelle Paulino 2(10) Dominican Republic +39 +9 86 78 82 81 327
106 T94 Necla Gercek 2(10) Turkey +40 +13 83 77 83 85 328
107 105 Kathia Meyer 1(10) Paraguay +41 +9 87 83 78 81 329
T108 108 Raquel Riley 2(10) Bahamas +42 +5 85 91 77 77 330
T108 107 Laura Robinson 2(10) Bermuda +42 +6 84 88 80 78 330
T110 T109 Kim Botelho 2(10) Bermuda +49 +11 84 86 84 83 337
T110 T109 Naela El Attar 2(10) Egypt +49 +11 88 80 86 83 337
112 113 Donia Scarello 2(10) Egypt +51 +10 92 87 78 82 339
T113 T114 Ruriko Nakamura 2 Brazil +53 +11 89 83 86 83 341
T113 T117 Lucie Sarochova 2(10) Czech Republic +53 +7 85 88 89 79 341
T115 T114 Maria del Mar Colon 2 Puerto Rico +55 +13 87 87 84 85 343
T115 T117 Veronika Falathova 2 Slovakia +55 +9 88 90 84 81 343
117 T114 Pamela Abreu 2 Guatemala +57 +15 86 90 82 87 345
T118 121 Luciana de Alfaro 2(10) El Salvador +58 +10 92 87 85 82 346
T118 T111 Irene Krambs 2(10) Greece +58 +19 84 79 92 91 346
120 T117 Tracey Clarke 2 Trinidad & Tobago +59 +13 89 90 83 85 347
121 T117 Laura Diaz 2 Puerto Rico +64 +18 89 84 89 90 352
T122 T125 Snjezana Crnoglavac 2(10) Croatia +66 +6 96 87 93 78 354
T122 122 Elcin Ulu 2(10) Turkey +66 +17 91 82 92 89 354
124 T123 Giselle Pyfrom 2(10) Bahamas +69 +14 91 87 93 86 357
125 T123 Maria Hurtado 2(10) Dominican Republic +73 +18 90 90 91 90 361
126 128 Claudia Peters 2(10) El Salvador +80 +17 94 94 91 89 368
127 132 Renata Petrasova 2 Slovakia +82 +13 105 89 91 85 370
128 T130 Ana Maria de Hernandez 2(10) Panama +84 +16 87 100 97 88 372
129 T125 Teresa Garcia 2(10) Dominican Republic +85 +25 93 93 90 97 373
130 127 Evita Sideri 2(10) Greece +89 +27 92 88 98 99 377
131 T134 Daria Zubrinic 2(10) Croatia +90 +15 96 92 103 87 378
132 T130 Maria Elena de Duran 2(10) Panama +92 +24 96 92 96 96 380
133 133 Lisa Schmid 2(10) U.S. Virgin Islands +93 +22 99 94 94 94 381
134 T134 Zakire Korkmaz 2(10) Turkey +95 +20 96 99 96 92 383
135 136 Maria Elena Duran 2(10) Panama +99 +20 104 100 91 92 387
136 129 Sanja Serfezi Lovric 2(10) Croatia +102 +36 101 84 97 108 390
137 137 Joyce S. de Castro 2(10) El Salvador +114 +32 92 103 103 104 402
138 138 Merrilee Bailey 2(10) U.S. Virgin Islands +115 +26 102 100 103 98 403
139 139 Rose Covalesky 2(10) Lithuania +172 +36 117 122 113 108 460
- - Lydia Siipola 2(10) Lithuania - W 91 96 W W -
- - Barbara O'Brien 2(10) U.S. Virgin Islands - W 112 115 W W -
ページトップ
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査