HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
大会特別サイト
本選競技日程
Full Leaderboard
フルリーダーボード 更新 10/03 17:08
アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 2018 印刷
[ ROUND 4 ]  ROUND 1 2 3 4 @:アマチュア選手
POS Player Score Today Hole Rounds Total Prize
R1 R2 R3 R4
1 池田 勇太 -15 -3 F 69 66 66 68 269 ¥ 30,000,000
2 J・ハーディング -9 -5 F 67 74 68 66 275 ¥ 16,500,000
3 岩田 寛 -8 ±0 F 65 69 71 71 276 ¥ 11,550,000
4 久保谷 健一 -7 -1 F 67 70 70 70 277 ¥ 5,490,000
朴 相賢 -7 -1 F 68 71 68 70 277 ¥ 5,490,000
S・ノリス -7 -1 F 70 69 68 70 277 ¥ 5,490,000
星野 陸也 -7 -1 F 69 70 68 70 277 ¥ 5,490,000
K・キタヤマ -7 +1 F 67 70 68 72 277 ¥ 5,490,000
9 プラヤド マークセン -6 -4 F 66 73 72 67 278 ¥ 2,786,250
J・キャトリン -6 ±0 F 69 72 66 71 278 ¥ 2,786,250
稲森 佑貴 -6 +1 F 65 72 69 72 278 ¥ 2,786,250
A・ダシルバ -6 +1 F 69 70 67 72 278 ¥ 2,786,250
13 B・レオン -5 -2 F 73 69 68 69 279 ¥ 1,972,500
S・ビンセント -5 +1 F 67 74 66 72 279 ¥ 1,972,500
15 浅地 洋佑 -4 -2 F 68 73 70 69 280 ¥ 1,770,000
16 今平 周吾 -3 -1 F 68 71 72 70 281 ¥ 1,500,000
木下 稜介 -3 ±0 F 69 70 71 71 281 ¥ 1,500,000
D・ブーマ -3 +3 F 65 74 68 74 281 ¥ 1,500,000
川村 昌弘 -3 +3 F 67 71 69 74 281 ¥ 1,500,000
張 二根 -3 +8 F 70 68 64 79 281 ¥ 1,500,000
21 A・クウエイル -2 -3 F 69 72 73 68 282 ¥ 1,233,000
池村 寛世 -2 -1 F 68 72 72 70 282 ¥ 1,233,000
T・スミス -2 -1 F 69 73 70 70 282 ¥ 1,233,000
J・バーマン -2 +1 F 71 72 67 72 282 ¥ 1,233,000
大槻 智春 -2 +4 F 72 68 67 75 282 ¥ 1,233,000
26 G・ブラー -1 -2 F 67 72 75 69 283 ¥ 1,080,000
B・ケネディ -1 -2 F 71 71 72 69 283 ¥ 1,080,000
比嘉 一貴 -1 +1 F 71 69 71 72 283 ¥ 1,080,000
重永 亜斗夢 -1 +1 F 67 74 70 72 283 ¥ 1,080,000
H・W・リュー -1 +1 F 71 72 68 72 283 ¥ 1,080,000
31 J・ジェーンワタナノンド ±0 -4 F 73 71 73 67 284 ¥ 952,500
松原 大輔 ±0 -2 F 69 74 72 69 284 ¥ 952,500
P・サクサンシン ±0 -1 F 68 73 73 70 284 ¥ 952,500
手嶋 多一 ±0 -1 F 71 72 71 70 284 ¥ 952,500
山下 和宏 ±0 +1 F 67 72 73 72 284 ¥ 952,500
片岡 大育 ±0 +2 F 70 72 69 73 284 ¥ 952,500
37 秋吉 翔太 +1 -2 F 73 69 74 69 285 ¥ 847,500
M・タブエナ +1 -2 F 71 72 73 69 285 ¥ 847,500
M・ココシンスキー +1 -1 F 73 70 72 70 285 ¥ 847,500
黄 重坤 +1 ±0 F 70 70 74 71 285 ¥ 847,500
堀川 未来夢 +1 +1 F 70 74 69 72 285 ¥ 847,500
洪 健堯 +1 +1 F 75 69 69 72 285 ¥ 847,500
武藤 俊憲 +1 +3 F 72 72 67 74 285 ¥ 847,500
出水田 大二郎 +1 +4 F 63 75 72 75 285 ¥ 847,500
45 @ S・ウールズコブ +2 -1 F 70 74 72 70 286 -
@ K・ハマモト +2 ±0 F 72 71 72 71 286 -
片山 晋呉 +2 +2 F 67 77 69 73 286 ¥ 780,000
48 A・キュー +3 -1 F 69 75 73 70 287 ¥ 727,500
M・グリフィン +3 -1 F 73 71 73 70 287 ¥ 727,500
金 亨成 +3 -1 F 71 73 73 70 287 ¥ 727,500
R・ガンジー +3 ±0 F 68 75 73 71 287 ¥ 727,500
李 尚熹 +3 +3 F 70 71 72 74 287 ¥ 727,500
@ 中島 啓太 +3 +5 F 69 73 69 76 287 -
宋 永漢 +3 +5 F 70 74 67 76 287 ¥ 727,500
55 P・ミーサワット +4 -1 F 70 74 74 70 288 ¥ 660,000
小林 正則 +4 ±0 F 69 75 73 71 288 ¥ 660,000
詹 世昌 +4 +3 F 69 74 71 74 288 ¥ 660,000
58 呂 偉智 +5 -3 F 71 73 77 68 289 ¥ 622,500
谷口 徹 +5 +6 F 70 71 71 77 289 ¥ 622,500
60 大堀 裕次郎 +6 +1 F 70 74 74 72 290 ¥ 585,000
S・ラーマン +6 +3 F 72 70 74 74 290 ¥ 585,000
A・サンドゥ +6 +4 F 69 72 74 75 290 ¥ 585,000
63 J・クルーガー +7 ±0 F 69 74 77 71 291 ¥ 545,000
崔 虎星 +7 +3 F 69 75 73 74 291 ¥ 545,000
小木曽 喬 +7 +5 F 69 74 72 76 291 ¥ 545,000
66 近藤 智弘 +8 +3 F 73 71 74 74 292 ¥ 540,000
MC
ページトップ
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査