

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1512 | - | 柿原 集 | 13 | 佐賀県 | 0.5 | 987203 | 男性 |
| 1512 | - | 桂 海翔 | 13 | 兵庫県 | 0.5 | 941142 | 男性 |
| 1512 | - | 金森 大和 | 14 | 大阪府 | 0.5 | 987214 | 男性 |
| 1512 | - | 上田 康太 | 12 | 山口県 | 0.5 | 1076286 | 男性 |
| 1512 | - | 河上 虎太朗 | 13 | 鳥取県 | 0.5 | 1029437 | 男性 |
| 1512 | - | キム 一晏 | 13 | 大分県 | 0.5 | 913779 | 男性 |
| 1512 | - | 木本 琉聖 | 13 | 大阪府 | 0.5 | 1058568 | 男性 |
| 1512 | - | 金城 源信 | 14 | 沖縄県 | 0.5 | 943261 | 男性 |
| 1512 | - | 坂田 龍之介 | 14 | 熊本県 | 0.5 | 842045 | 男性 |
| 1512 | - | 佐藤 陽仁 | 14 | 宮崎県 | 0.5 | 871188 | 男性 |
| 1512 | - | 澤 雷蔵 | 14 | 兵庫県 | 0.5 | 1017941 | 男性 |
| 1512 | - | 柴田 紳二郎 | 12 | 熊本県 | 0.5 | 916996 | 男性 |
| 1512 | - | 末松 愛翔 | 14 | 大阪府 | 0.5 | 1066503 | 男性 |
| 1512 | - | 千野 樹 | 14 | 大阪府 | 0.5 | 913361 | 男性 |
| 1512 | - | 田中 登剛 | 14 | 福岡県 | 0.5 | 811117 | 男性 |
| 1512 | - | 田邉 凛空 | 13 | 兵庫県 | 0.5 | 1047722 | 男性 |
| 1512 | - | 時安 秀忠 | 12 | 福岡県 | 0.5 | 1043860 | 男性 |
| 1512 | - | 長瀬 巧 | 14 | 福岡県 | 0.5 | 821039 | 男性 |
| 1512 | - | 西森 虹太 | 13 | 宮崎県 | 0.5 | 1007187 | 男性 |
| 1512 | - | 納戸 蒼一郎 | 14 | 佐賀県 | 0.5 | 827474 | 男性 |
214件中 181 - 200 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |