

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 647 | 長谷川 月翔 | 13 | 宮城県 | 3.5 | 943952 | 男性 |
| 662 | 680 | 上田 大地 | 14 | 愛知県 | 3 | 768447 | 男性 |
| 662 | 680 | 遠藤 仁 | 14 | 福島県 | 3 | 1117740 | 男性 |
| 662 | 680 | 三谷 陽斗 | 14 | 兵庫県 | 3 | 880308 | 男性 |
| 709 | 725 | 李 瑞 | 14 | 神奈川県 | 2.67 | 1167001 | 男性 |
| 724 | 738 | 黒田 剛 | 13 | 福井県 | 2.5 | 993490 | 男性 |
| 724 | 738 | 手嶋 漣 | 14 | 福岡県 | 2.5 | 808503 | 男性 |
| 760 | 774 | 谷田 ジュリアン | 14 | 茨城県 | 2.33 | 935023 | 男性 |
| 760 | 774 | 横山 幸太朗 | 14 | 新潟県 | 2.33 | 988138 | 男性 |
| 790 | 812 | 江上 蒼 | 14 | 福島県 | 2 | 871634 | 男性 |
| 790 | 812 | 岡本 拓馬 | 13 | 兵庫県 | 2 | 935195 | 男性 |
| 790 | 812 | 高妻 潤 | 14 | 京都府 | 2 | 895156 | 男性 |
| 790 | 812 | 辻 英恭 | 14 | 群馬県 | 2 | 756529 | 男性 |
| 863 | 888 | 石塚 全一郎 | 13 | 神奈川県 | 1.67 | 975332 | 男性 |
| 883 | 906 | 徐 千翔 | 14 | 兵庫県 | 1.5 | 788506 | 男性 |
| 883 | 906 | 平野 江太 | 14 | 京都府 | 1.5 | 919913 | 男性 |
| 883 | 906 | 山下 蒼太 | 13 | 岡山県 | 1.5 | 1070673 | 男性 |
| 925 | 950 | 市川 雄也 | 13 | 東京都 | 1.33 | 984340 | 男性 |
| 925 | 950 | 日下 廉脩 | 14 | 東京都 | 1.33 | 1086480 | 男性 |
| 925 | 950 | 花村 葵生 | 13 | 群馬県 | 1.33 | 1032314 | 男性 |
92件中 61 - 80 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |