日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 131 | 森崎 佑之介 | 16 | 大阪府 | 33.33 | 979304 | 男性 |
114 | 62 | 岡村 昂汰 | 16 | 宮崎県 | 31.17 | 646062 | 男性 |
123 | 125 | 堤野 洋介 | 15 | 奈良県 | 28.84 | 728821 | 男性 |
124 | 344 | 福田 怜斗 | 15 | 京都府 | 28.5 | 827636 | 男性 |
126 | - | 佐野 祐空 | 15 | 福岡県 | 28 | 926954 | 男性 |
135 | 191 | 岡﨑 煌稀 | 15 | 山口県 | 27 | 833279 | 男性 |
138 | 255 | 濵口 紘 | 15 | 愛知県 | 26.67 | 758429 | 男性 |
140 | 176 | 宇苗 蒼空 | 16 | 北海道 | 26.33 | 822534 | 男性 |
144 | 106 | 上田 涼真 | 16 | 愛知県 | 25.33 | 536145 | 男性 |
144 | 500 | 杉本 翔 | 15 | 鹿児島県 | 25.33 | 852929 | 男性 |
151 | 95 | 西山 修生 | 16 | 山梨県 | 24.84 | 669100 | 男性 |
156 | 176 | 加藤 蓮 | 16 | 福岡県 | 24 | 857193 | 男性 |
169 | 86 | 織田 瑛太 | 15 | 宮城県 | 22.58 | 725353 | 男性 |
171 | 258 | 塩谷 凜太郎 | 16 | 福島県 | 22.42 | 736724 | 男性 |
183 | 1090 | 藤森 圭 | 15 | 千葉県 | 21 | 865596 | 男性 |
188 | 236 | 花田 幸之助 | 16 | 福岡県 | 20.83 | 681495 | 男性 |
191 | 357 | 下ノ堀 功太 | 15 | 鹿児島県 | 20.5 | 694284 | 男性 |
204 | 325 | 甲元 迅 | 15 | 岡山県 | 19.5 | 838755 | 男性 |
210 | 58 | 大久保 友貴 | 16 | 千葉県 | 19.17 | 699968 | 男性 |
213 | 409 | 町田 虎汰朗 | 15 | 高知県 | 19 | 786576 | 男性 |
166件中 21 - 40 件目を表示
テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |