日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 957 | 978 | 後藤 陸歩 | 15 | 鹿児島県 | 1.33 | 1037983 | 男性 |
| 972 | 994 | 塩田 星 | 16 | 香川県 | 1.25 | 686137 | 男性 |
| 1001 | 1023 | 猪狩 晴誠 | 15 | 1 | 889644 | 男性 | |
| 1001 | 1023 | 池田 優斗 | 16 | 大阪府 | 1 | 774801 | 男性 |
| 1001 | 1023 | 石田 剛士 | 15 | 愛知県 | 1 | 665680 | 男性 |
| 1001 | 1023 | 井関 千悟 | 16 | 愛媛県 | 1 | 1121062 | 男性 |
| 1001 | 1023 | 岩川 礼央 | 16 | 鹿児島県 | 1 | 903173 | 男性 |
| 1001 | 1023 | 上田 竜太 | 15 | 山口県 | 1 | 1076105 | 男性 |
| 1001 | 1023 | 小島 駿斗 | 16 | 愛知県 | 1 | 996098 | 男性 |
| 1001 | 1023 | 高橋 依吹 | 15 | 岡山県 | 1 | 895123 | 男性 |
| 1001 | - | 馬庭 隼人 | 16 | 新潟県 | 1 | 777254 | 男性 |
| 1001 | 1023 | 向井 龍真 | 16 | 愛知県 | 1 | 814099 | 男性 |
| 1001 | 1023 | 横尾 瑛輝 | 15 | 広島県 | 1 | 1046886 | 男性 |
| 1077 | 1096 | 井上 大鳳 | 15 | 福岡県 | 0.75 | 740586 | 男性 |
| 1104 | 1122 | 平田 兼慎 | 16 | 大分県 | 0.67 | 797830 | 男性 |
| 1131 | 1148 | 江藤 蒼馬 | 15 | 福岡県 | 0.5 | 975107 | 男性 |
| 1131 | 1148 | 佐賀野 祐生 | 16 | 高知県 | 0.5 | 928409 | 男性 |
| 1131 | - | 春原 夕真 | 15 | 長野県 | 0.5 | 726760 | 男性 |
| 1131 | 1148 | 徳島 寛弥 | 15 | 大阪府 | 0.5 | 725590 | 男性 |
| 1131 | 1148 | 廣中 漣 | 15 | 北海道 | 0.5 | 971931 | 男性 |
163件中 141 - 160 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |