

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 432 | 赤松 成眞 | 19 | 大阪府 | 9.25 | 405672 | 男性 |
| 416 | 432 | 源野 智紀 | 46 | 石川県 | 9.25 | 93510 | 男性 |
| 416 | 432 | 島津 翔太 | 20 | 茨城県 | 9.25 | 466324 | 男性 |
| 416 | 371 | 林 愛翔 | 21 | 愛知県 | 9.25 | 210721 | 男性 |
| 416 | 455 | 矢内 大喜 | 20 | 静岡県 | 9.25 | 395225 | 男性 |
| 421 | 437 | 尾崎 竜二 | 50 | 徳島県 | 9.17 | 122553 | 男性 |
| 424 | 440 | 黒金 翼 | 20 | 宮城県 | 9 | 369775 | 男性 |
| 424 | 160 | 小竹 遼河 | 19 | 神奈川県 | 9 | 147708 | 男性 |
| 424 | 391 | 丹羽 悠太 | 21 | 愛知県 | 9 | 141968 | 男性 |
| 433 | 452 | 今村 太志郎 | 47 | 福岡県 | 8.83 | 423992 | 男性 |
| 433 | 452 | 三原 颯真 | 21 | 島根県 | 8.83 | 209245 | 男性 |
| 438 | 165 | 北浦 大暉 | 19 | 三重県 | 8.75 | 735810 | 男性 |
| 438 | 1181 | 塚原 大雅 | 18 | 千葉県 | 8.75 | 786674 | 男性 |
| 441 | - | 岩花 宗一郎 | 17 | 千葉県 | 8.67 | 806048 | 男性 |
| 441 | 460 | 黒川 博之 | 52 | 香川県 | 8.67 | 277387 | 男性 |
| 441 | 460 | 後藤 羽翼 | 21 | 岩手県 | 8.67 | 210483 | 男性 |
| 441 | 460 | 齊藤 義郎 | 33 | 東京都 | 8.67 | 1001536 | 男性 |
| 441 | - | 坂倉 拓未 | 17 | 神奈川県 | 8.67 | 858789 | 男性 |
| 441 | 410 | 髙橋 勇郎 | 20 | 青森県 | 8.67 | 827182 | 男性 |
| 441 | 460 | 田口 昇馬 | 22 | 秋田県 | 8.67 | 659815 | 男性 |
1305件中 281 - 300 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |