

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 507 | 合原 豊 | 54 | 福岡県 | 5.75 | 125602 | 男性 |
| 484 | 507 | 白野 柚稀 | 20 | 大阪府 | 5.75 | 471761 | 男性 |
| 484 | 372 | 建部 晶紀 | 21 | 三重県 | 5.75 | 148422 | 男性 |
| 484 | 507 | 中澤 樹 | 18 | 高知県 | 5.75 | 465705 | 男性 |
| 484 | 791 | 馬城 颯士 | 20 | 広島県 | 5.75 | 586349 | 男性 |
| 484 | 507 | 山地 晃矢 | 23 | 香川県 | 5.75 | 1061828 | 男性 |
| 491 | 546 | 井上 高明 | 54 | 和歌山県 | 5.67 | 649678 | 男性 |
| 491 | 546 | 成松 峻 | 17 | 東京都 | 5.67 | 607516 | 男性 |
| 491 | 1098 | 花村 秀太 | 20 | 神奈川県 | 5.67 | 208242 | 男性 |
| 491 | 513 | 宮田 敬司 | 45 | 広島県 | 5.67 | 252760 | 男性 |
| 491 | 604 | 宮田 悠平 | 17 | 大阪府 | 5.67 | 828428 | 男性 |
| 491 | 480 | 山﨑 義也 | 17 | 福岡県 | 5.67 | 607320 | 男性 |
| 497 | 647 | 安孫子 大祐 | 20 | 栃木県 | 5.5 | 387631 | 男性 |
| 497 | 517 | 石垣 光琉 | 20 | 高知県 | 5.5 | 780365 | 男性 |
| 497 | 517 | 井上 智一 | 56 | 高知県 | 5.5 | 125565 | 男性 |
| 497 | 517 | 岩花 宗一郎 | 17 | 三重県 | 5.5 | 806048 | 男性 |
| 497 | 517 | 奥 龍之介 | 18 | 大阪府 | 5.5 | 473780 | 男性 |
| 497 | 517 | 奥川 大翔 | 18 | 大阪府 | 5.5 | 726539 | 男性 |
| 497 | 517 | 澤田 幸典 | 20 | 愛知県 | 5.5 | 915662 | 男性 |
| 497 | 517 | 中嶋 太我 | 19 | 神奈川県 | 5.5 | 212185 | 男性 |
965件中 341 - 360 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |