日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
885 | 845 | 澤田 和伸 | 54 | 北海道 | 1.75 | 144252 | 男性 |
885 | 845 | 鈴木 秀成 | 52 | 北海道 | 1.75 | 176955 | 男性 |
885 | 845 | 鈴木 博行 | 25 | 福島県 | 1.75 | 121893 | 男性 |
885 | 845 | 鈴木 佑也 | 44 | 香川県 | 1.75 | 735569 | 男性 |
885 | 845 | 関 翔汰 | 18 | 東京都 | 1.75 | 378818 | 男性 |
885 | 845 | 髙田 俊輔 | 35 | 香川県 | 1.75 | 991309 | 男性 |
885 | 845 | 髙橋 一郎 | 50 | 岡山県 | 1.75 | 55835 | 男性 |
885 | 845 | 髙橋 和浩 | 21 | 香川県 | 1.75 | 641532 | 男性 |
885 | 845 | 円谷 繁 | 61 | 北海道 | 1.75 | 1287 | 男性 |
885 | 845 | 戸田 真義 | 56 | 1.75 | 440103 | 男性 | |
885 | 845 | 能澤 剛 | 50 | 1.75 | 565084 | 男性 | |
885 | 845 | 星井 啓輔 | 47 | 北海道 | 1.75 | 1289 | 男性 |
885 | 845 | 見﨑 和也 | 39 | 1.75 | 483171 | 男性 | |
885 | 845 | 三宅 勇輝 | 23 | 愛知県 | 1.75 | 203592 | 男性 |
916 | 878 | 伊禮 海夏太 | 27 | 沖縄県 | 1.67 | 1053468 | 男性 |
916 | 878 | 衛藤 仁秀 | 53 | 福岡県 | 1.67 | 318423 | 男性 |
916 | 878 | 小椋 俊明 | 26 | 鳥取県 | 1.67 | 519004 | 男性 |
916 | - | 上村 侑輝 | 22 | 東京都 | 1.67 | 542641 | 男性 |
916 | 518 | 河本 蘭 | 19 | 岡山県 | 1.67 | 829537 | 男性 |
916 | 878 | 木下 洋一 | 50 | 鳥取県 | 1.67 | 276817 | 男性 |
973件中 661 - 680 件目を表示
テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |