日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
982 | 776 | 堀 彰吾 | 17 | 1.33 | 721417 | 男性 | |
982 | 947 | 森川 大輔 | 48 | 広島県 | 1.33 | 178341 | 男性 |
982 | - | 山嵜 千加良 | 18 | 1.33 | 838867 | 男性 | |
998 | 896 | 相原 涼汰 | 20 | 埼玉県 | 1.25 | 394552 | 男性 |
998 | 965 | 青木 浩介 | 34 | 香川県 | 1.25 | 760280 | 男性 |
998 | 965 | 秋保 大輔 | 45 | 1.25 | 110414 | 男性 | |
998 | 965 | 石橋 怜久 | 22 | 大阪府 | 1.25 | 787695 | 男性 |
998 | 965 | 太田 智喜 | 53 | 茨城県 | 1.25 | 15356 | 男性 |
998 | 965 | 大西 秀昭 | 60 | 香川県 | 1.25 | 122927 | 男性 |
998 | 965 | 大西 康仁 | 37 | 青森県 | 1.25 | 1746 | 男性 |
998 | 965 | 小此木 元 | 43 | 北海道 | 1.25 | 293754 | 男性 |
998 | 965 | 落合 一朗 | 53 | 香川県 | 1.25 | 123011 | 男性 |
998 | 965 | 笠松 孝太郎 | 33 | 静岡県 | 1.25 | 106566 | 男性 |
998 | 965 | 小鹿 大 | 53 | 北海道 | 1.25 | 399495 | 男性 |
998 | 965 | 近藤 達也 | 42 | 高知県 | 1.25 | 165874 | 男性 |
998 | 965 | 島川 優真 | 19 | 福島県 | 1.25 | 210707 | 男性 |
998 | 965 | Kartik Singh | 100 | 1.25 | 9080705 | 男性 | |
998 | 965 | 大同 一輝 | 33 | 1.25 | 821280 | 男性 | |
998 | 965 | 高江 一王 | 49 | 北海道 | 1.25 | 165596 | 男性 |
998 | 965 | 津野 秀昭 | 48 | 熊本県 | 1.25 | 456325 | 男性 |
973件中 741 - 760 件目を表示
テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |