日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
998 | 965 | 冨田 耕一 | 65 | 1.25 | 577535 | 男性 | |
998 | 965 | 富塚 玲音 | 19 | 山形県 | 1.25 | 785248 | 男性 |
998 | 965 | 乃上 真三基 | 33 | 香川県 | 1.25 | 977801 | 男性 |
998 | 965 | 平岡 克啓 | 94 | 高知県 | 1.25 | 901549 | 男性 |
998 | 965 | 松林 俊也 | 43 | 兵庫県 | 1.25 | 610228 | 男性 |
998 | 965 | 安田 覇人 | 20 | 1.25 | 858101 | 男性 | |
998 | 965 | 山添 伸也 | 51 | 鹿児島県 | 1.25 | 674013 | 男性 |
998 | 965 | 山本 禎士 | 44 | 1.25 | 709916 | 男性 | |
998 | 965 | 若月 和史 | 55 | 北海道 | 1.25 | 1428 | 男性 |
998 | 965 | 渡部 和人 | 55 | 愛媛県 | 1.25 | 302907 | 男性 |
998 | 965 | 渡辺 正樹 | 55 | 岩手県 | 1.25 | 1834 | 男性 |
1027 | 996 | 有阪 正義 | 45 | 福岡県 | 1 | 518551 | 男性 |
1027 | 996 | 石川 聡一郎 | 35 | 香川県 | 1 | 859315 | 男性 |
1027 | 996 | 乾 雄太 | 20 | 奈良県 | 1 | 903273 | 男性 |
1027 | 996 | 井上 新司 | 63 | 香川県 | 1 | 365429 | 男性 |
1027 | 996 | 鵜木 啓光 | 44 | 佐賀県 | 1 | 534812 | 男性 |
1027 | 996 | 海野 高春 | 35 | 香川県 | 1 | 122973 | 男性 |
1027 | 996 | 海野 拓也 | 34 | 香川県 | 1 | 698822 | 男性 |
1027 | 996 | 遠藤 慎之介 | 28 | 千葉県 | 1 | 73274 | 男性 |
1027 | 996 | 遠藤 孝 | 50 | 福島県 | 1 | 2187 | 男性 |
973件中 761 - 780 件目を表示
テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |