日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 1063 | 西坂 文章 | 55 | 0.75 | 503241 | 男性 | |
1100 | 1063 | 野口 貴樹 | 53 | 北海道 | 0.75 | 528315 | 男性 |
1100 | 1063 | 松永 亮 | 30 | 福岡県 | 0.75 | 16973 | 男性 |
1100 | 1063 | 松本 健司 | 38 | 香川県 | 0.75 | 523368 | 男性 |
1100 | 1063 | 水口 正志 | 50 | 北海道 | 0.75 | 159015 | 男性 |
1100 | 1063 | 矢田目 仁 | 46 | 北海道 | 0.75 | 785616 | 男性 |
1100 | 1063 | 山本 航輝 | 21 | 兵庫県 | 0.75 | 669853 | 男性 |
1126 | 1090 | 大岡 康訓 | 43 | 岡山県 | 0.67 | 876857 | 男性 |
1126 | 801 | 大貫 巧人 | 17 | 北海道 | 0.67 | 737747 | 男性 |
1126 | 1090 | 岡 真太朗 | 34 | 岡山県 | 0.67 | 1050958 | 男性 |
1126 | 1090 | 岡田 荘一郎 | 59 | 岡山県 | 0.67 | 864523 | 男性 |
1126 | 1090 | 金子 光規 | 56 | 千葉県 | 0.67 | 82241 | 男性 |
1126 | 1090 | 亀山 良和 | 53 | 岡山県 | 0.67 | 1057786 | 男性 |
1126 | 1090 | 川岸 滉平 | 31 | 埼玉県 | 0.67 | 19798 | 男性 |
1126 | 1090 | 葛野 博 | 47 | 岡山県 | 0.67 | 510623 | 男性 |
1126 | 1090 | 小南 博之 | 59 | 広島県 | 0.67 | 361215 | 男性 |
1126 | 1090 | 佐賀 翔也 | 21 | 愛媛県 | 0.67 | 209260 | 男性 |
1126 | 1090 | 里 太介 | 45 | 広島県 | 0.67 | 680762 | 男性 |
1126 | 1090 | 鈴木 清隆 | 41 | 茨城県 | 0.67 | 6754 | 男性 |
1126 | 1090 | 瀬来 寛樹 | 19 | 鳥取県 | 0.67 | 480319 | 男性 |
973件中 841 - 860 件目を表示
テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |