

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | 1125 | 鈴木 肇 | 67 | 北海道 | 0.5 | 1034 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 高木 大器 | 47 | 北海道 | 0.5 | 256149 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 滝口 賢 | 56 | 徳島県 | 0.5 | 9080709 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 瀧田 大護 | 58 | 愛媛県 | 0.5 | 124824 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 辻 一奏 | 17 | 宮城県 | 0.5 | 859540 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 中川 万龍 | 22 | 岐阜県 | 0.5 | 209952 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 中村 健太郎 | 42 | 北海道 | 0.5 | 447141 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 中山 晴太 | 19 | 鹿児島県 | 0.5 | 655852 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 長屋 亮汰 | 19 | 愛知県 | 0.5 | 805211 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 仁木 翼 | 21 | 京都府 | 0.5 | 208203 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 平松 孝太郎 | 19 | 大阪府 | 0.5 | 209091 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 福田 卓志 | 22 | 鹿児島県 | 0.5 | 212069 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 藤井 勝成 | 30 | 岡山県 | 0.5 | 127527 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 前野 里佳 | 39 | 愛知県 | 0.5 | 840496 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 真口 拓也 | 34 | 北海道 | 0.5 | 697517 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 三谷 颯 | 20 | 香川県 | 0.5 | 779593 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 宮崎 鈴都 | 22 | 北海道 | 0.5 | 211055 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 村井 幸孝 | 33 | 山形県 | 0.5 | 980934 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 森本 直樹 | 37 | 兵庫県 | 0.5 | 160037 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 山村 憲人 | 57 | 愛知県 | 0.5 | 113123 | 男性 |
965件中 881 - 900 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |