日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1206 | 1173 | 久保田 勝己 | 62 | 広島県 | 0.33 | 596793 | 男性 |
1206 | 1173 | 重村 正志 | 52 | 山口県 | 0.33 | 122541 | 男性 |
1206 | 1173 | 鈴木 信行 | 44 | 千葉県 | 0.33 | 51106 | 男性 |
1206 | 1173 | 竹岡 康晴 | 62 | 広島県 | 0.33 | 364431 | 男性 |
1206 | 1173 | 竹久保 孝士 | 54 | 広島県 | 0.33 | 152689 | 男性 |
1206 | 1173 | 田中 秀明 | 59 | 島根県 | 0.33 | 36003 | 男性 |
1206 | 1173 | 谷 光治 | 52 | 愛知県 | 0.33 | 112714 | 男性 |
1206 | 1113 | 土肥 昇生 | 23 | 神奈川県 | 0.33 | 775370 | 男性 |
1206 | 1173 | 永里 孝博 | 52 | 広島県 | 0.33 | 861508 | 男性 |
1206 | 1173 | 中山 飛翔 | 32 | 兵庫県 | 0.33 | 1113267 | 男性 |
1206 | 1173 | 信田 風樹 | 26 | 岐阜県 | 0.33 | 75091 | 男性 |
1206 | 1173 | 平野 匡史 | 42 | 京都府 | 0.33 | 669687 | 男性 |
1206 | 1173 | 深水 新吾 | 51 | 岡山県 | 0.33 | 141180 | 男性 |
1206 | 1173 | 松浦 咲芳 | 21 | 岡山県 | 0.33 | 446467 | 男性 |
1206 | 510 | 三橋 悠之介 | 17 | 0.33 | 447981 | 男性 | |
1206 | 1173 | 吉村 浩樹 | 43 | 島根県 | 0.33 | 633561 | 男性 |
1206 | 1173 | 吉本 四徳 | 51 | 広島県 | 0.33 | 157672 | 男性 |
1235 | 1209 | 秋野 一浩 | 56 | 北海道 | 0.25 | 177000 | 男性 |
1235 | 1209 | 荒木 嘉一 | 45 | 福岡県 | 0.25 | 530013 | 男性 |
1235 | 1209 | 江島 真也 | 47 | 佐賀県 | 0.25 | 389069 | 男性 |
973件中 921 - 940 件目を表示
テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |