

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 35 | 安藤 輝 | 20 | 大阪府 | 56.08 | 672700 | 男性 |
| 51 | 36 | 浅田 千年樹 | 18 | 大阪府 | 51.92 | 351246 | 男性 |
| 94 | 58 | 粟野 泰成 | 18 | 神奈川県 | 35.5 | 770274 | 男性 |
| 151 | 224 | 新木 蘭丸 | 14 | 大阪府 | 24.17 | 842622 | 男性 |
| 158 | 190 | Haecheon An | 20 | 韓国 | 23.25 | 9070802 | 男性 |
| 240 | 212 | 浅井 晴太 | 17 | 愛媛県 | 16.17 | 741089 | 男性 |
| 269 | 276 | 會津 誠之輔 | 19 | 福岡県 | 14.5 | 211456 | 男性 |
| 269 | 211 | 秋高 大旺 | 21 | 宮崎県 | 14.5 | 910741 | 男性 |
| 303 | 320 | 荒木 陽翔 | 15 | 三重県 | 12.5 | 820724 | 男性 |
| 309 | 332 | 安孫子 大祐 | 21 | 宮城県 | 12.25 | 387631 | 男性 |
| 368 | 391 | 東 到矢 | 19 | 大阪府 | 10 | 754729 | 男性 |
| 368 | 391 | 天 錬 | 15 | 愛知県 | 10 | 1006670 | 男性 |
| 416 | 432 | 赤松 成眞 | 19 | 大阪府 | 9.25 | 405672 | 男性 |
| 566 | 583 | 荒木 翔也 | 32 | 岡山県 | 7.17 | 120845 | 男性 |
| 567 | 585 | 浅野 高浩 | 50 | 三重県 | 7 | 720083 | 男性 |
| 585 | 604 | 秋山 大河 | 14 | 青森県 | 6.5 | 934033 | 男性 |
| 585 | 673 | 荒武 空也 | 17 | 宮崎県 | 6.5 | 906305 | 男性 |
| 612 | 478 | 秋元 健太郎 | 16 | 新潟県 | 6 | 879097 | 男性 |
| 634 | 645 | 秋元 一男 | 47 | 東京都 | 5.75 | 78252 | 男性 |
| 648 | 296 | 荒木 清太郎 | 16 | 熊本県 | 5.5 | 843415 | 男性 |
56件中 1 - 20 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |