

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 391 | 飯田 悠麿 | 21 | 茨城県 | 7.5 | 775474 | 男性 |
| 527 | 542 | 石垣 大夢 | 17 | 愛知県 | 7.5 | 882136 | 男性 |
| 552 | 216 | 今屋 大雄 | 17 | 東京都 | 7.42 | 576723 | 男性 |
| 612 | 623 | 井関 剛義 | 55 | 大阪府 | 6 | 114917 | 男性 |
| 612 | 623 | 岩槻 竜ノ介 | 21 | 愛知県 | 6 | 211082 | 男性 |
| 641 | 652 | 井上 笑慈 | 19 | 宮城県 | 5.67 | 210575 | 男性 |
| 648 | 659 | 今村 吏桜 | 19 | 奈良県 | 5.5 | 588234 | 男性 |
| 648 | - | 岩川 汰新 | 13 | 鹿児島県 | 5.5 | 934247 | 男性 |
| 664 | - | 今井 駿 | 15 | 神奈川県 | 5.33 | 1126804 | 男性 |
| 677 | 686 | 井上 高明 | 55 | 和歌山県 | 5.17 | 649678 | 男性 |
| 681 | 689 | 井上 智一 | 57 | 高知県 | 5 | 125565 | 男性 |
| 704 | 710 | 石川 大輝 | 30 | 秋田県 | 4.67 | 134293 | 男性 |
| 759 | 760 | 石田 瑠樹也 | 24 | 広島県 | 4 | 669668 | 男性 |
| 759 | 981 | 井土 裕介 | 20 | 京都府 | 4 | 913391 | 男性 |
| 805 | - | 井野上 正循 | 14 | 静岡県 | 3.5 | 820863 | 男性 |
| 805 | 808 | 今泉 渉 | 54 | 福岡県 | 3.5 | 459106 | 男性 |
| 827 | - | 亥飼 幸大 | 13 | 茨城県 | 3.33 | 1054146 | 男性 |
| 827 | 1049 | 石塚 全一郎 | 14 | 神奈川県 | 3.33 | 975332 | 男性 |
| 836 | 835 | 岩下 知樹 | 19 | 熊本県 | 3.25 | 1033081 | 男性 |
| 846 | 843 | 井草 星那 | 19 | 群馬県 | 3 | 754162 | 男性 |
118件中 41 - 60 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |