

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1188 | - | 井川 高宏 | 16 | 広島県 | 1 | 1184331 | 男性 |
| 1188 | 1181 | 生杉 奏馬 | 17 | 福岡県 | 1 | 829658 | 男性 |
| 1188 | - | 池田 泰寿 | 17 | 広島県 | 1 | 1243279 | 男性 |
| 1188 | 1181 | 石川 典久 | 60 | 愛知県 | 1 | 112109 | 男性 |
| 1188 | 1181 | 石垣 光琉 | 21 | 高知県 | 1 | 780365 | 男性 |
| 1188 | 1181 | 石田 彦之進 | 13 | 宮城県 | 1 | 884589 | 男性 |
| 1188 | - | 石原 愛乃亮 | 12 | 静岡県 | 1 | 945491 | 男性 |
| 1188 | - | 石原 大清 | 12 | 大阪府 | 1 | 1058532 | 男性 |
| 1188 | - | 石橋 将 | 14 | 東京都 | 1 | 842067 | 男性 |
| 1188 | 1181 | 井関 千悟 | 17 | 愛媛県 | 1 | 1121062 | 男性 |
| 1188 | 1181 | 磯部 真介 | 35 | 愛知県 | 1 | 748195 | 男性 |
| 1188 | 1181 | 伊藤 雅和 | 44 | 岐阜県 | 1 | 153534 | 男性 |
| 1188 | - | 今田 昌也 | 16 | 東京都 | 1 | 816067 | 男性 |
| 1188 | 1181 | 今渕 将翔 | 16 | 青森県 | 1 | 1179059 | 男性 |
| 1188 | 1181 | 岩﨑 研吾 | 57 | 香川県 | 1 | 130188 | 男性 |
| 1361 | 1292 | 飯盛 雅文 | 28 | 佐賀県 | 0.75 | 200145 | 男性 |
| 1383 | 1311 | 石川 健也 | 48 | 岩手県 | 0.67 | 1798 | 男性 |
| 1383 | 1311 | 石川 涼太 | 35 | 愛媛県 | 0.67 | 894164 | 男性 |
| 1383 | 1311 | 磯村 嘉孝 | 50 | 高知県 | 0.67 | 859708 | 男性 |
| 1383 | 1311 | 井手 博文 | 52 | 山口県 | 0.67 | 165640 | 男性 |
118件中 81 - 100 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |