

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 979 | 461 | 金田 崇宏 | 42 | 埼玉県 | 2 | 10335 | 男性 |
| 979 | 792 | 川口 晃佑 | 17 | 滋賀県 | 2 | 699562 | 男性 |
| 979 | 792 | 川島 宗太 | 35 | 千葉県 | 2 | 913324 | 男性 |
| 979 | 524 | 神田 篤 | 47 | 高知県 | 2 | 407989 | 男性 |
| 1032 | - | 柿岡 啓介 | 60 | 北海道 | 1.75 | 56610 | 男性 |
| 1032 | - | 葛西 和光 | 53 | 北海道 | 1.75 | 863582 | 男性 |
| 1047 | - | 加藤 博一 | 52 | 岩手県 | 1.67 | 720356 | 男性 |
| 1047 | - | 金光 洋二 | 54 | 岡山県 | 1.67 | 508852 | 男性 |
| 1047 | 865 | 上村 侑輝 | 23 | 東京都 | 1.67 | 542641 | 男性 |
| 1077 | - | 垣守 博 | 58 | 山梨県 | 1.5 | 571327 | 男性 |
| 1077 | 693 | 勝田 兵吉 | 55 | 東京都 | 1.5 | 80869 | 男性 |
| 1077 | - | 加藤 颯真 | 18 | 愛知県 | 1.5 | 209394 | 男性 |
| 1077 | - | 神谷 敬行 | 51 | 愛知県 | 1.5 | 98803 | 男性 |
| 1129 | - | 門屋 正勝 | 52 | 岩手県 | 1.33 | 373940 | 男性 |
| 1129 | 972 | 川崎 真一 | 56 | 岡山県 | 1.33 | 929443 | 男性 |
| 1162 | - | 金海 寧雄 | 70 | 福岡県 | 1.25 | 530216 | 男性 |
| 1162 | 1183 | 川口 亮 | 42 | 佐賀県 | 1.25 | 131071 | 男性 |
| 1162 | - | 川谷 朋也 | 38 | 兵庫県 | 1.25 | 71147 | 男性 |
| 1178 | 726 | 上條 五大 | 29 | 長野県 | 1 | 73611 | 男性 |
| 1178 | 972 | 上田 竜太 | 16 | 山口県 | 1 | 1076105 | 男性 |
100件中 61 - 80 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |