

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982 | 981 | 神田 篤 | 48 | 高知県 | 2 | 407989 | 男性 |
| 1036 | 1034 | 柿岡 啓介 | 60 | 北海道 | 1.75 | 56610 | 男性 |
| 1036 | 1034 | 葛西 和光 | 53 | 北海道 | 1.75 | 863582 | 男性 |
| 1053 | 1049 | 加藤 博一 | 52 | 岩手県 | 1.67 | 720356 | 男性 |
| 1053 | 1049 | 金光 洋二 | 54 | 岡山県 | 1.67 | 508852 | 男性 |
| 1086 | 843 | 海江田 翔生 | 18 | 高知県 | 1.5 | 965964 | 男性 |
| 1086 | 1080 | 垣守 博 | 58 | 山梨県 | 1.5 | 571327 | 男性 |
| 1086 | 1080 | 勝田 兵吉 | 55 | 東京都 | 1.5 | 80869 | 男性 |
| 1086 | 1080 | 加藤 颯真 | 18 | 愛知県 | 1.5 | 209394 | 男性 |
| 1086 | 1080 | 神谷 敬行 | 52 | 愛知県 | 1.5 | 98803 | 男性 |
| 1137 | 702 | 香川 倫輝 | 19 | 岡山県 | 1.33 | 428029 | 男性 |
| 1137 | 1132 | 門屋 正勝 | 52 | 岩手県 | 1.33 | 373940 | 男性 |
| 1137 | 1132 | 川崎 真一 | 56 | 岡山県 | 1.33 | 929443 | 男性 |
| 1173 | 1165 | 金海 寧雄 | 70 | 福岡県 | 1.25 | 530216 | 男性 |
| 1173 | 964 | 川井 陽太 | 22 | 岐阜県 | 1.25 | 211559 | 男性 |
| 1173 | 1165 | 川口 亮 | 42 | 佐賀県 | 1.25 | 131071 | 男性 |
| 1173 | 1165 | 川谷 朋也 | 38 | 兵庫県 | 1.25 | 71147 | 男性 |
| 1188 | - | 片田 歩 | 12 | 岡山県 | 1 | 1168192 | 男性 |
| 1188 | - | 甲藤 悠馬 | 15 | 高知県 | 1 | 1073616 | 男性 |
| 1188 | - | 加藤 勇翔 | 17 | 広島県 | 1 | 1125588 | 男性 |
113件中 61 - 80 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |