

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 栗原 遥大 | 20 | 埼玉県 | 98.75 | 137318 | 男性 |
| 90 | 96 | 久我 健心 | 18 | 熊本県 | 32.08 | 761337 | 男性 |
| 107 | 103 | 工藤 颯太 | 20 | 山形県 | 29.5 | 210239 | 男性 |
| 110 | 113 | 黒田 倫太郎 | 18 | 宮城県 | 29 | 722278 | 男性 |
| 121 | 110 | 粂谷 海翔 | 18 | 栃木県 | 27.66 | 825941 | 男性 |
| 248 | 253 | 工藤 大之進 | 40 | 北海道 | 14.33 | 822198 | 男性 |
| 267 | 604 | 黒金 翼 | 19 | 宮城県 | 13 | 369775 | 男性 |
| 286 | 291 | 黒木 湊大 | 16 | 宮崎県 | 12 | 745068 | 男性 |
| 311 | 306 | 杭田 琥太郎 | 17 | 岡山県 | 10.83 | 1004914 | 男性 |
| 347 | 363 | 黒岩 龍星 | 13 | 東京都 | 9 | 1109403 | 男性 |
| 360 | 381 | 黒田 裕稀 | 21 | 兵庫県 | 8.5 | 207853 | 男性 |
| 401 | 285 | 工藤 僚 | 21 | 兵庫県 | 7.5 | 460421 | 男性 |
| 421 | 444 | 久木元 孜羽 | 17 | 宮崎県 | 7.17 | 1165360 | 男性 |
| 514 | 546 | 工藤 亜沙希 | 40 | 佐賀県 | 5.33 | 770953 | 男性 |
| 514 | 534 | 黒瀬 博 | 50 | 愛媛県 | 5.33 | 481490 | 男性 |
| 527 | 513 | 日下部 祥也 | 15 | 兵庫県 | 5 | 859694 | 男性 |
| 561 | 517 | 黒川 博之 | 52 | 香川県 | 4.5 | 277387 | 男性 |
| 578 | 592 | 黒川 昌祐 | 51 | 香川県 | 4.25 | 818496 | 男性 |
| 591 | 604 | 久保 雄揮 | 42 | 北海道 | 4 | 937992 | 男性 |
| 621 | 635 | 国廣 隆二 | 54 | 岡山県 | 3.67 | 120815 | 男性 |
30件中 1 - 20 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |