

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 215 | 髙瀬 莉空 | 13 | 愛媛県 | 16.33 | 813952 | 男性 |
| 252 | 218 | 竹國 龍之介 | 16 | 兵庫県 | 16.33 | 890999 | 男性 |
| 265 | 230 | 田子 吏央斗 | 14 | 埼玉県 | 15.67 | 1011389 | 男性 |
| 312 | 331 | 立花 遥稀 | 15 | 北海道 | 12.83 | 737546 | 男性 |
| 333 | 149 | 髙木 暢仁 | 18 | 石川県 | 12 | 563849 | 男性 |
| 354 | - | 田村 琉煌 | 20 | 神奈川県 | 11.25 | 754054 | 男性 |
| 392 | - | 滝口 司 | 13 | 三重県 | 10 | 1036581 | 男性 |
| 411 | 885 | 髙橋 勇郎 | 20 | 青森県 | 9.67 | 827182 | 男性 |
| 425 | 340 | 竹中 麻紗人 | 15 | 東京都 | 9.34 | 857204 | 男性 |
| 427 | 291 | 田湯 日々東 | 15 | 北海道 | 9.33 | 717463 | 男性 |
| 427 | 141 | 譚 傑升 | 19 | 宮城県 | 9.33 | 1058803 | 男性 |
| 441 | - | 高田 敦翔 | 12 | 北海道 | 9 | 922344 | 男性 |
| 441 | - | 髙栁 天馬 | 15 | 静岡県 | 9 | 879921 | 男性 |
| 461 | 156 | 田口 昇馬 | 22 | 秋田県 | 8.67 | 659815 | 男性 |
| 469 | - | 髙野 健汰 | 28 | 大阪府 | 8.5 | 202498 | 男性 |
| 488 | - | 田口 蓮人 | 13 | 岐阜県 | 8 | 1197797 | 男性 |
| 488 | - | 竹下 裕斗 | 17 | 愛知県 | 8 | 843378 | 男性 |
| 488 | - | 多田 紫雲 | 14 | 福井県 | 8 | 1230691 | 男性 |
| 542 | - | 高津 偉央 | 14 | 愛知県 | 7.5 | 1118428 | 男性 |
| 542 | - | 髙橋 遥輝 | 17 | 7.5 | 840096 | 男性 |
126件中 21 - 40 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |