

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | 760 | 多田 和樹 | 43 | 兵庫県 | 4 | 365840 | 男性 |
| 759 | 760 | 大同 一輝 | 34 | 京都府 | 4 | 821280 | 男性 |
| 798 | 604 | 巽 喜一 | 16 | 大阪府 | 3.67 | 818010 | 男性 |
| 805 | - | 高橋 誠 | 14 | 京都府 | 3.5 | 901699 | 男性 |
| 805 | 808 | 田下 大輔 | 36 | 福井県 | 3.5 | 928878 | 男性 |
| 825 | 826 | 武田 大輔 | 29 | 大阪府 | 3.42 | 73622 | 男性 |
| 827 | 828 | 田中 秀明 | 60 | 島根県 | 3.33 | 153984 | 男性 |
| 843 | 686 | 太治 蒼真 | 15 | 広島県 | 3.17 | 1166836 | 男性 |
| 846 | 843 | 竹内 和雄 | 59 | 高知県 | 3 | 365171 | 男性 |
| 884 | 877 | 高島 裕一郎 | 35 | 北海道 | 2.75 | 70111 | 男性 |
| 892 | - | 髙橋 亮央 | 18 | 埼玉県 | 2.67 | 573919 | 男性 |
| 910 | 902 | 高村 保 | 55 | 神奈川県 | 2.5 | 40606 | 男性 |
| 910 | 252 | 竹國 龍之介 | 16 | 兵庫県 | 2.5 | 890999 | 男性 |
| 910 | 902 | 田﨑 芙橙 | 16 | 福島県 | 2.5 | 908947 | 男性 |
| 910 | 721 | 田中 希來 | 15 | 大阪府 | 2.5 | 719611 | 男性 |
| 965 | 872 | 高梨 倭 | 22 | 東京都 | 2.25 | 207307 | 男性 |
| 965 | 964 | 滝本 裕伸 | 50 | 愛知県 | 2.25 | 110071 | 男性 |
| 982 | 981 | 髙橋 一誠 | 17 | 山形県 | 2 | 646137 | 男性 |
| 982 | 981 | 高橋 大斗 | 24 | 埼玉県 | 2 | 1117685 | 男性 |
| 982 | 981 | 髙橋 悠介 | 42 | 宮城県 | 2 | 1034923 | 男性 |
140件中 61 - 80 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |