日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714 | 736 | 武田 竜 | 41 | 北海道 | 2.75 | 495983 | 男性 |
| 732 | 754 | 竹内 浩次郎 | 53 | 岡山県 | 2.67 | 365346 | 男性 |
| 745 | 764 | 田浦 玄尋 | 17 | 兵庫県 | 2.5 | 802219 | 男性 |
| 745 | 764 | 竹澤 晴光 | 51 | 北海道 | 2.5 | 146692 | 男性 |
| 745 | 764 | 武市 慶一朗 | 17 | 京都府 | 2.5 | 610577 | 男性 |
| 745 | 764 | 田中 希來 | 15 | 大阪府 | 2.5 | 719611 | 男性 |
| 781 | 801 | 谷田 ジュリアン | 14 | 茨城県 | 2.33 | 935023 | 男性 |
| 798 | 817 | 武田 真弥 | 42 | 高知県 | 2.25 | 822981 | 男性 |
| 798 | 817 | 竹之内 宗雅 | 19 | 大分県 | 2.25 | 680512 | 男性 |
| 819 | 837 | 高木 大蔵 | 48 | 北海道 | 2 | 258849 | 男性 |
| 819 | 837 | 高森 大地 | 30 | 岡山県 | 2 | 941508 | 男性 |
| 819 | 837 | 竹石 要佑 | 47 | 東京都 | 2 | 10331 | 男性 |
| 862 | 880 | 田中 大樹 | 40 | 北海道 | 1.83 | 392703 | 男性 |
| 863 | 881 | 髙田 俊輔 | 35 | 香川県 | 1.75 | 991309 | 男性 |
| 863 | 881 | 髙橋 一郎 | 50 | 岡山県 | 1.75 | 55835 | 男性 |
| 863 | 881 | 髙橋 和浩 | 22 | 香川県 | 1.75 | 641532 | 男性 |
| 895 | 912 | 武井 大也 | 17 | 群馬県 | 1.67 | 769085 | 男性 |
| 913 | 932 | 髙橋 勇郎 | 19 | 青森県 | 1.5 | 827182 | 男性 |
| 913 | 932 | 高山 裕司 | 49 | 福岡県 | 1.5 | 515946 | 男性 |
| 957 | 978 | 竹田 昌希 | 49 | 島根県 | 1.33 | 700339 | 男性 |
98件中 61 - 80 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |