

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 338 | 中山 凉希 | 20 | 宮崎県 | 10 | 873961 | 男性 |
| 346 | 435 | 中山 怜音 | 17 | 東京都 | 9.01 | 672016 | 男性 |
| 347 | 363 | 中村 龍世 | 16 | 香川県 | 9 | 667765 | 男性 |
| 354 | 372 | 中川 拓海 | 24 | 千葉県 | 8.75 | 136239 | 男性 |
| 354 | 372 | 仲宗根 寛瑛 | 23 | 神奈川県 | 8.75 | 76134 | 男性 |
| 360 | 421 | 中西 成偉 | 15 | 和歌山県 | 8.5 | 1038302 | 男性 |
| 437 | 462 | 中嶌 豊 | 45 | 北海道 | 6.75 | 294366 | 男性 |
| 468 | 494 | 中村 義丹 | 15 | 愛知県 | 6 | 1067384 | 男性 |
| 484 | 507 | 中澤 樹 | 18 | 高知県 | 5.75 | 465705 | 男性 |
| 491 | 546 | 成松 峻 | 17 | 東京都 | 5.67 | 607516 | 男性 |
| 497 | 517 | 中嶋 太我 | 19 | 神奈川県 | 5.5 | 212185 | 男性 |
| 548 | 566 | 長江 憲道 | 50 | 愛知県 | 4.75 | 544620 | 男性 |
| 578 | 592 | 中山 雄太 | 16 | 鹿児島県 | 4.25 | 838220 | 男性 |
| 591 | 604 | 永井 伸也 | 45 | 愛媛県 | 4 | 121148 | 男性 |
| 646 | 414 | 中村 尊史 | 37 | 山口県 | 3.42 | 122462 | 男性 |
| 709 | 725 | 難波 秀和 | 49 | 岡山県 | 2.67 | 165234 | 男性 |
| 760 | 774 | 中垣 颯斗 | 18 | 東京都 | 2.33 | 1067725 | 男性 |
| 760 | 774 | 中川 湧聖 | 16 | 高知県 | 2.33 | 860181 | 男性 |
| 771 | 791 | 中川 雅俊 | 40 | 栃木県 | 2.25 | 808382 | 男性 |
| 771 | 791 | 仲里 陽人 | 22 | 沖縄県 | 2.25 | 203940 | 男性 |
60件中 21 - 40 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |