

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | 705 | 中山 一馬 | 46 | 福岡県 | 4.75 | 645546 | 男性 |
| 715 | 440 | 中西 成偉 | 15 | 和歌山県 | 4.5 | 1038302 | 男性 |
| 735 | 738 | 中村 友樹 | 40 | 山形県 | 4.33 | 2131 | 男性 |
| 759 | 760 | 中川 瑛太 | 21 | 岐阜県 | 4 | 212303 | 男性 |
| 759 | 760 | 成田 祐輔 | 34 | 北海道 | 4 | 1142346 | 男性 |
| 805 | 808 | 中川 拓海 | 24 | 千葉県 | 3.5 | 136239 | 男性 |
| 805 | - | 中砂 駿介 | 14 | 大阪府 | 3.5 | 1083456 | 男性 |
| 846 | 843 | 中村 健太郎 | 43 | 北海道 | 3 | 591131 | 男性 |
| 884 | 877 | 中村 英明 | 53 | 千葉県 | 2.75 | 51154 | 男性 |
| 892 | 886 | 永瀬 博久 | 62 | 秋田県 | 2.67 | 137341 | 男性 |
| 910 | 902 | 中嶌 豊 | 45 | 北海道 | 2.5 | 294366 | 男性 |
| 910 | 902 | 仲宗根 寛瑛 | 24 | 神奈川県 | 2.5 | 76134 | 男性 |
| 910 | 902 | 長倉 聖弥 | 26 | 埼玉県 | 2.5 | 76107 | 男性 |
| 910 | - | 長瀬 瑛音 | 13 | 島根県 | 2.5 | 883725 | 男性 |
| 982 | 981 | 中川 雅俊 | 40 | 栃木県 | 2 | 808382 | 男性 |
| 982 | 981 | 中島 義喜 | 17 | 岩手県 | 2 | 1121241 | 男性 |
| 982 | 981 | 中村 瞭 | 35 | 神奈川県 | 2 | 1107537 | 男性 |
| 1053 | 1049 | 中村 哲也 | 53 | 香川県 | 1.67 | 534930 | 男性 |
| 1086 | 1080 | 中川 正彦 | 44 | 北海道 | 1.5 | 660786 | 男性 |
| 1086 | 1080 | 中島 敦史 | 39 | 京都府 | 1.5 | 804509 | 男性 |
94件中 41 - 60 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |