

日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | - | 中村 瞭 | 35 | 神奈川県 | 2 | 1087330 | 男性 |
| 790 | 812 | 永田 航平 | 21 | 愛知県 | 2 | 908921 | 男性 |
| 863 | 1179 | 中山 飛翔 | 32 | 兵庫県 | 1.67 | 1113267 | 男性 |
| 883 | 906 | 中村 仁 | 19 | 大阪府 | 1.5 | 6761 | 男性 |
| 883 | 906 | 中山 真尋 | 19 | 東京都 | 1.5 | 672015 | 男性 |
| 970 | 994 | 永田 満 | 62 | 佐賀県 | 1 | 126203 | 男性 |
| 970 | 994 | 楢崎 雄磨 | 33 | 佐賀県 | 1 | 126184 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 中川 万龍 | 22 | 岐阜県 | 0.5 | 209952 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 中村 健太郎 | 42 | 北海道 | 0.5 | 447141 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 中山 晴太 | 19 | 鹿児島県 | 0.5 | 655852 | 男性 |
| 1095 | 1125 | 長屋 亮汰 | 19 | 愛知県 | 0.5 | 805211 | 男性 |
| 1150 | - | 中村 圭太 | 32 | 神奈川県 | 0.33 | 774861 | 男性 |
| 1150 | - | 中山 和成 | 45 | 東京都 | 0.33 | 677232 | 男性 |
| 1150 | 1179 | 永里 孝博 | 52 | 広島県 | 0.33 | 861508 | 男性 |
| 1150 | - | 長島 光希 | 30 | 茨城県 | 0.33 | 880208 | 男性 |
| 1150 | - | 長屋 健 | 46 | 奈良県 | 0.33 | 822258 | 男性 |
| 1180 | 1208 | 中西 智 | 42 | 高知県 | 0.25 | 470771 | 男性 |
| 1180 | 1208 | 中村 哲也 | 52 | 香川県 | 0.25 | 30324 | 男性 |
| 1180 | 1208 | 中村 虎ノ介 | 16 | 宮崎県 | 0.25 | 660774 | 男性 |
| 1180 | 1208 | 中村 昌嗣 | 53 | 三重県 | 0.25 | 112297 | 男性 |
60件中 41 - 60 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |