日本アマチュアゴルフランキングは、R&Aが制定した世界アマチュアランキングを参考にJGAが創設した、日本におけるアマチュアゴルファーのランキング制度です。
JGA主催競技、国内ゴルフ関連団体主催競技及び国際競技などランキング対象競技に出場したアマチュア競技者の成績をポイント換算し、直近1年間の獲得ポイント総計によってランキングを決定致します。
| 順位 | 前回順位 | 氏名 | 年齢 | 居住地 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 798 | 817 | 仲里 陽人 | 21 | 沖縄県 | 2.25 | 203940 | 男性 |
| 819 | 837 | 永田 航平 | 20 | 2 | 908921 | 男性 | |
| 913 | 932 | 中村 仁 | 19 | 大阪府 | 1.5 | 6761 | 男性 |
| 913 | 932 | 中山 真尋 | 19 | 東京都 | 1.5 | 672015 | 男性 |
| 1001 | 1023 | 永田 満 | 62 | 佐賀県 | 1 | 126203 | 男性 |
| 1001 | 1023 | 楢崎 雄磨 | 32 | 佐賀県 | 1 | 126184 | 男性 |
| 1131 | 1148 | 中川 万龍 | 21 | 0.5 | 209952 | 男性 | |
| 1131 | 1148 | 中村 健太郎 | 42 | 北海道 | 0.5 | 447141 | 男性 |
| 1131 | 674 | 中山 晴太 | 19 | 0.5 | 655852 | 男性 | |
| 1131 | 1148 | 長屋 亮汰 | 19 | 0.5 | 805211 | 男性 | |
| 1185 | 1202 | 中山 飛翔 | 32 | 兵庫県 | 0.33 | 1113267 | 男性 |
| 1185 | 1202 | 永里 孝博 | 52 | 広島県 | 0.33 | 861508 | 男性 |
| 1214 | 1231 | 中西 智 | 42 | 高知県 | 0.25 | 470771 | 男性 |
| 1214 | 1231 | 中村 哲也 | 52 | 香川県 | 0.25 | 30324 | 男性 |
| 1214 | 1231 | 中村 虎ノ介 | 16 | 宮崎県 | 0.25 | 660774 | 男性 |
| 1214 | 1231 | 中村 昌嗣 | 53 | 0.25 | 112297 | 男性 |
56件中 41 - 56 件目を表示

テスト 太郎 (テスト 太郎)
年齢:20歳
JAPAN AMATEUR GOLF RANKING
居住地 都道府県:東京都
ポイント:75.25
ランキング:75.25
| Date | 競技 | ランク | 順位 | 合計ポイント | ストロークポイント | プレイスポイント | マッチポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 2023/11/10 |
ダミー | B | 21T | 7.25 | 7.25 | 0 | 00 |